創業板升幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 08402 | 高原之寶 | 0.154 | +0.037 | +31.62% | 34.000萬 | 4.583萬 | ||
| 08027 | 吉輝控股 | 0.160 | +0.034 | +26.98% | 54.000萬 | 8.421萬 | ||
| 08285 | 森浩集團 | 0.044 | +0.009 | +25.71% | 78.500萬 | 3.112萬 | ||
| 08452 | 富銀融資股份 | 0.385 | +0.065 | +20.31% | 3.800萬 | 1.463萬 | ||
| 08198 | 加幂科技 | 1.520 | +0.250 | +19.69% | 93.088萬 | 1.266百萬 | ||
| 08280 | 中國數字視頻 | 0.077 | +0.011 | +16.67% | 81.600萬 | 6.005萬 | ||
| 08377 | 維港育馬 | 0.125 | +0.017 | +15.74% | 1.730百萬 | 19.206萬 | ||
| 08507 | 愛世紀集團 | 1.370 | +0.180 | +15.13% | 4.272百萬 | 5.617百萬 | ||
| 08315 | 新都酒店 | 0.092 | +0.012 | +15.00% | 6.600百萬 | 62.734萬 | ||
| 08305 | 聖唐控股 | 0.246 | +0.031 | +14.42% | 2.853千萬 | 7.034百萬 | ||
| 08439 | 新百利融資 | 2.400 | +0.300 | +14.29% | 2.598百萬 | 5.979百萬 | ||
| 08282 | 智傲控股 | 0.570 | +0.070 | +14.00% | 6.000萬 | 3.408萬 | ||
| 08059 | 朝威控股 | 0.026 | +0.003 | +13.04% | 24.500萬 | 6,050.000 | ||
| 08118 | 中資國際控股 | 0.108 | +0.012 | +12.50% | 22.400萬 | 2.406萬 | ||
| 08051 | 訊智海 | 2.730 | +0.290 | +11.89% | 3.660萬 | 9.774萬 | ||
| 08281 | 中國金典集團 | 0.290 | +0.030 | +11.54% | 48.800萬 | 13.740萬 | ||
| 08163 | 聲揚集團 | 0.039 | +0.004 | +11.43% | 1.300百萬 | 4.646萬 | ||
| 08117 | 中國基礎能源 | 0.069 | +0.007 | +11.29% | 94.675萬 | 6.630萬 | ||
| 08057 | 麥迪森控股 | 0.090 | +0.009 | +11.11% | 52.800萬 | 4.621萬 | ||
| 08123 | 華億金控(新) | 0.225 | +0.019 | +9.22% | 7.760萬 | 1.753萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-05-12 16:08:03 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||