認股證升幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 13382 | 康方摩通六乙購A(@EC) | 0.045 | +0.025 | +125.00% | 1.480百萬 | 5.851萬 | ||
| 13537 | 康方摩利六乙購A(@EC) | 0.074 | +0.039 | +111.43% | 2.751千萬 | 1.925百萬 | ||
| 13529 | 康方花旗六乙購A(@EC) | 0.078 | +0.041 | +110.81% | 1.893千萬 | 1.358百萬 | ||
| 13332 | 康方瑞銀六乙購A(@EC) | 0.021 | +0.011 | +110.00% | 5.340百萬 | 11.180萬 | ||
| 27958 | 康方信證六甲購A(@EC) | 0.022 | +0.011 | +100.00% | 13.000萬 | 2,870.000 | ||
| 29778 | 三花摩利六甲購A(@EC) | 0.024 | +0.012 | +100.00% | 1.000萬 | 250.000 | ||
| 13320 | 康方法興六乙購A(@EC) | 0.065 | +0.032 | +96.97% | 6.000萬 | 3,600.000 | ||
| 26697 | 康方麥銀六乙購A(@EC) | 0.112 | +0.052 | +86.67% | 41.000萬 | 4.587萬 | ||
| 13371 | 康方信證七一購A(@EC) | 0.088 | +0.040 | +83.33% | 2.634千萬 | 2.251百萬 | ||
| 27319 | 康方華泰六乙購A(@EC) | 0.052 | +0.023 | +79.31% | 4.603千萬 | 2.257百萬 | ||
| 27780 | 吉利瑞銀六十沽A(@EP) | 0.212 | +0.090 | +73.77% | 93.000萬 | 19.384萬 | ||
| 27667 | 吉利摩利六十沽A(@EP) | 0.204 | +0.085 | +71.43% | 4.750百萬 | 95.076萬 | ||
| 15502 | 康方法巴六乙購A(@EC) | 0.173 | +0.072 | +71.29% | 1.970百萬 | 31.896萬 | ||
| 27853 | 吉利摩通六十沽A(@EP) | 0.206 | +0.085 | +70.25% | 0 | 0 | ||
| 14237 | 康方中銀六乙購A(@EC) | 0.159 | +0.065 | +69.15% | 9.800千萬 | 1.529千萬 | ||
| 25577 | 長飛華泰六十購A(@EC) | 0.265 | +0.104 | +64.60% | 2.905百萬 | 65.517萬 | ||
| 16452 | 康方摩通七二購A(@EC) | 0.146 | +0.057 | +64.05% | 35.000萬 | 4.478萬 | ||
| 27436 | 吉利信證六十沽A(@EP) | 0.213 | +0.083 | +63.85% | 2.670百萬 | 56.998萬 | ||
| 28053 | 康生麥銀六甲購A(@EC) | 0.085 | +0.032 | +60.38% | 0 | 0 | ||
| 16726 | 康方瑞銀七三購A(@EC) | 0.164 | +0.058 | +54.72% | 1.251千萬 | 2.001百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-29 16:00:03 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||