編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02272 科拓股份 55.000 5.000 10.00% 41.322萬 2.311千萬
02692 兆威機電 32.880 4.700 16.68% 3.523百萬 1.148億
06872 丹諾醫藥-B 105.300 4.600 4.57% 1.420萬 1.489百萬
03146 華夏20美債 682.950 4.550 0.67% 0 0
03156 博時20美債 724.400 4.400 0.61% 10.000 7,190.000
02797 齊雲山食品 87.800 3.650 4.34% 500.000 4.523萬
83146 華夏20美債-R 581.100 3.450 0.60% 0 0
02442 怡俊集團(一百) 49.540 3.140 6.77% 8.490萬 4.237百萬
03087 XTR越南 303.200 2.700 0.90% 1,030.000 31.223萬
02672 白鴿在線 73.500 2.500 3.52% 32.140萬 2.361千萬
02335 麥科醫藥-B 18.790 2.470 15.14% 6.270百萬 1.123億
01626 嘉耀控股 27.400 2.400 9.60% 12.700萬 3.475百萬
03196 A博時美元 9,106.800 2.200 0.02% 0 0
00945 宏利金融-S 350.000 2.200 0.63% 2.210萬 7.726百萬
02697 真健康醫療-B 58.650 2.150 3.81% 65.192萬 3.762千萬
03176 A泰康美元 8,059.000 2.000 0.03% 0 0
03480 A惠理美元 8,153.500 1.700 0.02% 0 0
02804 PP越南 94.060 1.120 1.21% 100.000 9,396.000
00501 豪威集團 67.500 1.050 1.58% 24.600萬 1.677千萬
02947 深演智能 59.000 1.000 1.72% 45.400萬 2.766千萬

最後更新:2026-10-22 10:29:08
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。