編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02692 兆威機電 33.100 4.920 17.46% 4.812百萬 1.572億
03146 華夏20美債 682.950 4.550 0.67% 0 0
03156 博時20美債 724.400 4.400 0.61% 10.000 7,190.000
01879 曦智科技-P 200.000 4.400 2.25% 23.533萬 4.564千萬
03087 XTR越南 304.600 4.100 1.36% 2,090.000 63.420萬
83146 華夏20美債-R 581.050 3.400 0.59% 0 0
02797 齊雲山食品 87.500 3.350 3.98% 500.000 4.523萬
00945 宏利金融-S 350.800 3.000 0.86% 4.174萬 1.462千萬
03196 A博時美元 9,106.800 2.200 0.02% 0 0
02335 麥科醫藥-B 17.850 1.530 9.38% 1.066千萬 1.954億
01511 馭勢科技 33.800 1.420 4.39% 27.215萬 9.102百萬
06802 歡創科技 81.850 1.350 1.68% 4.423萬 3.520百萬
02442 怡俊集團(一百) 47.720 1.320 2.85% 24.460萬 1.188千萬
02804 PP越南 94.260 1.320 1.42% 100.000 9,396.000
06872 丹諾醫藥-B 102.000 1.300 1.29% 2.645萬 2.739百萬
02657 林清軒 59.850 1.050 1.79% 4.195萬 2.488百萬
06731 本末科技 40.520 1.020 2.58% 34.900萬 1.399千萬
02272 科拓股份 51.000 1.000 2.00% 55.344萬 3.053千萬
03176 A泰康美元 8,058.000 1.000 0.01% 0 0
03480 A惠理美元 8,152.800 1.000 0.01% 0 0

最後更新:2026-10-22 13:20:30
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。