編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02692 兆威機電 34.180 6.000 21.29% 6.959百萬 2.295億
03146 華夏20美債 683.750 5.350 0.79% 0 0
02272 科拓股份 55.000 5.000 10.00% 74.868萬 4.082千萬
03156 博時20美債 724.800 4.800 0.67% 10.000 7,190.000
03087 XTR越南 304.500 4.000 1.33% 2,210.000 67.057萬
83146 華夏20美債-R 581.650 4.000 0.69% 0 0
06802 歡創科技 84.450 3.950 4.91% 7.433萬 5.983百萬
02797 齊雲山食品 87.300 3.150 3.74% 500.000 4.523萬
03196 A博時美元 9,106.800 2.200 0.02% 0 0
02672 白鴿在線 72.300 1.300 1.83% 1.886百萬 1.371億
02442 怡俊集團(一百) 47.700 1.300 2.80% 43.640萬 2.113千萬
00945 宏利金融-S 349.000 1.200 0.35% 5.486萬 1.920千萬
02436 凌雄科技 24.160 1.200 5.23% 58.980萬 1.381千萬
03752 珞石機器人 47.700 1.200 2.58% 12.390萬 5.695百萬
02804 PP越南 94.140 1.200 1.29% 100.000 9,396.000
01511 馭勢科技 33.420 1.040 3.21% 89.305萬 3.055千萬
06872 丹諾醫藥-B 101.700 1.000 0.99% 12.645萬 1.184千萬
07515 FI二南方日經 14.760 0.970 7.03% 65.283萬 9.396百萬
03071 A中金港元 1,158.600 0.950 0.08% 95.000 11.003萬
02585 夢金園 39.500 0.920 2.39% 34.700萬 1.353千萬

最後更新:2026-10-22 16:08:42
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。