編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
03015 XTRN50印度 1,761.500 21.500 1.24% 0 0
09987 百勝中國 344.000 9.600 2.87% 50.090萬 1.712億
02583 西普尼 52.200 7.360 16.41% 3.441百萬 1.726億
06872 丹諾醫藥-B 109.600 6.800 6.62% 18.605萬 2.112千萬
07687 易控智駕 72.300 6.550 9.96% 19.800萬 1.406千萬
03146 華夏20美債 668.450 6.350 0.96% 65.000 4.342萬
02099 中國黃金國際 217.400 5.600 2.64% 83.543萬 1.794億
02840 SPDR金 3,012.000 5.000 0.17% 7,275.000 2.181千萬
01191 海光芯正 106.600 4.900 4.82% 1.703百萬 1.802億
03156 博時20美債 697.200 4.600 0.66% 0 0
02888 渣打集團 228.800 4.400 1.96% 1.092百萬 2.487億
83146 華夏20美債-R 568.450 3.850 0.68% 0 0
06880 Momenta-W 153.500 3.500 2.33% 19.910萬 3.016千萬
00316 東方海外國際 163.000 3.300 2.07% 1.025百萬 1.653億
00388 香港交易所 378.600 3.200 0.85% 1.182百萬 4.450億
02259 紫金黃金國際 145.900 2.700 1.89% 2.471百萬 3.557億
00945 宏利金融-S 334.600 2.600 0.78% 6,935.000 2.319百萬
02057 中通快遞-W 162.300 2.400 1.50% 80.753萬 1.306億
01626 嘉耀控股 25.360 2.360 10.26% 46.800萬 1.160千萬
02889 博泰車聯 55.100 2.300 4.36% 46.254萬 2.491千萬

最後更新:2026-10-13 14:41:44
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。