編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
03036 TR台灣 1,000.000 25.800 2.65% 150.000 15.000萬
82840 SPDR金-R 2,500.000 24.000 0.97% 5.000 1.257萬
02840 SPDR金 2,938.000 20.000 0.69% 1.376萬 4.068千萬
03015 XTRN50印度 1,970.000 16.500 0.85% 5.000 9,850.000
06656 思格新能 275.000 13.000 4.96% 46.770萬 1.222億
06990 科倫博泰生物 465.000 10.200 2.24% 85.907萬 4.025億
03074 安碩MS台灣 405.200 9.200 2.32% 4.875萬 2.027千萬
03774 亮晴控股 39.100 8.520 27.86% 1.060百萬 3.903千萬
01879 曦智科技-P 147.200 8.400 6.05% 57.821萬 8.581千萬
02513 智譜 433.800 7.600 1.78% 5.419百萬 23.953億
07262 FL二南方日經 143.650 6.250 4.55% 9.194萬 1.331千萬
09880 優必選 70.300 5.800 8.99% 1.656千萬 11.743億
01304 Fortior [H股] 123.600 5.800 4.92% 56.970萬 7.112千萬
09621 遠信儲能 15.550 5.770 59.00% 1.150千萬 2.384億
02335 麥科醫藥-B 24.420 5.610 29.83% 1.270千萬 2.757億
02384 東山精密 81.000 5.200 6.86% 1.944百萬 1.573億
02726 瀚天天成 82.000 4.700 6.08% 34.545萬 2.729千萬
02359 藥明康德 198.000 4.400 2.27% 3.655百萬 7.271億
03453 PP台灣50 148.550 4.200 2.91% 9.380萬 1.410千萬
06872 丹諾醫藥-B 70.200 4.200 6.36% 5.505萬 3.829百萬

最後更新:2026-11-09 16:08:10
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。