編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
09961 攜程集團-S 313.800 14.800 4.95% 84.960萬 2.648億
02797 齊雲山食品 87.950 14.450 19.66% 2.060萬 1.771百萬
09987 百勝中國 364.400 14.400 4.11% 43.534萬 1.574億
02672 白鴿在線 123.900 12.900 11.62% 57.040萬 6.687千萬
03015 XTRN50印度 1,794.500 10.500 0.59% 0 0
02442 怡俊集團控股 65.500 8.150 14.21% 11.760萬 7.485百萬
00700 騰訊控股 385.600 8.000 2.12% 9.049百萬 34.565億
80700 騰訊控股-R 327.400 7.200 2.25% 3,700.000 1.204百萬
02097 蜜雪集團 163.800 5.900 3.74% 19.736萬 3.200千萬
09980 東鵬飲料 96.600 5.700 6.27% 27.588萬 2.585千萬
09999 網易 177.900 5.500 3.19% 2.795百萬 4.916億
00316 東方海外國際 158.600 5.300 3.46% 52.161萬 8.262千萬
09992 泡泡瑪特 133.600 4.900 3.81% 4.701百萬 6.239億
01879 曦智科技-P 185.600 4.700 2.60% 37.794萬 6.821千萬
02888 渣打集團 221.800 4.600 2.12% 50.006萬 1.105億
01770 東方科脈 86.450 4.450 5.43% 9,250.000 80.449萬
00388 香港交易所 367.800 4.000 1.10% 85.409萬 3.123億
03156 博時20美債 737.400 3.800 0.52% 0 0
00300 美的集團 97.200 3.700 3.96% 6.355百萬 6.182億
00669 創科實業 134.700 3.700 2.82% 2.631百萬 3.501億

最後更新:2026-10-30 11:19:35
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。