編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
03015 XTRN50印度 1,858.500 38.500 2.12% 0 0
09961 攜程集團-S 331.000 18.800 6.02% 4.887百萬 15.973億
82840 SPDR金-R 2,393.000 15.000 0.63% 20.000 4.826萬
09987 百勝中國 379.800 13.600 3.71% 1.134百萬 4.293億
02687 卓越睿新 92.350 11.300 13.94% 71.995萬 7.226千萬
83196 A博時美元-R 7,745.850 10.050 0.13% 0 0
02272 科拓股份 53.600 10.040 23.05% 5.003百萬 2.877億
06656 思格新能 209.600 9.600 4.80% 37.964萬 8.061千萬
09618 京東集團-SW 107.000 5.400 5.32% 1.443千萬 15.365億
80388 香港交易所-R 320.800 5.200 1.65% 4,300.000 1.376百萬
89618 京東集團-SWR 90.950 4.950 5.76% 5,300.000 47.644萬
02672 白鴿在線 123.100 4.700 3.97% 1.319百萬 1.639億
00388 香港交易所 377.400 4.600 1.23% 2.650百萬 9.968億
02335 麥科醫藥-B 16.420 4.410 36.72% 2.622千萬 4.430億
09999 網易 181.900 4.400 2.48% 5.919百萬 10.762億
80700 騰訊控股-R 336.600 4.400 1.33% 4,100.000 1.385百萬
02840 SPDR金 2,812.000 4.000 0.14% 1.792萬 5.062千萬
06181 老鋪黃金 272.800 3.800 1.41% 66.698萬 1.839億
09980 東鵬飲料 102.800 3.600 3.63% 2.860百萬 2.820億
00700 騰訊控股 395.800 3.600 0.92% 1.799千萬 71.537億

最後更新:2026-11-03 15:52:25
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。