編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02840 SPDR金 3,027.000 20.000 0.67% 4,623.000 1.401千萬
03750 寧德時代 515.500 17.100 3.43% 1.031百萬 5.284億
82840 SPDR金-R 2,744.000 13.000 0.48% 0 0
06990 科倫博泰生物-B 422.200 10.000 2.43% 6.790萬 2.877千萬
06181 老鋪黃金 631.000 8.500 1.37% 16.720萬 1.052億
07399 XI二南策略 64.380 5.680 9.68% 5,170.000 33.064萬
09995 榮昌生物 81.900 4.700 6.09% 3.451百萬 2.806億
09626 嗶哩嗶哩-W 198.300 4.200 2.16% 89.368萬 1.767億
09926 康方生物 120.900 4.100 3.51% 1.762百萬 2.126億
03015 XTRN50印度 2,114.000 3.000 0.14% 0 0
02888 渣打集團 177.300 2.900 1.66% 23.103萬 4.095千萬
06869 長飛光纖光纜 44.980 2.900 6.89% 2.406千萬 10.653億
02359 藥明康德 107.200 2.900 2.78% 2.228百萬 2.353億
02378 保誠 115.900 2.800 2.48% 3.850萬 4.445百萬
02539 樂摩科技 69.500 2.800 4.20% 1.750萬 1.204百萬
09987 百勝中國 367.000 2.800 0.77% 18.549萬 6.824千萬
00005 匯豐控股 114.400 2.700 2.42% 9.797百萬 11.236億
03156 博時20美債 793.000 2.400 0.30% 0 0
09840 SPDR金-U 389.100 2.300 0.60% 50.000 1.946萬
02630 旺山旺水-B 73.000 2.300 3.25% 1.100萬 79.376萬

最後更新:2025-12-11 10:17:12
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。