編號 名稱 現價 今日最低52週最低 成交量
00052 大快活集團 7.220 7.180 7.250 9.500萬
00071 美麗華酒店 9.300 9.300 9.310 2.175萬
00080 中國新經濟投資 0.070 0.060 0.064 7.000百萬
00085 中電華大科技 1.060 1.060 1.070 88.000萬
00090 普星能量 0.335 0.320 0.325 3.400萬
00111 信達國際控股 0.230 0.218 0.219 1.600萬
00145 信能低碳 0.137 0.130 0.135 92.800萬
00200 新濠國際發展 4.660 4.650 4.690 2.749百萬
00222 閩信集團 1.950 1.900 1.920 18.200萬
00240 利基控股 0.970 0.960 0.970 23.000萬
00243 品質國際 0.123 0.123 0.125 4.542萬
00268 金蝶國際 5.980 5.840 5.870 9.116百萬
00302 中手游 0.840 0.830 0.850 1.075千萬
00327 百富環球 4.400 4.370 4.410 87.893萬
00332 元亨燃氣 0.024 0.022 0.024 2.796百萬
00346 延長石油國際 0.246 0.239 0.241 30.500萬
00354 中國軟件國際 3.740 3.730 3.750 1.235千萬
00474 信銘生命科技 0.106 0.095 0.098 4.800萬
00498 藍河控股 0.110 0.099 0.100 11.000萬
00500 先豐服務集團 0.178 0.160 0.168 2,000.000
00513 恆和集團 0.171 0.170 0.171 10.000萬
00573 稻香控股 0.670 0.650 0.670 4.300萬
00606 中駿商管 0.236 0.236 0.241 1.480百萬
00673 中國衛生集團 0.740 0.740 0.750 50.870萬
01025 嘉藝控股 0.046 0.045 0.047 3.072百萬
01080 勝利管道 0.028 0.027 0.028 10.650萬
01085 亨鑫科技 0.840 0.790 0.910 1.311千萬
01274 知行汽車科技 20.800 19.220 21.600 21.660萬
01413 廣聯工程控股 0.145 0.138 0.146 1.227千萬
01549 永豐集團控股 0.065 0.063 0.069 85.600萬
01569 民生教育 0.196 0.193 0.200 2.450百萬
01596 翼辰實業 3.120 2.820 2.900 2.542百萬
01680 澳門勵駿 0.127 0.123 0.130 1.991百萬
01710 致豐工業電子 0.180 0.170 0.172 4.400萬
01797 東方甄選 9.500 8.920 10.820 9.217千萬
01851 銀杏教育 0.650 0.510 0.650 2.400萬
01928 金沙中國有限公司 14.840 14.820 14.920 8.352百萬
01929 周大福 7.320 7.130 7.250 9.091百萬
01950 帝王實業控股 0.110 0.105 0.110 56.000萬
01978 敘福樓集團 0.620 0.600 0.610 31.600萬
01997 九龍倉置業 19.440 19.360 19.440 2.889百萬
02101 福祿控股 1.390 1.290 1.300 3.100萬
02110 天成控股 0.121 0.120 0.122 8.000萬
02127 匯森股份 0.087 0.077 0.120 1.819千萬
02150 奈雪的茶 1.780 1.730 1.740 4.580百萬
02197 三葉草生物-B 0.270 0.260 0.265 1.960百萬
02230 羚邦集團 0.153 0.151 0.156 51.500萬
02236 惠生工程 0.177 0.173 0.180 1.451千萬
02245 力勤資源 5.020 4.980 5.000 2.900萬
02252 微創機器人-B 6.810 6.610 6.690 1.344百萬
02269 藥明生物 10.560 10.500 10.560 2.691千萬
02298 都市麗人 0.198 0.191 0.192 39.200萬
02416 易點雲 1.500 1.450 1.480 4.432百萬
02438 出門問問 1.150 1.150 1.300 2.498百萬
02443 汽車街 4.880 4.800 5.250 52.940萬
02555 茶百道 8.690 8.060 8.800 43.640萬
03133 南方滬深三百 7.690 7.685 7.725 1,000.000
03302 精技集團 0.187 0.174 0.180 4,000.000
03329 交銀國際 0.241 0.235 0.236 10.500萬
03410 恒生日本東證一百 4.876 4.876 4.958 20.600萬
03413 A都會人工智能 7.500 7.500 7.590 1,400.000
03426 A都會WEB3 7.440 7.440 7.610 1,400.000
03437 博時央企紅利 9.115 9.100 9.165 5.774萬
03613 同仁堂國藥 8.500 8.490 8.500 69.200萬
03688 萊蒙國際 0.290 0.285 0.290 22.900萬
03728 正利控股 0.053 0.052 0.055 26.000萬
06622 兆科眼科-B 1.350 1.300 1.310 38.450萬
06680 金力永磁 5.480 5.400 5.420 35.680萬
06933 新娛科控股 0.165 0.165 0.175 5.800萬
06978 永泰生物-B 2.710 2.520 2.580 36.900萬
07376 FI南方比特幣 7.930 7.865 7.875 1.181百萬
09437 博時央企紅利-U 1.172 1.174 1.188 3.099萬
09680 如祺出行 15.980 14.480 15.600 18.800萬
09869 海倫司 1.930 1.910 1.930 61.850萬
09922 九毛九 2.700 2.690 2.750 2.660千萬
09960 康聖環球 1.290 1.250 1.280 36.400萬
83437 博時央企紅利-R 8.495 8.520 8.555 3.000萬

最後更新:2024-07-26 16:08:21
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。