編號 名稱 現價 今日最低52週最低 成交量
00017 新世界發展 8.260 8.140 8.300 1.659千萬
00018 東方企控集團 0.350 0.345 0.355 33.800萬
00025 其士國際集團 4.180 4.100 4.280 17.294萬
00035 遠東發展 1.020 1.010 1.020 2.877百萬
00036 遠東控股國際 0.047 0.039 0.040 3.198百萬
00037 遠東酒店實業 0.495 0.470 0.490 81.800萬
00116 周生生 8.300 8.300 8.350 1.243百萬
00123 越秀地產 4.310 4.100 4.160 1.322千萬
00149 中國農產品交易 0.043 0.038 0.041 1.747千萬
00158 萬邦投資 79.000 79.000 81.000 4,500.000
00171 銀建國際 0.101 0.092 0.103 4.586百萬
00173 嘉華國際 1.790 1.750 1.800 6.186百萬
00215 和記電訊香港 1.010 1.010 1.020 6.550百萬
00255 龍記集團 1.180 1.150 1.200 18.800萬
00270 粵海投資 3.350 3.290 3.490 8.079千萬
00321 德永佳集團 0.730 0.720 0.740 2.250百萬
00326 中國星集團 0.620 0.600 0.620 6.000萬
00330 思捷環球 0.114 0.112 0.120 1.398千萬
00337 綠地香港 0.226 0.226 0.233 1.479百萬
00355 世紀城市國際 0.234 0.223 0.228 37.200萬
00392 北京控股 22.700 22.050 25.000 2.638千萬
00435 陽光房地產基金 1.620 1.620 1.630 2.177百萬
00486 俄鋁 2.280 2.170 2.230 14.200萬
00520 呷哺呷哺 1.590 1.470 1.480 1.206千萬
00531 順誠 0.144 0.136 0.143 2.042百萬
00581 中國東方集團 1.040 0.960 1.000 1.337千萬
00602 佳華百貨控股 0.036 0.031 0.035 15.000萬
00603 中油燃氣 0.202 0.170 0.198 4.388百萬
00605 中國金融投資管理 0.220 0.216 0.231 1.000萬
00645 安域亞洲 0.081 0.081 0.082 2,000.000
00657 環科國際 0.018 0.016 0.017 21.000萬
00726 築友智造科技 0.085 0.072 0.109 2.215百萬
00743 亞洲水泥(中國) 2.000 1.940 1.960 1.144百萬
00775 長江生命科技 0.335 0.335 0.340 6.216百萬
00800 A8新媒體 0.114 0.108 0.115 2.648百萬
00807 上海實業環境 0.890 0.890 0.920 5.038百萬
00821 匯盈控股 0.105 0.091 0.095 21.200萬
00867 康哲藥業 8.220 8.220 10.720 4.973千萬
00947 摩比發展 0.129 0.129 0.140 26.000萬
00980 聯華超市 0.205 0.200 0.207 2.900萬
01023 時代集團控股 0.550 0.540 0.550 39.900萬
01064 中華國際 0.047 0.047 0.053 49.500萬
01098 路勁 1.220 1.200 1.210 28.500萬
01107 當代置業 0.021 0.020 0.021 2.344百萬
01137 香港科技探索 1.630 1.630 1.700 2.210百萬
01142 能源及能量環球 0.300 0.280 0.300 11.609萬
01176 珠光控股 0.147 0.142 0.143 8.706千萬
01185 中國航天萬源 0.040 0.040 0.041 1.190百萬
01257 中國光大綠色環保 0.660 0.650 0.680 2.898百萬
01299 友邦保險 52.550 50.150 52.200 9.214千萬
01313 華潤建材科技 1.190 1.170 1.180 1.611千萬
01359 中國信達 0.650 0.650 0.660 8.387千萬
01373 國際家居零售 1.340 1.340 1.350 41.600萬
01388 安莉芳控股 0.335 0.335 0.340 5.900萬
01429 天任集團 0.031 0.030 0.032 69.600萬
01521 方達控股 1.440 1.410 1.450 53.400萬
01536 煜榮集團 0.094 0.077 0.080 6.600萬
01563 友聯國際教育租賃 0.420 0.415 0.450 7.717千萬
01568 承達集團 0.315 0.300 0.360 3.300千萬
01652 福森藥業 0.910 0.900 1.000 1.900萬
01666 同仁堂科技 4.870 4.820 4.900 1.569百萬
01683 曠逸國際 0.082 0.074 0.077 1.104百萬
01725 洲際航天科技 1.670 1.580 1.670 1.625百萬
01755 新城悅服務 2.250 2.200 2.220 1.598百萬
01763 中國同輻 10.100 10.040 11.000 1.060百萬
01778 彩生活 0.202 0.200 0.201 17.700萬
01797 東方甄選 20.800 20.550 20.950 9.762百萬
01802 文業集團 0.040 0.037 0.046 4.646千萬
01813 合景泰富集團 0.295 0.285 0.315 1.017千萬
01862 景瑞控股 0.028 0.027 0.028 11.200萬
01877 君實生物 9.870 9.720 9.750 84.800萬
01947 美皓集團 0.360 0.350 0.365 8.500萬
01960 TBK & Sons Hldgs 0.260 0.235 0.246 7.000萬
01966 中駿集團控股 0.129 0.118 0.134 4.635百萬
02019 德信中國 0.054 0.031 0.042 8.784百萬
02130 嘉泓物流 5.790 5.410 5.600 12.100萬
02160 心通醫療-B 1.130 1.020 1.040 1.547千萬
02193 萬景控股 0.305 0.290 0.295 1.200萬
02217 譚仔國際 1.010 1.000 1.020 1.605百萬
02236 惠生工程 0.202 0.190 0.205 4.272百萬
02359 藥明康德 37.100 35.750 36.450 1.436千萬
02378 保誠 73.200 73.200 73.800 4.335萬
02407 高視醫療 19.500 17.200 18.360 10.420萬
02511 君聖泰醫藥-B 5.910 5.650 5.680 48.450萬
02669 中海物業 4.330 4.120 4.140 2.163千萬
03396 聯想控股 5.950 5.890 5.930 1.137百萬
03989 首創環境 0.083 0.083 0.086 1.041千萬
06030 中信証券 12.900 12.900 12.960 1.628千萬
06100 同道獵聘 2.980 2.850 2.930 2.628百萬
06133 維太創科 0.229 0.200 0.202 2.200萬
06189 愛得威建設集團 0.169 0.155 0.177 2.250萬
06822 科勁國際 0.455 0.425 0.430 47.200萬
06855 亞盛醫藥-B 17.760 17.300 18.540 1.093千萬
06900 上坤地產 0.013 0.012 0.013 4.172百萬
06918 奇士達 0.138 0.120 0.135 5.862百萬
06963 陽光保險 2.690 2.650 2.660 3.032百萬
06989 卓越商企服務 1.450 1.320 1.380 1.089百萬
06996 德琪醫藥-B 1.000 0.980 1.000 36.250萬
09866 蔚來-SW 37.450 36.250 36.650 2.621百萬
09877 健世科技-B 5.410 5.400 8.310 3.115百萬
09939 開拓藥業-B 0.860 0.830 0.840 1.211百萬
09955 智雲健康 2.600 2.550 2.600 6.883百萬
09982 中原建業 0.110 0.090 0.096 4.927億
09996 沛嘉醫療-B 3.660 3.540 3.730 6.594百萬
80020 商湯-WR 0.660 0.650 0.660 1.751百萬
81299 友邦保險-R 48.950 46.800 48.750 6.920萬

最後更新:2024-03-28 16:08:04
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。