編號 名稱 現價 今日最低52週最低 成交量
10681 M通高盛三六購B(@EC) 0.053 0.053 0.060 90.000萬
10698 納指法巴三六沽B(@EP) 0.033 0.033 0.034 7.000萬
10710 納指高盛三六沽B(@EP) 0.022 0.021 0.022 79.000萬
10712 納指摩通三六沽B(@EP) 0.026 0.025 0.027 1.650百萬
10716 納指高盛三六沽C(@EP) 0.032 0.031 0.032 1.610百萬
10718 納指瑞銀三六沽D(@EP) 0.020 0.019 0.022 30.000萬
10782 納指摩利三六沽C(@EP) 0.035 0.034 0.035 5.000萬
10797 道指摩利三九沽A(@EP) 0.106 0.106 0.107 30.000萬
10830 納指瑞銀三九沽C(@EP) 0.125 0.122 0.123 27.000萬
10837 道指法興三九沽B(@EP) 0.136 0.137 0.140 1.000萬
10838 日經摩通三九沽A(@EP) 0.128 0.131 0.133 7.000萬
10859 道指高盛三九沽B(@EP) 0.129 0.129 0.133 30.000萬
11051 銀河花旗三六購A(@EC) 0.023 0.024 0.049 6.000萬
11057 金沙法興三六購B(@EC) 0.063 0.061 0.064 2.840百萬
11138 金沙摩利三六購B(@EC) 0.025 0.023 0.027 1.600百萬
11185 中海高盛三七購A(@EC) 0.018 0.016 0.019 45.000萬
11314 攜程高盛三六購A(@EC) 0.057 0.057 0.060 48.000萬
11316 協鑫法興三七購B(@EC) 0.038 0.038 0.046 6.968百萬
11365 永利瑞銀三乙購A(@EC) 0.063 0.062 0.063 24.800萬
11387 中海法興三七購A(@EC) 0.022 0.019 0.029 1.060百萬
11401 國材高盛三九購A(@EC) 0.045 0.042 0.044 20.000萬
11518 復醫麥銀三八購A(@EC) 0.061 0.061 0.066 10.000萬
11534 煤氣麥銀三十購A(@EC) 0.040 0.040 0.042 50.000萬
11565 攜程高盛四六購A(@EC) 0.148 0.148 0.155 42.500萬
11573 復醫高盛三七購A(@EC) 0.070 0.070 0.074 1.000百萬
11579 藥明摩利三乙購B(@EC) 0.043 0.043 0.049 20.000萬
11602 石藥法巴三七購A(@EC) 0.047 0.047 0.048 28.000萬
11605 中海法巴三十購A(@EC) 0.072 0.072 0.080 19.000萬
11654 神華高盛三乙購A(@EC) 0.096 0.096 0.102 60.000萬
11659 建板麥銀三七購A(@EC) 0.125 0.102 0.199 7.180百萬
11721 小鵬麥銀三九沽A(@EP) 0.172 0.171 0.176 57.500萬
11741 海撈匯豐三八購A(@EC) 0.104 0.102 0.111 10.000萬
11808 協鑫匯豐三八購B(@EC) 0.076 0.076 0.086 1.000千萬
11841 龍湖摩通三八購A(@EC) 0.126 0.123 0.124 40.000萬
11854 深國麥銀三八購A(@EC) 0.086 0.085 0.094 75.000萬
11911 李寧法巴三九購A(@EC) 0.048 0.046 0.052 7.500萬
11920 金沙摩通三六購C(@EC) 0.028 0.027 0.028 44.400萬
11963 潤電瑞銀三六購A(@EC) 0.041 0.039 0.040 2.780百萬
11970 長汽高盛三六沽A(@EP) 0.085 0.085 0.100 3.000萬
12120 金沙瑞銀三七購B(@EC) 0.026 0.025 0.026 1.144百萬
12144 神華摩通三乙購A(@EC) 0.105 0.104 0.109 26.000萬
12221 兗礦摩通三七沽A(@EP) 0.232 0.216 0.220 7.940百萬
12230 蒙牛麥銀三六購A(@EC) 0.074 0.070 0.073 16.000萬
12261 平安匯豐三八購B(@EC) 0.024 0.026 0.028 2.500萬
12265 國航匯豐三乙購A(@EC) 0.118 0.111 0.116 7.720百萬
12352 兗礦摩利三九沽A(@EP) 0.150 0.146 0.172 32.000萬
12382 信義瑞銀三九購A(@EC) 0.023 0.021 0.022 49.000萬
12397 金蝶摩通三六購A(@EC) 0.034 0.031 0.032 2.440百萬
12439 協鑫星展三七購B(@EC) 0.077 0.077 0.087 17.200萬
12475 匯豐摩通三四購B(@EC) 0.010 0.010 0.011 33.600萬
12505 協鑫瑞銀三七購B(@EC) 0.047 0.047 0.056 1.197百萬
12537 協鑫摩通三七購B(@EC) 0.044 0.043 0.050 9.305百萬
12549 海螺匯豐三九購A(@EC) 0.070 0.068 0.070 8.340百萬
12621 建板摩通三九購A(@EC) 0.058 0.052 0.094 72.000萬
12682 海撈法巴三八購A(@EC) 0.104 0.103 0.108 15.000萬
12689 金沙法巴三七購B(@EC) 0.021 0.023 0.024 14.400萬
12695 復星摩通三乙購A(@EC) 0.110 0.110 0.117 2.340百萬
12763 招行法巴三十購A(@EC) 0.040 0.040 0.045 6.000萬
12802 中海瑞銀三七購A(@EC) 0.020 0.018 0.022 1.550百萬
12838 信藥麥銀四三購A(@EC) 0.117 0.114 0.116 55.000萬
12851 海螺法興三八購A(@EC) 0.041 0.037 0.038 3.600百萬
12876 人保高盛三乙購A(@EC) 0.089 0.085 0.088 56.000萬
12912 國航瑞銀三十購A(@EC) 0.107 0.099 0.101 9.680百萬
12945 美團法興三七購A(@EC) 0.019 0.015 0.017 1.000百萬
12965 中銀摩通三九購A(@EC) 0.054 0.050 0.051 3.300百萬
13026 中銀瑞銀三九購A(@EC) 0.051 0.047 0.049 1.000百萬
13084 中銀高盛三九購A(@EC) 0.042 0.041 0.042 70.000萬
13087 港交麥銀三五購B(@EC) 0.025 0.024 0.027 30.000萬
13136 中銀星展三十購A(@EC) 0.050 0.049 0.052 4.500萬
13141 海螺摩利三九購A(@EC) 0.053 0.054 0.082 20.000萬
13170 騰訊麥銀三八沽B(@EP) 0.171 0.165 0.172 1.232千萬
13232 信藥法興四三購A(@EC) 0.106 0.103 0.104 3.525百萬
13260 海撈瑞銀三七購A(@EC) 0.098 0.090 0.092 1.860百萬
13330 東航麥銀三六購A(@EC) 0.270 0.265 0.270 2.400萬
13356 東電麥銀三八購A(@EC) 0.128 0.128 0.140 10.000萬
13361 阿里法巴三七購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.140千萬
13391 平安法巴三十購A(@EC) 0.079 0.079 0.091 4.000萬
13392 平安法巴四一購B(@EC) 0.099 0.099 0.130 14.000萬
13415 新地瑞銀三六沽A(@EP) 0.051 0.048 0.054 1.000百萬
13479 阿里匯豐三九購D(@EC) 0.046 0.045 0.046 25.000萬
13500 復電麥銀四一購A(@EC) 0.157 0.155 0.159 20.000萬
13558 中行摩利四三購A(@EC) 0.112 0.113 0.115 25.000萬
13574 金斯麥銀三八購A(@EC) 0.056 0.057 0.062 1.360百萬
13605 中海法興三九購A(@EC) 0.083 0.075 0.084 1.500百萬
13635 中海麥銀三乙購A(@EC) 0.183 0.181 0.185 18.000萬
13693 金斯摩利三八購A(@EC) 0.051 0.051 0.065 10.000萬
13709 快手法巴四三購A(@EC) 0.178 0.189 0.202 4.000萬
13725 康控麥銀三八購A(@EC) 0.176 0.155 0.223 1.340百萬
13765 中海瑞銀三九購A(@EC) 0.076 0.068 0.079 1.333千萬
13770 金斯瑞銀三八購A(@EC) 0.053 0.051 0.055 9.160百萬
13817 中移法巴三四購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 1.340百萬
13839 郵銀瑞銀三九購A(@EC) 0.069 0.071 0.106 50.000萬
13850 澳博摩通三四購A(@EC) 0.021 0.018 0.021 2.300百萬
13888 中免法興三九購A(@EC) 0.091 0.091 0.098 2.160百萬
13918 中免瑞信三八購A(@EC) 0.137 0.137 0.142 45.000萬
13926 先健麥銀三七購A(@EC) 0.249 0.247 0.260 16.000萬
13961 美團摩通三九購B(@EC) 0.069 0.055 0.056 3.087千萬
14007 國信瑞銀三八購A(@EC) 0.126 0.119 0.122 4.190百萬
14020 中免麥銀三九購A(@EC) 0.143 0.142 0.150 3.620百萬
14030 電盈麥銀三八購A(@EC) 0.184 0.182 0.186 36.000萬
14049 海豐麥銀三八購A(@EC) 0.151 0.149 0.169 2.200百萬
14063 嗶哩麥銀三八沽A(@EP) 0.180 0.173 0.174 3.958百萬
14118 美團高盛三九購C(@EC) 0.067 0.056 0.057 10.000萬
14200 港交法巴三十沽A(@EP) 0.159 0.157 0.161 30.000萬
14271 創科瑞銀三六購A(@EC) 0.126 0.126 0.131 3.700百萬
14291 協鑫瑞信三七購B(@EC) 0.072 0.072 0.113 1.000萬
14368 阿里國君三甲購A(@EC) 0.130 0.126 0.127 6.525億
14449 攜程摩通三六購B(@EC) 0.071 0.070 0.075 58.000萬
14470 攜程瑞銀三六購B(@EC) 0.059 0.057 0.060 6.600百萬
14557 中移法巴三十購G(@EC) 0.201 0.201 0.208 7.000萬
14571 海油法巴三甲購A(@EC) 0.167 0.159 0.197 6,000.000
14626 中免摩利三九購A(@EC) 0.103 0.103 0.112 32.000萬
14635 中興瑞銀三九購A(@EC) 0.180 0.171 0.177 1.474千萬
14646 康方瑞銀三九購A(@EC) 0.101 0.097 0.100 1.535千萬
14649 海通瑞銀三八購A(@EC) 0.053 0.053 0.078 4.620百萬
14651 申洲瑞銀四三購A(@EC) 0.095 0.088 0.093 1.892千萬
14676 中移瑞信三九購B(@EC) 0.101 0.100 0.103 7.590百萬
14683 工行摩通三九沽A(@EP) 0.113 0.103 0.105 3.280百萬
14693 美團摩通三九購C(@EC) 0.084 0.067 0.070 1.895百萬
14783 美團法興三十購A(@EC) 0.090 0.074 0.075 5.130百萬
14787 農泉瑞信三六購A(@EC) 0.019 0.019 0.021 30.000萬
14791 建行匯豐三乙購A(@EC) 0.122 0.110 0.112 60.000萬
14828 國信星展三九購A(@EC) 0.123 0.117 0.121 1.314百萬
14839 國信瑞信三八購A(@EC) 0.148 0.146 0.148 2.520百萬
14895 國信法興三九購B(@EC) 0.128 0.123 0.128 4.700百萬
15002 美團摩通四三購A(@EC) 0.119 0.105 0.113 2.290百萬
15003 美團摩通三乙購A(@EC) 0.140 0.122 0.131 7.550百萬
15016 中免摩通三八購A(@EC) 0.129 0.127 0.134 75.000萬
15024 中化摩利三甲購B(@EC) 0.148 0.129 0.135 2.960百萬
15038 海油瑞銀三十沽A(@EP) 0.204 0.204 0.250 40.000萬
15048 美團瑞銀四三購A(@EC) 0.121 0.104 0.109 3.500百萬
15071 煤氣麥銀四九購A(@EC) 0.116 0.115 0.117 31.000萬
15082 粵海麥銀四二購A(@EC) 0.249 0.247 0.249 2.400百萬
15083 金斯麥銀三九購A(@EC) 0.216 0.215 0.221 1.316千萬
15118 比迪花旗三七沽B(@EP) 0.083 0.079 0.082 9.480千萬
15133 恒指摩通四六沽A(@EP) 0.150 0.149 0.153 3.000萬
15166 協鑫摩利三七購C(@EC) 0.070 0.070 0.081 37.700萬
15197 招行法興三七購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 2.500萬
15200 招行法巴三九購A(@EC) 0.143 0.141 0.159 14.000萬
15201 中興麥銀三九購A(@EC) 0.170 0.164 0.170 1.538百萬
15218 中銀法興三乙購A(@EC) 0.060 0.059 0.065 1.000百萬
15230 百度法巴四一購A(@EC) 0.238 0.236 0.249 21.000萬
15244 招行瑞銀三九購A(@EC) 0.126 0.125 0.130 1.150百萬
15270 銀河麥銀三六購C(@EC) 0.092 0.085 0.091 84.000萬
15334 匯豐麥銀三十購C(@EC) 0.091 0.091 0.092 1.256百萬
15347 匯豐麥銀四九購A(@EC) 0.211 0.211 0.221 4.000萬
15394 阿里匯豐三十購D(@EC) 0.270 0.270 0.275 2.140百萬
15426 騰訊瑞銀三十沽A(@EP) 0.098 0.096 0.106 1.838千萬
15436 平安高盛三六購D(@EC) 0.129 0.123 0.130 2.100百萬
15446 贛鋒摩通四六購A(@EC) 0.180 0.179 0.183 84.000萬
15455 小米摩通三八購A(@EC) 0.197 0.170 0.178 2.560百萬
15458 匯豐法巴三十沽B(@EP) 0.228 0.224 0.236 1.524百萬
15460 中移法巴四一沽A(@EP) 0.217 0.214 0.216 8.000萬
15464 阿里法巴三十購E(@EC) 0.204 0.198 0.204 2.526千萬
15467 舜光花旗三九購A(@EC) 0.134 0.133 0.147 50.000萬
15469 匯豐花旗三七沽B(@EP) 0.128 0.122 0.139 4.817千萬
18610 南中法巴三七購A(@EC) 0.016 0.016 0.019 5.200萬
18742 海豐麥銀三九購A(@EC) 0.047 0.047 0.055 10.000萬
21927 中信瑞信三五購A(@EC) 0.074 0.064 0.065 68.000萬
22723 信義法興三九購A(@EC) 0.020 0.019 0.022 30.000萬
23054 天使麥銀三六購A(@EC) 0.015 0.015 0.020 6.000萬
23216 遠海麥銀三九購A(@EC) 0.030 0.030 0.032 33.500萬
23437 太A麥銀三六購A(@EC) 0.068 0.067 0.070 11.000萬
24225 神華法興三七購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 41.500萬
24230 海油星展三四購A(@EC) 0.038 0.032 0.041 1.295百萬
24913 潤電匯豐三四購A(@EC) 0.020 0.020 0.021 24.000萬
24916 藥明瑞通三四購A(@EC) 0.021 0.020 0.025 12.000萬
25182 航信摩通三五購A(@EC) 0.066 0.066 0.076 3.000百萬
25288 建行法巴三四購A(@EC) 0.020 0.016 0.017 1.435百萬
25337 銀河瑞通三四購A(@EC) 0.025 0.026 0.052 3.000萬
25599 恒指瑞通三五沽B(@EP) 0.030 0.032 0.135 2.000萬
25765 A中摩通三七沽A(@EP) 0.089 0.089 0.090 20.000萬
25937 吉利瑞通三四購B(@EC) 0.023 0.020 0.024 23.000萬
26523 建滔麥銀三六購A(@EC) 0.121 0.132 0.157 1.180百萬
26524 光環麥銀三五購A(@EC) 0.103 0.090 0.099 1.770百萬
26550 金斯摩通三四購A(@EC) 0.132 0.133 0.142 4,000.000
26649 騰訊中銀三十沽A(@EP) 0.023 0.022 0.026 2.055百萬
26708 長汽瑞信三四購A(@EC) 0.011 0.010 0.021 20.000萬
27136 美團摩通三四沽A(@EP) 0.010 0.010 0.013 1.710百萬
27186 京東麥銀三五購B(@EC) 0.028 0.028 0.035 1.875百萬
27190 美團麥銀三五購D(@EC) 0.036 0.025 0.026 5.180百萬
27200 美團摩通三四購D(@EC) 0.042 0.025 0.026 2.558千萬
27245 美團法興三五購A(@EC) 0.016 0.010 0.011 1.330百萬
27265 美團麥銀三六沽A(@EP) 0.024 0.031 0.033 5,000.000
27308 美團中銀三四購B(@EC) 0.033 0.024 0.030 22.000萬
27451 美團摩利三四購B(@EC) 0.025 0.014 0.017 1.557千萬
27511 美團瑞銀三四購D(@EC) 0.029 0.016 0.022 4.800百萬
27739 美團法巴三五購A(@EC) 0.034 0.022 0.024 6.290百萬
27822 中電麥銀三七購A(@EC) 0.062 0.057 0.062 12.000萬
27846 神華麥銀四一購A(@EC) 0.195 0.192 0.194 1.720百萬
27923 美團瑞信三四沽A(@EP) 0.018 0.018 0.031 1.000萬
28001 九毛摩通三四購A(@EC) 0.047 0.045 0.052 56.000萬
28087 華地麥銀三七購A(@EC) 0.255 0.221 0.223 4.680百萬
28155 信義瑞信三八購A(@EC) 0.098 0.088 0.093 92.000萬
28225 恒生高盛三乙購A(@EC) 0.065 0.062 0.078 50.000萬
28248 龍湖麥銀三十購A(@EC) 0.157 0.154 0.158 15.000萬
28320 海撈摩通三四購A(@EC) 0.037 0.030 0.035 72.000萬
28366 碧務麥銀三六購B(@EC) 0.025 0.025 0.034 2.000萬
28370 株車麥銀四三購A(@EC) 0.143 0.142 0.145 40.000萬
28495 中銀摩通四二購A(@EC) 0.093 0.089 0.092 32.500萬
28505 國材高盛三乙購A(@EC) 0.181 0.169 0.176 49.000萬
28522 石藥中銀三八購A(@EC) 0.021 0.021 0.023 6.000萬
28547 中銀高盛四二購A(@EC) 0.090 0.091 0.093 5,000.000
28755 中銀法興三九購A(@EC) 0.047 0.043 0.045 70.000萬
28794 錦欣摩通三六購A(@EC) 0.049 0.048 0.051 2.043千萬
28903 航信瑞信三五購A(@EC) 0.061 0.062 0.073 2.060百萬
29002 恒科摩通三六沽A(@EP) 0.048 0.048 0.050 64.000萬
29005 永利摩通三九購A(@EC) 0.228 0.217 0.223 6.160百萬
29041 申洲法興三乙購A(@EC) 0.188 0.180 0.183 41.000萬
29050 永利麥銀三八購A(@EC) 0.175 0.162 0.163 20.400萬
29095 騰訊匯豐三九沽A(@EP) 0.025 0.021 0.023 1.890百萬
29126 金沙麥銀三六購A(@EC) 0.085 0.085 0.086 46.400萬
29142 平安法巴三七購B(@EC) 0.052 0.049 0.061 1.420百萬
29145 銀河法巴三七購A(@EC) 0.038 0.038 0.041 85.000萬
29172 攜程摩通三六購A(@EC) 0.096 0.095 0.098 7.180百萬
29184 創科摩利三五購A(@EC) 0.018 0.018 0.022 10.000萬
29216 攜程瑞銀三六購A(@EC) 0.074 0.071 0.073 1.252千萬
29227 微創麥銀三六購A(@EC) 0.064 0.064 0.065 4.000萬
29293 金沙匯豐三六購A(@EC) 0.047 0.046 0.047 1.064百萬
29298 金沙摩通三六購B(@EC) 0.074 0.072 0.076 3.396百萬
29351 金沙瑞銀三六購A(@EC) 0.062 0.060 0.061 3.984百萬
29352 龍電麥銀三五購A(@EC) 0.040 0.040 0.041 8.000萬
29353 攜程麥銀三七購A(@EC) 0.164 0.160 0.177 23.000萬
29386 平安摩通三六購A(@EC) 0.024 0.023 0.026 20.000萬
29401 平安摩利三六購C(@EC) 0.016 0.016 0.018 4.450百萬
29503 南航高盛三八購A(@EC) 0.055 0.052 0.060 38.000萬
29519 攜程摩利三六購A(@EC) 0.058 0.056 0.057 23.000萬
29528 金蝶法興三六購A(@EC) 0.032 0.030 0.031 1.722千萬
29593 中海匯豐三七購A(@EC) 0.025 0.023 0.027 25.000萬
29658 郵銀匯豐三九購A(@EC) 0.081 0.085 0.088 10.000萬
29716 金沙法巴三七購A(@EC) 0.043 0.043 0.047 9.600萬
29748 金沙高盛三六購A(@EC) 0.040 0.038 0.042 14.800萬
29831 航信麥銀三五購B(@EC) 0.039 0.039 0.056 29.000萬
29842 金沙法巴三六購B(@EC) 0.040 0.040 0.049 32.400萬
29957 港鐵麥銀三八購A(@EC) 0.048 0.048 0.050 82.000萬

最後更新:2023-03-28 16:00:06
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。