編號 名稱 現價 今日最高52週最高 成交量
10491 納指法巴五九購A(@EC) 0.138 0.140 0.129 5.000萬
10615 輝達法興五甲購A(RC) 0.530 0.530 0.495 4.000萬
10617 標指法興五乙購A(@EC) 0.197 0.201 0.154 7.000萬
10675 日經摩通五乙購A(@EC) 0.169 0.171 0.170 7.000萬
10698 歐港摩通五乙購A(@EC) 0.265 0.265 0.239 4.000萬
13002 民行摩通五七購A(@EC) 0.610 0.610 0.455 10.000萬
13108 建行摩通六五購A(@EC) 0.355 0.355 0.335 10.000萬
13632 洛鉬華泰六二購A(@EC) 0.350 0.350 0.340 1.200百萬
13907 美高華泰五九購A(@EC) 0.185 0.191 0.163 92.400萬
14965 極兔摩通五九購A(@EC) 0.249 0.265 0.239 6.035百萬
15140 建行摩通五九購A(@EC) 0.275 0.275 0.270 1.151百萬
15330 建行匯豐五九購A(@EC) 0.222 0.223 0.212 8.534百萬
15446 康方華泰五八購A(@EC) 0.410 0.420 0.400 1.330千萬
15527 建行華泰五九購A(@EC) 0.440 0.440 0.435 27.000萬
15682 紫金瑞銀五九購B(@EC) 0.290 0.290 0.285 30.000萬
15698 協鑫摩通五十購A(@EC) 0.147 0.153 0.139 6.636百萬
15824 友邦摩通五十購B(@EC) 0.465 0.490 0.415 33.200萬
15906 新保麥銀六一購A(@EC) 0.880 0.900 0.840 4.500萬
15985 洛鉬花旗六一購A(@EC) 0.360 0.360 0.350 6.000萬
16062 美團摩利五十沽B(@EP) 0.114 0.118 0.111 2.189千萬
16131 萬國摩通五乙購A(@EC) 0.325 0.330 0.295 4.000萬
16214 洛鉬法興六二購A(@EC) 0.345 0.345 0.250 1.500萬
16299 康方麥銀五乙購B(@EC) 0.300 0.305 0.248 1.690千萬
16301 康方華泰六二購A(@EC) 0.315 0.315 0.270 1.100百萬
16395 夏三信證六六購A(@EC) 0.133 0.141 0.133 7.758百萬
16408 康方花旗五甲購A(@EC) 0.191 0.195 0.155 2.252千萬
16419 中宏摩通五九購A(@EC) 0.239 0.255 0.250 89.500萬
16477 康方中銀五十購A(@EC) 0.189 0.193 0.152 8.492千萬
16552 協鑫摩通六二購A(@EC) 0.330 0.330 0.300 3.441百萬
16571 民行摩通五甲購A(@EC) 0.490 0.495 0.450 2.010百萬
16588 民行瑞銀五甲購A(@EC) 0.460 0.440 0.380 5,000.000
16625 金沙瑞銀五十購A(@EC) 0.146 0.152 0.151 4.918百萬
16709 比迪信證六乙沽A(@EP) 0.233 0.235 0.234 1.650百萬
16841 寧德花旗五甲購E(@EC) 0.380 0.380 0.365 48.000萬
16858 友邦中銀六七沽A(@EP) 0.067 0.068 0.057 7.670百萬
16886 信藥信證六一購A(@EC) 0.500 0.520 0.500 56.250萬
16906 比迪摩通六六沽A(@EP) 0.195 0.195 0.193 10.000萬
16932 美團中銀五甲沽A(@EP) 0.265 0.280 0.255 57.000萬
16965 寧德匯豐五甲購F(@EC) 0.173 0.185 0.174 3.341千萬
16977 金沙摩通六四購A(@EC) 0.219 0.224 0.222 1.488百萬
16990 金沙瑞銀六四購A(@EC) 0.217 0.221 0.220 1.904百萬
16994 寧德星展六乙購A(@EC) 0.158 0.160 0.142 1.755百萬
17028 寧德華泰六乙購A(@EC) 0.160 0.160 0.157 38.000萬
17038 寧德法興六乙購A(@EC) 0.161 0.160 0.147 1.000萬
17060 寧德花旗六乙購A(@EC) 0.153 0.157 0.139 2.925百萬
17078 金沙法巴六四購A(@EC) 0.200 0.207 0.203 6.484百萬
17122 夏三匯豐六三購A(@EC) 0.159 0.170 0.157 4.108百萬
17134 美團星展五十沽A(@EP) 0.131 0.135 0.127 8.650千萬
17140 美團瑞銀五乙沽A(@EP) 0.165 0.175 0.168 1.249千萬
17303 信光信證五乙購A(@EC) 0.415 0.415 0.400 2.428百萬
17315 洛鉬摩通六二購A(@EC) 0.345 0.355 0.350 99.000萬
17317 A中摩通六六購A(@EC) 0.157 0.159 0.157 2,000.000
17321 信藥麥銀五乙購A(@EC) 0.430 0.445 0.435 97.500萬
17348 美團摩通五乙沽A(@EP) 0.166 0.174 0.161 1.423億
17364 騰訊信證五甲沽A(@EP) 0.101 0.099 0.093 4.000萬
17400 金沙花旗五十購A(@EC) 0.131 0.140 0.138 5.154百萬
17452 眾安華泰五乙沽A(@EP) 0.222 0.222 0.209 4.257百萬
17507 快手法巴六七購A(@EC) 0.130 0.136 0.131 24.000萬
17533 阿里法巴六一沽A(@EP) 0.270 0.290 0.247 49.000萬
17553 康方信證六七購A(@EC) 0.285 0.280 0.250 24.000萬
17579 建板麥銀六八購A(@EC) 0.300 0.310 0.300 1.000百萬
17587 洛鉬匯豐六二購A(@EC) 0.340 0.350 0.345 2.790百萬
17592 建行摩通六乙購A(@EC) 0.217 0.216 0.214 1.525百萬
17606 周福華泰六六購A(@EC) 0.235 0.245 0.242 1.142千萬
17622 石藥摩通六六購A(@EC) 0.131 0.138 0.132 36.800萬
17626 寧德瑞銀五甲購A(@EC) 0.137 0.131 0.092 11.000萬
17627 寧德法巴五甲購A(@EC) 0.140 0.147 0.087 4.000百萬
17634 寧德摩利五甲購A(@EC) 0.222 0.238 0.181 4.667千萬
17635 寧德摩利五甲購B(@EC) 0.300 0.310 0.242 16.000萬
17645 寧德瑞銀五甲購B(@EC) 0.224 0.237 0.182 3.293千萬
17646 石藥瑞銀六六購A(@EC) 0.123 0.129 0.125 5.080百萬
17650 建行華泰五乙購A(@EC) 0.176 0.181 0.180 1.212千萬
17652 石藥花旗五乙購A(@EC) 0.103 0.114 0.113 2.953千萬
17656 寧德國君五甲購A(@EC) 0.300 0.300 0.187 26.000萬
17657 寧德國君五甲購B(@EC) 0.208 0.212 0.172 3.150千萬
17669 寧德摩通五甲購A(@EC) 0.265 0.265 0.209 1.239千萬
17670 寧德摩通五甲購B(@EC) 0.209 0.221 0.172 7.221千萬
17686 中藥摩利六三購A(@EC) 0.162 0.159 0.137 1.000萬
17689 阿里摩利六四沽A(@EP) 0.206 0.208 0.204 4.000萬
17693 寧德摩通六乙購A(@EC) 0.167 0.167 0.150 2.130百萬
17698 中藥法興六三購A(@EC) 0.148 0.148 0.140 5.000萬
17705 寧德中銀五甲購H(@EC) 0.183 0.193 0.160 3.161千萬
17715 寧德信證五甲購A(@EC) 0.224 0.237 0.173 1.360億
17721 周福摩通六三購B(@EC) 0.215 0.223 0.220 1.210百萬
17735 中藥瑞銀六三購A(@EC) 0.154 0.167 0.166 1.840百萬
17741 阿里華泰六四沽A(@EP) 0.183 0.195 0.182 1.045千萬
17758 金沙匯豐六四購A(@EC) 0.220 0.226 0.224 1.030千萬
17859 小米瑞銀五甲沽A(@EP) 0.119 0.136 0.134 6.320百萬
17867 平安信證五乙沽A(@EP) 0.165 0.182 0.174 2.640百萬
17881 建行摩通五乙購B(@EC) 0.206 0.206 0.195 1.962千萬
17900 美團花旗五乙沽A(@EP) 0.165 0.180 0.167 7.520千萬
17904 小米中銀五乙沽B(@EP) 0.121 0.129 0.128 5.180百萬
17905 中金中銀五乙購A(@EC) 0.239 0.260 0.234 3.761千萬
17924 恒指摩通五乙沽B(@EP) 0.131 0.137 0.129 4.000萬
17925 恒指摩通五乙沽C(@EP) 0.166 0.171 0.166 1.140百萬
17928 恒指摩通五乙沽D(@EP) 0.152 0.153 0.152 8.000萬
17932 中壽國君五十購A(@EC) 0.081 0.090 0.082 1.608千萬
17934 兗礦瑞銀六五購A(@EC) 0.158 0.160 0.157 10.000萬
17947 中金摩通六一購A(@EC) 0.222 0.241 0.222 4.416百萬
17951 港交法巴六一購C(@EC) 0.139 0.140 0.137 2.140百萬
17957 中壽摩利六六購A(@EC) 0.204 0.221 0.211 2.830百萬
17961 中壽匯豐六七沽A(@EP) 0.163 0.174 0.173 1.020千萬
17962 小米匯豐五甲沽A(@EP) 0.124 0.136 0.133 8.380百萬
17985 小米信證五甲沽A(@EP) 0.123 0.124 0.108 40.000萬
17986 百度信證六一購A(@EC) 0.207 0.227 0.219 1.540千萬
17997 新保摩通六甲購A(@EC) 0.230 0.231 0.220 4.500萬
18000 港交摩通五乙沽A(@EP) 0.122 0.131 0.125 2.061億
18006 中險摩通六二購A(@EC) 0.198 0.190 0.185 3.600萬
25818 周福麥銀六二購A(@EC) 0.360 0.370 0.360 24.000萬
26677 信藥麥銀六七購A(@EC) 0.860 0.860 0.850 22.500萬
27499 康方花旗五八購A(@EC) 0.290 0.290 0.250 1.110百萬
28676 建行摩利五八購A(@EC) 0.790 0.740 0.620 3,000.000
28986 美高摩通五九購A(@EC) 0.199 0.201 0.195 36.000萬
29519 建行中銀五九購A(@EC) 0.950 0.950 0.930 80.000萬
29522 洛鉬中銀六二購A(@EC) 0.355 0.370 0.355 5.400百萬
29635 翰藥信證五八購A(@EC) 0.740 0.760 0.680 21.000萬
29644 美高麥銀六三購A(@EC) 0.350 0.340 0.330 74.800萬
29650 建行摩通五八購A(@EC) 0.770 0.770 0.710 1.700萬
29805 洛鉬中銀五七購A(@EC) 0.420 0.430 0.410 12.000萬

最後更新:2025-07-04 16:00:03
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。