編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
08117 中國基礎能源 0.093 0.031 50.00% 1.368千萬 1.407百萬
08283 中食民安 0.900 0.170 23.29% 1.701百萬 1.570百萬
08239 首都金融控股 1.100 0.190 20.88% 45.516萬 45.231萬
08429 華美樂樂 0.043 0.007 19.44% 1.500萬 605.000
08198 加幂科技 2.770 0.430 18.38% 4.329百萬 1.132千萬
08462 中安控股集團 0.095 0.013 15.85% 61.000萬 5.672萬
08436 德寶集團控股 0.285 0.035 14.00% 29.000萬 7.585萬
08029 帝國金融集團 0.690 0.080 13.12% 17.000萬 10.835萬
08482 萬勵達 0.166 0.014 9.21% 2.000萬 3,300.000
08112 基石金融 0.134 0.011 8.94% 1.068千萬 1.495百萬
08545 佰悅集團 0.040 0.003 8.11% 9.512百萬 36.818萬
08098 昌利控股 0.051 0.003 6.25% 1.670百萬 8.334萬
08153 嘉鼎國際集團 0.081 0.004 5.20% 4.590百萬 36.902萬
08139 長安仁恒 1.420 0.070 5.19% 2.600萬 3.944萬
08060 國聯通信 0.087 0.004 4.82% 1.496萬 1,267.000
08149 浩德控股 0.110 0.005 4.76% 6.000萬 6,600.000
08413 亞洲富思 0.117 0.005 4.46% 4.000萬 4,540.000
08620 亞洲速運 0.072 0.003 4.35% 31.500萬 2.284萬
08093 瓦普思瑞元宇宙 0.173 0.007 4.22% 93.500萬 15.939萬
08500 天泓文創 0.385 0.015 4.05% 6.000萬 2.290萬

最後更新:2025-07-15 13:53:26
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。