編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
01375 中州證券 2.920 0.940 47.48% 29.041億 87.978億
02068 中鋁國際 2.820 0.380 15.57% 2.631億 7.776億
01456 國聯民生 5.320 0.710 15.40% 2.804億 15.656億
08452 富銀融資股份 0.340 0.045 15.25% 3.400萬 1.012萬
01543 中盈盛達融資擔保 0.340 0.040 13.33% 23.600萬 8.105萬
06821 凱萊英 89.000 10.250 13.02% 3.042百萬 2.724億
00719 山東新華製藥股份 7.880 0.780 10.99% 6.425千萬 5.128億
01476 恒投證券 2.130 0.210 10.94% 2.528百萬 5.476百萬
02611 國泰海通 15.580 1.480 10.50% 1.838億 28.765億
02359 藥明康德 88.150 8.350 10.46% 3.014千萬 26.433億
03759 康龍化成 18.620 1.700 10.05% 3.167千萬 5.828億
02598 連連數字 11.400 1.020 9.83% 3.441千萬 3.867億
01461 中泰期貨 0.850 0.070 8.97% 1.295千萬 1.100千萬
06806 申萬宏源 3.050 0.240 8.54% 3.145億 9.753億
06955 博安生物 14.880 1.140 8.30% 4.631千萬 6.960億
03958 東方證券 6.340 0.470 8.01% 1.061億 6.746億
01000 北青傳媒 0.690 0.050 7.81% 1.700萬 1.116萬
08348 濱海泰達物流 0.495 0.035 7.61% 12.200萬 5.784萬
06066 中信建投証券 11.660 0.820 7.57% 6.199千萬 7.247億
01349 復旦張江 3.740 0.260 7.47% 1.816千萬 6.632千萬

最後更新:2025-07-11 16:08:04
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。