編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
00042 東北電氣 0.290 -0.030 -9.38% 2.800萬 8,170.000
09995 榮昌生物-B 43.350 -3.750 -7.96% 3.779百萬 1.669億
01578 天津銀行 1.710 -0.120 -6.56% 35.550萬 63.244萬
01122 慶鈴汽車股份 0.910 -0.050 -5.21% 4.390百萬 4.010百萬
01786 鐵建裝備 0.730 -0.040 -5.20% 53.100萬 39.344萬
06185 康希諾生物 45.150 -2.450 -5.15% 1.596百萬 7.283千萬
02121 創新奇智 16.260 -0.820 -4.80% 1.245百萬 2.063千萬
06869 長飛光纖光纜 15.840 -0.780 -4.69% 2.278百萬 3.629千萬
00020 商湯-W 2.680 -0.130 -4.63% 2.918億 7.874億
06127 昭衍新藥 30.350 -1.400 -4.41% 67.730萬 2.082千萬
02500 啓明醫療-B 11.100 -0.480 -4.15% 94.150萬 1.048千萬
03678 弘業期貨 1.870 -0.070 -3.61% 1.204千萬 2.316千萬
01915 泰和小貸 0.405 -0.015 -3.57% 23.400萬 9.724萬
01202 四威科技 0.900 -0.030 -3.23% 6.000萬 5.400萬
06839 雲南水務 0.320 -0.010 -3.03% 1.200萬 3,840.000
08249 瑞遠智控 0.064 -0.002 -3.03% 2.000萬 1,280.000
02602 萬物雲 36.300 -1.100 -2.94% 1.394百萬 4.913千萬
01835 瑞威資管 3.700 -0.100 -2.63% 0 0
02291 心泰醫療 27.850 -0.700 -2.45% 6.800萬 1.880百萬
01596 翼辰實業 4.000 -0.100 -2.44% 15.900萬 63.711萬

最後更新:2023-03-28 16:08:48
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。