編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
03036 TR台灣 1,017.500 43.300 4.45% 150.000 15.000萬
02840 SPDR金 2,956.000 38.000 1.30% 1.052萬 3.115千萬
82840 SPDR金-R 2,514.000 38.000 1.54% 0 0
03015 XTRN50印度 1,974.000 20.500 1.05% 5.000 9,850.000
03455 景順QQQ 5,147.000 20.000 0.39% 1,122.000 5.798百萬
83455 景順QQQ-R 4,382.000 19.000 0.44% 0 0
03074 安碩MS台灣 413.200 17.200 4.34% 4.594萬 1.912千萬
02513 智譜 441.400 15.200 3.57% 4.567百萬 20.253億
06990 科倫博泰生物 467.600 12.800 2.81% 64.825萬 3.045億
09621 遠信儲能 21.600 11.820 120.86% 8.758百萬 1.871億
03020 XTR美國 1,740.000 9.500 0.55% 685.000 1.191百萬
01879 曦智科技-P 147.400 8.600 6.20% 46.964萬 6.984千萬
03774 亮晴控股 38.080 7.500 24.53% 93.800萬 3.440千萬
03453 PP台灣50 151.100 6.750 4.68% 7.940萬 1.194千萬
01304 Fortior [H股] 124.500 6.700 5.69% 53.430萬 6.675千萬
09880 優必選 71.000 6.500 10.08% 1.446千萬 10.272億
02359 藥明康德 199.500 5.900 3.05% 2.637百萬 5.253億
02384 東山精密 81.500 5.700 7.52% 1.432百萬 1.158億
07766 XL二南特斯 77.000 5.580 7.81% 4.182萬 3.201百萬
06880 Momenta-W 139.200 5.500 4.11% 4.872萬 6.874百萬

最後更新:2026-11-09 14:29:29
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。