編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02840 SPDR金 3,101.000 11.000 0.36% 7,270.000 2.254千萬
82840 SPDR金-R 2,803.000 9.000 0.32% 20.000 5.606萬
03472 A華夏美元數 3,902.700 7.300 0.19% 10.000 3.903萬
03011 A工銀中金美 9,438.000 5.000 0.05% 386.000 3.644百萬
07399 XI二南策略 77.900 4.520 6.16% 7,330.000 57.155萬
02057 中通快遞-W 165.300 3.100 1.91% 75.691萬 1.249億
01385 上海復旦 44.580 2.480 5.89% 8.970百萬 3.976億
03461 A華夏人幣數 1,107.250 2.150 0.20% 10.000 1.107萬
01384 滴普科技 65.500 2.000 3.15% 33.400萬 2.186千萬
09678 雲知聲 416.400 2.000 0.48% 23.520萬 9.829千萬
02570 重塑能源 68.850 1.950 2.92% 1.070百萬 7.239千萬
02378 保誠 116.800 1.800 1.57% 6.641萬 7.768百萬
06160 百濟神州 184.000 1.700 0.93% 2.149百萬 3.955億
00388 香港交易所 400.000 1.600 0.40% 1.814百萬 7.243億
03156 博時20美債 787.200 1.400 0.18% 0 0
09840 SPDR金-U 398.600 1.400 0.35% 31.000 1.236萬
01818 招金礦業 30.640 1.340 4.57% 2.051千萬 6.273億
02589 滬上阿姨 93.750 1.300 1.41% 47.504萬 4.519千萬
02676 納芯微 113.400 1.300 1.16% 13.060萬 1.471千萬
07388 XI二南英偉 23.860 1.300 5.76% 7.591萬 1.812百萬

最後更新:2025-12-18 14:48:15
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。