編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02513 智譜 983.000 114.500 13.18% 1.151百萬 10.728億
00100 MiniMax-W 1,060.000 61.000 6.11% 82.515萬 8.526億
03317 迅策 267.400 35.000 15.06% 3.917百萬 9.654億
02526 德適-B 285.400 12.400 4.54% 35.695萬 1.016億
06869 長飛光纖光纜 235.800 11.000 4.89% 9.911百萬 22.780億
02637 海西新藥 196.000 7.300 3.87% 19.215萬 3.711千萬
02729 凱樂士科技 38.400 6.400 20.00% 45.790萬 1.634千萬
03461 A華夏人幣數 1,147.250 5.700 0.50% 0 0
03420 A惠理人民幣 1,150.200 5.250 0.46% 0 0
03156 博時20美債 785.000 4.800 0.62% 0 0
03192 A博時人民幣 1,226.250 4.600 0.38% 0 0
06636 極視角 105.500 4.500 4.46% 80.242萬 8.629千萬
02726 瀚天天成 115.200 4.200 3.78% 13.470萬 1.570千萬
02889 博泰車聯 123.200 4.200 3.53% 63.364萬 7.865千萬
02635 諾比侃(新) 58.750 4.050 7.40% 12.410萬 7.231百萬
07399 XI二南策略 56.560 3.740 7.08% 8,310.000 47.142萬
02359 藥明康德 128.000 3.400 2.73% 2.318百萬 2.975億
03036 TR台灣 845.800 3.400 0.40% 2,900.000 2.453百萬
03625 傅里葉 108.000 3.300 3.15% 35.720萬 3.652千萬
03401 GXAI基礎設施 97.600 3.120 3.30% 500.000 4.885萬

最後更新:2026-04-09 10:35:47
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。