編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02692 兆威機電 33.360 5.180 18.38% 4.612百萬 1.505億
03146 華夏20美債 682.900 4.500 0.66% 0 0
03156 博時20美債 724.200 4.200 0.58% 10.000 7,190.000
03087 XTR越南 304.600 4.100 1.36% 2,090.000 63.420萬
02797 齊雲山食品 87.500 3.350 3.98% 500.000 4.523萬
83146 華夏20美債-R 581.000 3.350 0.58% 0 0
01879 曦智科技-P 198.800 3.200 1.64% 22.700萬 4.399千萬
00945 宏利金融-S 350.800 3.000 0.86% 3.152萬 1.103千萬
02335 麥科醫藥-B 18.870 2.550 15.63% 1.005千萬 1.843億
06802 歡創科技 83.000 2.500 3.11% 3.873萬 3.065百萬
03196 A博時美元 9,106.800 2.200 0.02% 0 0
02442 怡俊集團(一百) 48.460 2.060 4.44% 21.810萬 1.062千萬
02272 科拓股份 52.000 2.000 4.00% 52.716萬 2.917千萬
06872 丹諾醫藥-B 102.600 1.900 1.89% 2.120萬 2.211百萬
06731 本末科技 41.320 1.820 4.61% 33.310萬 1.334千萬
02672 白鴿在線 72.450 1.450 2.04% 1.080百萬 7.967千萬
06658 溜溜梅 168.000 1.400 0.84% 29.270萬 4.921千萬
02804 PP越南 94.060 1.120 1.21% 100.000 9,396.000
01511 馭勢科技 33.440 1.060 3.27% 23.700萬 7.906百萬
02657 林清軒 59.850 1.050 1.79% 4.070萬 2.413百萬

最後更新:2026-10-22 12:31:19
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。