編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02840 SPDR金 3,650.000 116.000 3.28% 9.594萬 3.490億
82840 SPDR金-R 3,243.000 104.000 3.31% 510.000 1.650百萬
02635 諾比侃 494.400 37.000 8.09% 3.910萬 1.877千萬
09980 東鵬飲料 275.800 24.000 9.53% 3.099百萬 8.197億
06990 科倫博泰生物-B 422.800 21.200 5.28% 53.648萬 2.219億
03750 寧德時代 502.500 20.900 4.34% 3.997百萬 19.942億
09840 SPDR金-U 467.500 15.700 3.48% 534.000 24.776萬
02889 博泰車聯 270.000 12.600 4.90% 3.732萬 1.001千萬
02848 TR韓國 1,289.000 11.000 0.86% 125.000 16.098萬
07399 XI二南策略 95.600 10.980 12.98% 10.869萬 1.051千萬
06160 百濟神州 211.600 5.800 2.82% 3.165百萬 6.632億
00669 創科實業 113.600 5.700 5.28% 1.075千萬 12.097億
09992 泡泡瑪特 237.200 5.600 2.42% 1.417千萬 33.043億
02570 重塑能源 51.650 5.570 12.09% 5.796百萬 2.913億
02419 德康農牧 77.000 5.550 7.77% 1.989百萬 1.492億
02582 國富氫能 34.560 5.460 18.76% 1.476千萬 5.013億
09606 映恩生物-B 318.400 5.200 1.66% 72.226萬 2.241億
03176 A泰康美元 7,814.000 5.000 0.06% 0 0
01384 滴普科技 84.350 4.950 6.23% 64.234萬 5.279千萬
03480 A惠理美元 7,901.400 4.900 0.06% 0 0

最後更新:2026-02-04 16:08:26
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。