編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
03015 XTRN50印度 1,766.000 26.000 1.49% 0 0
09987 百勝中國 344.000 9.600 2.87% 86.194萬 2.953億
03196 A博時美元 9,114.700 9.000 0.10% 7.000 6.380萬
02583 西普尼 52.500 7.660 17.08% 4.569百萬 2.321億
07687 易控智駕 73.000 7.250 11.03% 21.216萬 1.508千萬
03146 華夏20美債 668.450 6.350 0.96% 65.000 4.342萬
02099 中國黃金國際 217.400 5.600 2.64% 1.134百萬 2.443億
02888 渣打集團 229.800 5.400 2.41% 1.681百萬 3.839億
01191 海光芯正 107.100 5.400 5.31% 1.957百萬 2.074億
00316 東方海外國際 165.000 5.300 3.32% 1.564百萬 2.540億
03156 博時20美債 697.200 4.600 0.66% 0 0
06181 老鋪黃金 314.800 4.400 1.42% 1.254百萬 3.865億
00388 香港交易所 379.600 4.200 1.12% 2.260百萬 8.539億
83146 華夏20美債-R 568.700 4.100 0.73% 0 0
00945 宏利金融-S 336.000 4.000 1.21% 9,335.000 3.125百萬
06872 丹諾醫藥-B 106.400 3.600 3.50% 20.950萬 2.365千萬
09961 攜程集團-S 306.600 3.400 1.12% 1.713百萬 5.224億
02259 紫金黃金國際 146.300 3.100 2.17% 3.093百萬 4.466億
80388 香港交易所-R 323.400 3.000 0.94% 1,200.000 38.606萬
00005 匯豐控股 150.700 2.600 1.76% 1.277千萬 19.126億

最後更新:2026-10-13 17:13:57
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。