編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02672 白鴿在線 98.600 22.000 28.72% 87.820萬 8.122千萬
06990 科倫博泰生物 472.200 11.800 2.56% 1.149百萬 5.523億
03015 XTRN50印度 1,781.500 10.500 0.59% 0 0
06802 歡創科技 93.300 9.800 11.74% 4.540萬 4.173百萬
02797 齊雲山食品 90.000 9.450 11.73% 500.000 4.600萬
02442 怡俊集團(一百) 54.700 5.900 12.09% 17.690萬 9.421百萬
06600 臥安機器人 49.580 4.800 10.72% 65.740萬 3.170千萬
09606 映恩生物-B 154.300 4.600 3.07% 45.590萬 6.934千萬
03074 安碩MS台灣 464.400 4.400 0.96% 730.000 33.963萬
01304 Fortior [H股] 115.900 4.200 3.76% 39.510萬 4.615千萬
09999 網易 186.700 3.700 2.02% 2.956百萬 5.587億
03176 A泰康美元 8,060.000 3.000 0.04% 0 0
02706 海致科技集團 33.980 2.800 8.98% 1.086百萬 3.610千萬
00016 新鴻基地產 108.200 2.700 2.56% 75.712萬 8.099千萬
03750 寧德時代 359.400 2.600 0.73% 2.683百萬 9.403億
06636 極視角 66.550 2.600 4.07% 7.225萬 4.821百萬
01513 麗珠醫藥 23.140 2.440 11.79% 3.987百萬 9.088千萬
80016 新鴻基地產-R 91.850 2.300 2.57% 0 0
00019 太古股份公司A 105.500 2.000 1.93% 21.597萬 2.260千萬
00316 東方海外國際 152.100 1.800 1.20% 12.952萬 1.966千萬

最後更新:2026-10-26 11:02:32
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。