編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
03317 迅策 289.000 9.200 3.29% 1.767百萬 5.172億
03011 A工銀中金美 9,652.000 6.000 0.06% 150.000 1.448百萬
80700 騰訊控股-R 399.400 5.593 1.42% 6,200.000 2.477百萬
00700 騰訊控股 460.000 5.100 1.12% 5.648百萬 25.947億
03020 XTR美國 1,747.000 5.000 0.29% 15.000 2.613萬
07630 英派藥業-B 44.720 4.720 11.80% 52.746萬 2.306千萬
07788 XL二南英偉 213.200 3.700 1.77% 4.410萬 9.642百萬
07711 XL二南CO 42.000 2.480 6.28% 2.194萬 93.614萬
01384 滴普科技 67.000 1.900 2.92% 1.564百萬 1.013億
06090 不同集團 39.520 1.820 4.83% 97.930萬 3.854千萬
00981 中芯國際 73.200 1.700 2.38% 6.704千萬 50.204億
03277 長光辰芯 74.700 1.700 2.33% 27.790萬 2.082千萬
02661 輕鬆健康 28.080 1.660 6.28% 2.629百萬 7.204千萬
03158 GX韓流音樂文化 63.340 1.660 2.69% 0 0
00470 先導智能 54.150 1.650 3.14% 47.300萬 2.563千萬
06127 昭衍新藥 21.340 1.530 7.72% 5.523百萬 1.175億
09980 東鵬飲料 174.800 1.400 0.81% 2.710萬 4.719百萬
06821 凱萊英 98.000 1.350 1.40% 16.460萬 1.626千萬
02656 健康160 22.000 1.340 6.49% 6.074百萬 1.289億
09992 泡泡瑪特 155.100 1.325 0.86% 2.311百萬 3.580億

最後更新:2026-05-15 10:04:29
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。