編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
09868 小鵬汽車-W 69.100 -4.850 -6.56% 6.137千萬 42.729億
06657 百望股份 36.000 -4.800 -11.77% 3.910萬 1.504百萬
02570 重塑能源 172.600 -4.400 -2.49% 4.552萬 8.018百萬
00700 騰訊控股 496.800 -4.200 -0.84% 1.466千萬 72.811億
02648 安井食品 57.000 -3.000 -5.00% 1.235千萬 7.331億
02582 國富氫能(五十) 102.800 -2.800 -2.65% 8.790萬 9.099百萬
06168 周六福 37.300 -2.700 -6.75% 7.881百萬 2.926億
02057 中通快遞-W 140.500 -2.600 -1.82% 91.963萬 1.300億
03690 美團-W 120.800 -2.000 -1.63% 6.196千萬 75.095億
02382 舜宇光學科技 68.900 -1.800 -2.55% 1.042千萬 7.181億
01211 比亞迪股份 121.500 -1.500 -1.22% 2.026千萬 24.663億
81211 比亞迪股份-R 110.700 -1.400 -1.25% 7,500.000 83.365萬
06682 第四範式 51.650 -1.350 -2.55% 4.185百萬 2.179億
02149 貝克微 60.150 -1.300 -2.12% 15.230萬 9.111百萬
02050 三花智控 23.100 -1.200 -4.94% 6.316百萬 1.482億
06693 赤峰黃金 25.800 -1.150 -4.27% 1.396千萬 3.606億
09618 京東集團-SW 124.200 -1.100 -0.88% 1.760千萬 21.843億
09881 容大科技 9.700 -1.100 -10.19% 96.952萬 9.471百萬
09988 阿里巴巴-W 105.100 -1.100 -1.04% 1.068億 111.711億
02097 蜜雪集團 514.000 -1.000 -0.19% 35.618萬 1.836億

最後更新:2025-07-04 16:08:40
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。