編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
00020 商湯-W 1.190 0.360 43.37% 39.713億 41.498億
03988 中國銀行 3.460 -0.030 -0.86% 7.132億 24.889億
00939 建設銀行 4.970 -0.020 -0.40% 4.484億 22.376億
00788 中國鐵塔 0.930 0.010 1.09% 2.988億 2.783億
01398 工商銀行 4.150 -0.020 -0.48% 2.863億 11.942億
01810 小米集團-W 17.360 0.760 4.58% 2.331億 40.208億
00883 中國海洋石油 19.680 0.680 3.58% 1.819億 36.149億
00857 中國石油股份 7.540 0.180 2.45% 1.651億 12.494億
02202 萬科企業 4.160 0.240 6.12% 1.227億 5.006億
00386 中國石油化工股份 4.800 0.030 0.63% 1.209億 5.847億
06881 中國銀河 4.240 0.370 9.56% 1.162億 4.821億
01288 農業銀行 3.510 -0.040 -1.13% 1.121億 3.964億
01456 國聯證券 3.690 0.740 25.09% 1.072億 3.862億
01816 中廣核電力 2.640 -0.090 -3.30% 9.811千萬 2.617億
01359 中國信達 0.700 0.030 4.48% 9.471千萬 6.557千萬
00902 華能國際電力股份 4.900 -0.100 -2.00% 8.383千萬 4.095億
09988 阿里巴巴-SW 75.300 2.300 3.15% 7.697千萬 57.652億
01658 郵儲銀行 4.000 -0.100 -2.44% 7.548千萬 3.056億
00916 龍源電力 5.720 -0.250 -4.19% 7.241千萬 4.173億
00960 龍湖集團 11.000 1.200 12.25% 7.156千萬 7.687億

最後更新:2024-04-26 16:08:21
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。