普通股52週新高
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00010 恒隆集團 13.660 +0.320 +2.40% 2.315百萬 3.154千萬  
  00050 香港小輪(集團) 4.600 +0.010 +0.22% 11.700萬 53.853萬  
  00057 震雄集團 1.590 +0.030 +1.92% 40.400萬 63.788萬  
  00117 天利控股集團 0.620 +0.040 +6.90% 69.400萬 39.988萬  
  00189 東岳集團 10.480 +0.300 +2.95% 2.539千萬 2.660億  
  00205 財訊傳媒 0.420 +0.080 +23.53% 2.056百萬 83.655萬  
  00280 景福集團 0.435 +0.005 +1.16% 9.126百萬 3.992百萬  
  00326 中國星集團 2.290 +0.620 +37.13% 8.400百萬 1.744千萬  
  00591 中國高精密 0.345 0.000 0.00% 1.955千萬 6.771百萬  
  00630 雋泰控股 0.270 +0.107 +65.64% 5.046百萬 1.100百萬  
  00670 中國東方航空股份 3.160 -0.050 -1.56% 1.099千萬 3.546千萬  
  00752 筆克遠東集團 2.480 +0.110 +4.64% 2.876百萬 6.974百萬  
  00863 OSL集團 15.380 +1.360 +9.70% 8.711百萬 1.305億  
  00866 中國秦發 1.760 +0.110 +6.67% 1.534千萬 2.662千萬  
  00917 趣致集團(一百) 134.200 +1.300 +0.98% 1.437百萬 1.915億  
  00990 榮暉國際 0.680 +0.020 +3.03% 3.837千萬 2.580千萬  
  01083 港華智慧能源 3.940 -0.060 -1.50% 1.831千萬 7.164千萬  
  01142 能源及能量環球 3.300 +0.010 +0.30% 5.503百萬 1.886千萬  
  01200 美聯集團 1.600 +0.110 +7.38% 4.840百萬 7.566百萬  
  01330 綠色動力環保 5.180 +0.110 +2.17% 3.281百萬 1.682千萬  
  01357 美圖公司 9.030 +0.460 +5.37% 1.090億 9.800億  
  01361 361度 4.990 0.000 0.00% 3.931百萬 1.955千萬  
  01431 原生態牧業 0.280 +0.005 +1.82% 1.310百萬 36.840萬  
  01455 科利實業控股 0.247 +0.009 +3.78% 1.510百萬 37.311萬  
  01460 揚科集團 0.265 +0.031 +13.25% 16.800萬 4.404萬  
  01556 建業建榮 0.335 0.000 0.00% 5.500萬 1.855萬  
  01606 國銀金租 1.740 0.000 0.00% 6.843千萬 1.199億  
  01611 新火科技控股 3.100 +0.740 +31.36% 3.033千萬 8.863千萬  
  01730 LHN 3.730 +0.040 +1.08% 4,000.000 1.488萬  
  01747 Home Control 2.130 +0.439 +25.96% 8.938百萬 1.896千萬  
  01901 飛揚集團 0.166 +0.035 +26.72% 8.698百萬 1.274百萬  
  01939 東京中央拍賣 4.950 +0.220 +4.65% 6.424百萬 3.139千萬  
  01972 太古地產 19.600 -0.100 -0.51% 4.139百萬 8.113千萬  
  02145 上美股份 82.000 +2.000 +2.50% 1.125百萬 9.209千萬  
  02161 健倍苗苗 3.350 +0.270 +8.77% 3.901百萬 1.278千萬  
  02217 譚仔國際 1.550 +0.050 +3.33% 4.803百萬 7.334百萬  
  02329 國瑞健康 0.155 +0.010 +6.90% 1.052千萬 1.644百萬  
  02360 優品360 1.910 +0.050 +2.69% 3.550百萬 6.747百萬  
  02373 美麗田園醫療健康 30.250 +0.100 +0.33% 95.800萬 2.957千萬  
  02400 心動公司 48.250 +0.250 +0.52% 4.941百萬 2.405億  
  02617 藥捷安康-B 30.150 +2.400 +8.65% 1.219百萬 3.594千萬  
  02643 曹操出行 35.950 -1.250 -3.36% 3.665百萬 1.387億  
  02683 華新手袋國際控股 0.800 +0.020 +2.56% 1.068百萬 86.742萬  
  02696 復宏漢霖 52.800 +2.550 +5.08% 2.665百萬 1.402億  
  02814 三星FANG 42.500 +0.600 +1.43% 3,000.000 12.696萬  
  02834 安碩納指一百 433.900 +3.700 +0.86% 4,150.000 1.799百萬  
  02848 TR韓國 682.400 +5.200 +0.77% 60.000 4.100萬  
  02888 渣打集團 130.900 +1.000 +0.77% 2.054百萬 2.746億  
  03004 南方東英越南30 7.000 +0.005 +0.07% 1,600.000 1.121萬  
  03011 A工銀中金美 9,343.000 -1.650 -0.02% 110.000 1.028百萬  
  03021 富邦富時台灣 9.250 -0.035 -0.38% 200.000 1,873.000  
  03034 南方納指一百 9.825 +0.055 +0.56% 2.030萬 19.947萬  
  03056 A潘渡招商創新 22.660 +0.080 +0.35% 2.560萬 58.033萬  
  03086 華夏納指 46.260 +0.260 +0.57% 5.620萬 2.601百萬  
  03087 XTR富時越南 227.900 +2.800 +1.24% 860.000 19.447萬  
  03096 A南方美元 931.000 +0.300 +0.03% 142.000 13.220萬  
  03104 AGX亞洲 60.800 +0.240 +0.40% 300.000 1.822萬  
  03119 GX亞洲半導體 69.120 -0.040 -0.06% 4.485萬 3.136百萬  
  03132 三星環球半導體 27.800 +0.120 +0.43% 9,400.000 26.091萬  
  03141 華夏亞投債 14.850 +0.050 +0.34% 1.040萬 15.445萬  
  03150 GX日本全球領導 72.460 +0.240 +0.33% 9.905萬 7.182百萬  
  03152 A博時港元 1,100.200 +0.300 +0.03% 2,450.000 2.695百萬  
  03153 南方日經225 90.320 +0.920 +1.03% 1,080.000 9.801萬  
  03171 A三星區塊鏈 42.140 +0.220 +0.53% 300.000 1.263萬  
  03172 A三星亞太元宇宙 20.740 +0.080 +0.39% 500.000 1.037萬  
  03369 秦港股份 2.330 +0.010 +0.43% 1.323百萬 3.069百萬  
  03413 A都會人工智能 8.920 +0.065 +0.73% 1,000.000 8,920.000  
  03440 GX03月債 55.140 +0.040 +0.07% 7.732萬 4.269百萬  
  03455 景順QQQ 4,328.000 +25.000 +0.58% 228.000 98.607萬  
  03638 亨利加集團 9.500 +0.300 +3.26% 47.520萬 4.431百萬  
  06117 日照港裕廊 0.950 +0.130 +15.85% 6.057千萬 4.877千萬  
  06168 周六福 48.450 +8.300 +20.67% 2.303千萬 10.872億  
  06181 老鋪黃金 1,008.000 +131.000 +14.94% 3.750百萬 37.201億  
  06823 香港電訊-SS 11.720 +0.040 +0.34% 8.978百萬 1.053億  
  07788 XL二南英偉 125.300 +4.850 +4.03% 6,810.000 85.404萬  
  09011 A工銀中金美-U 1,189.900 +0.100 +0.01% 1.000 1,190.000  
  09159 PP台50A-U 11.200 -0.060 -0.53% 8,900.000 10.093萬  
  09455 景順QQQ-U 551.400 +3.600 +0.66% 65.000 3.585萬  
  09699 順豐同城 18.940 +0.460 +2.49% 1.032千萬 1.936億  
  09788 XL二南英偉-U 15.980 +0.660 +4.31% 2,730.000 4.363萬  
  09999 網易-S 211.000 +3.200 +1.54% 5.984百萬 12.678億  
  83455 景順QQQ-R 3,950.000 +24.000 +0.61% 70.000 27.659萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2025-06-30 16:08:13  
  資料由天滙財經提供 免責聲明