普通股52週新高
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00301 | 三和精化 | 3.890 | +0.050 | +1.30% | 4.248百萬 | 1.588千萬 | ||
| 00669 | 創科實業 | 127.200 | -1.200 | -0.94% | 7.815百萬 | 9.962億 | ||
| 00805 | 新吉奧房車 | 5.050 | +0.290 | +6.09% | 2.046百萬 | 1.044千萬 | ||
| 01141 | 民銀資本 | 3.390 | +0.140 | +4.31% | 4.215千萬 | 1.428億 | ||
| 02299 | 百宏實業 | 5.600 | -0.200 | -3.45% | 2,000.000 | 1.140萬 | ||
| 02335 | 麥科醫藥-B | 39.520 | +0.060 | +0.15% | 58.858萬 | 2.299千萬 | ||
| 02359 | 藥明康德 | 145.400 | +0.400 | +0.28% | 6.771百萬 | 9.895億 | ||
| 02372 | 偉立控股 | 1.110 | +0.210 | +23.33% | 2.632百萬 | 2.957百萬 | ||
| 02442 | 怡俊集團控股 | 78.950 | +14.100 | +21.74% | 46.600萬 | 3.428千萬 | ||
| 02553 | 首鋼朗澤 | 52.050 | -0.500 | -0.95% | 75.800萬 | 3.923千萬 | ||
| 02576 | 太美醫療科技 | 6.500 | +0.350 | +5.69% | 96.120萬 | 6.106百萬 | ||
| 03137 | AGX美元 | 1,128.100 | -0.100 | -0.01% | 184.000 | 20.578萬 | ||
| 03165 | 華夏歐優股對沖 | 19.650 | +0.050 | +0.26% | 5,400.000 | 10.636萬 | ||
| 03176 | A泰康美元 | 7,954.000 | +10.000 | +0.13% | 14.000 | 11.136萬 | ||
| 03191 | GX中國半導 | 114.350 | -2.450 | -2.10% | 51.730萬 | 5.890千萬 | ||
| 03421 | A惠理港元 | 1,018.800 | +0.100 | +0.01% | 265.000 | 26.997萬 | ||
| 03471 | A華夏港元數 | 1,011.950 | +0.050 | +0.01% | 34.000 | 3.441萬 | ||
| 07376 | FI南方比特幣 | 6.145 | +0.130 | +2.16% | 24.400萬 | 1.533百萬 | ||
| 07552 | XI二南方恒科 | 2.126 | +0.132 | +6.62% | 4.332億 | 9.154億 | ||
| 07588 | FI二南方國指 | 1.990 | +0.072 | +3.75% | 1.807百萬 | 3.592百萬 | ||
| 09078 | PP美國庫A-U | 608.000 | +2.150 | +0.36% | 240.000 | 14.593萬 | ||
| 09151 | PP科創50-U | 1.814 | -0.026 | -1.41% | 17.000萬 | 30.597萬 | ||
| 09191 | GX中國半導-U | 14.580 | -0.220 | -1.49% | 6.700萬 | 98.466萬 | ||
| 83038 | 恒生A股低碳-R | 30.760 | -0.960 | -3.03% | 7.650萬 | 2.382百萬 | ||
| 83151 | PP科創50-R | 12.340 | -0.200 | -1.60% | 29.680萬 | 3.639百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:08:15 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||