普通股52週新高
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00002 | 中電控股 | 76.400 | +0.850 | +1.13% | 3.662百萬 | 2.786億 | ||
| 00004 | 九龍倉集團 | 27.100 | +0.340 | +1.27% | 97.449萬 | 2.629千萬 | ||
| 00008 | 電訊盈科 | 6.150 | +0.020 | +0.33% | 1.065千萬 | 6.531千萬 | ||
| 00012 | 恒基地產 | 32.960 | +0.160 | +0.49% | 4.964百萬 | 1.629億 | ||
| 00019 | 太古股份公司A | 82.950 | +3.150 | +3.95% | 1.389百萬 | 1.132億 | ||
| 00041 | 鷹君 | 17.240 | +0.500 | +2.99% | 38.766萬 | 6.609百萬 | ||
| 00045 | 大酒店 | 6.640 | -0.300 | -4.32% | 79.054萬 | 5.332百萬 | ||
| 00083 | 信和置業 | 12.620 | +0.020 | +0.16% | 7.340百萬 | 9.224千萬 | ||
| 00087 | 太古股份公司B | 13.650 | +0.210 | +1.56% | 94.410萬 | 1.278千萬 | ||
| 00088 | 大昌集團 | 3.780 | -0.040 | -1.05% | 38.000萬 | 1.453百萬 | ||
| 00101 | 恒隆地產 | 9.870 | +0.070 | +0.71% | 6.317百萬 | 6.229千萬 | ||
| 00144 | 招商局港口 | 16.910 | +0.200 | +1.20% | 2.393百萬 | 4.031千萬 | ||
| 00148 | 建滔集團 | 35.200 | +1.560 | +4.64% | 8.000百萬 | 2.809億 | ||
| 00152 | 深圳國際 | 9.220 | +0.050 | +0.55% | 2.752百萬 | 2.527千萬 | ||
| 00277 | 太興置業 | 1.660 | +0.260 | +18.57% | 2.200萬 | 4.112萬 | ||
| 00288 | 萬洲國際 | 9.850 | +0.150 | +1.55% | 3.492千萬 | 3.416億 | ||
| 00338 | 上海石油化工股份 | 1.640 | +0.040 | +2.50% | 1.877千萬 | 3.081千萬 | ||
| 00339 | 中國科創產業投資 | 0.790 | +0.030 | +3.95% | 2.490百萬 | 1.894百萬 | ||
| 00396 | 興利(香港)控股 | 0.143 | +0.038 | +36.19% | 5.128百萬 | 67.111萬 | ||
| 00425 | 敏實集團 | 40.300 | +0.140 | +0.35% | 8.199百萬 | 3.330億 | ||
| 00435 | 陽光房地產基金 | 2.530 | +0.100 | +4.12% | 5.002百萬 | 1.244千萬 | ||
| 00440 | 大新金融 | 41.380 | +1.180 | +2.94% | 67.842萬 | 2.782千萬 | ||
| 00497 | 資本策略地產 | 0.217 | +0.002 | +0.93% | 1.620百萬 | 35.094萬 | ||
| 00517 | 中遠海運國際 | 7.010 | +0.070 | +1.01% | 3.783百萬 | 2.648千萬 | ||
| 00542 | 中國文旅農業 | 1.340 | +0.010 | +0.75% | 85.360萬 | 1.153百萬 | ||
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 7.760 | +0.080 | +1.04% | 1.712百萬 | 1.325千萬 | ||
| 00586 | 海螺創業 | 12.130 | +1.030 | +9.28% | 2.779千萬 | 3.319億 | ||
| 00622 | 威華達控股 | 1.190 | +0.030 | +2.59% | 4.404百萬 | 5.160百萬 | ||
| 00631 | 三一國際 | 14.270 | -0.160 | -1.11% | 2.191千萬 | 3.139億 | ||
| 00658 | 中國高速傳動 | 2.200 | +0.200 | +10.00% | 4.440百萬 | 9.541百萬 | ||
| 00659 | 周大福創建 | 9.410 | -0.020 | -0.21% | 1.995百萬 | 1.884千萬 | ||
| 00669 | 創科實業 | 119.900 | +5.600 | +4.90% | 1.760千萬 | 21.054億 | ||
| 00683 | 嘉里建設 | 25.400 | +0.120 | +0.48% | 95.143萬 | 2.393千萬 | ||
| 00914 | 海螺水泥 | 25.820 | +0.720 | +2.87% | 2.478千萬 | 6.391億 | ||
| 01088 | 中國神華 | 44.300 | +0.140 | +0.32% | 1.205千萬 | 5.316億 | ||
| 01112 | H&H國際控股 | 16.310 | +0.290 | +1.81% | 2.377百萬 | 3.890千萬 | ||
| 01113 | 長實集團 | 46.820 | +0.100 | +0.21% | 3.213百萬 | 1.506億 | ||
| 01138 | 中遠海能 | 16.200 | +0.070 | +0.43% | 1.042千萬 | 1.682億 | ||
| 01141 | 民銀資本 | 1.530 | +0.030 | +2.00% | 55.700萬 | 83.487萬 | ||
| 01157 | 中聯重科 | 9.970 | +0.270 | +2.78% | 2.474千萬 | 2.447億 | ||
| 01171 | 兗礦能源 | 13.390 | +0.590 | +4.61% | 7.193千萬 | 9.477億 | ||
| 01209 | 華潤萬象生活 | 48.140 | +0.920 | +1.95% | 3.432百萬 | 1.646億 | ||
| 01277 | 力量發展 | 1.900 | +0.040 | +2.15% | 2.485千萬 | 4.716千萬 | ||
| 01408 | 濠江機電 | 0.390 | +0.045 | +13.04% | 9.436百萬 | 3.626百萬 | ||
| 01651 | 津上機床中國 | 43.440 | -1.060 | -2.38% | 1.026百萬 | 4.522千萬 | ||
| 01712 | 龍資源 | 10.820 | +0.440 | +4.24% | 3.029百萬 | 3.324千萬 | ||
| 01716 | 毛記葵涌 | 1.020 | +0.130 | +14.61% | 4.898百萬 | 4.942百萬 | ||
| 01850 | 鴻盛昌資源 | 0.910 | +0.100 | +12.35% | 1.560千萬 | 1.371千萬 | ||
| 01880 | 中國中免 | 101.600 | +3.050 | +3.10% | 3.883百萬 | 3.981億 | ||
| 01888 | 建滔積層板 | 18.780 | +1.940 | +11.52% | 6.479千萬 | 12.046億 | ||
| 01898 | 中煤能源 | 12.630 | +0.310 | +2.52% | 1.940千萬 | 2.426億 | ||
| 01920 | 中國網成 | 0.910 | -0.050 | -5.21% | 7.194百萬 | 6.515百萬 | ||
| 01932 | 中漆集團 | 0.290 | +0.020 | +7.41% | 4,000.000 | 1,180.000 | ||
| 01953 | Rimbaco Group | 0.320 | +0.025 | +8.48% | 5.740百萬 | 1.773百萬 | ||
| 01997 | 九龍倉置業 | 28.760 | +0.180 | +0.63% | 2.470百萬 | 7.101千萬 | ||
| 02057 | 中通快遞-W | 193.800 | +3.300 | +1.73% | 2.820百萬 | 5.475億 | ||
| 02198 | 中國三江化工 | 4.680 | +0.130 | +2.86% | 7.806百萬 | 3.704千萬 | ||
| 02310 | 時代環球集團 | 0.078 | +0.032 | +69.57% | 8.966百萬 | 64.694萬 | ||
| 02314 | 理文造紙 | 4.010 | +0.080 | +2.04% | 1.940千萬 | 7.831千萬 | ||
| 02338 | 濰柴動力 | 29.580 | +0.380 | +1.30% | 1.725千萬 | 5.097億 | ||
| 02343 | 太平洋航運 | 3.450 | +0.090 | +2.68% | 4.060千萬 | 1.400億 | ||
| 02356 | 大新銀行集團 | 12.920 | +0.420 | +3.36% | 4.637百萬 | 5.933千萬 | ||
| 02388 | 中銀香港 | 43.700 | +0.160 | +0.37% | 6.694百萬 | 2.920億 | ||
| 02408 | 遇見小麵 | 5.930 | +0.200 | +3.49% | 1.159百萬 | 6.890百萬 | ||
| 02513 | 智譜 | 312.400 | -5.400 | -1.70% | 3.120百萬 | 10.272億 | ||
| 02588 | 中銀航空租賃 | 88.700 | +1.100 | +1.26% | 1.071百萬 | 9.419千萬 | ||
| 02628 | 中國人壽 | 34.120 | -1.400 | -3.94% | 6.414千萬 | 22.184億 | ||
| 02659 | 寶濟藥業-B | 145.000 | +1.300 | +0.91% | 79.500萬 | 1.120億 | ||
| 02683 | 華新手袋國際控股 | 1.280 | +0.020 | +1.59% | 21.065萬 | 26.971萬 | ||
| 02689 | 玖龍紙業 | 9.500 | +0.030 | +0.32% | 2.022千萬 | 1.928億 | ||
| 02720 | 樂欣戶外 | 38.000 | +13.220 | +53.35% | 2.659百萬 | 9.078千萬 | ||
| 02778 | 冠君產業信託 | 2.680 | +0.040 | +1.52% | 2.640百萬 | 7.072百萬 | ||
| 02810 | PP新興東盟 | 78.800 | +1.300 | +1.68% | 2,150.000 | 16.919萬 | ||
| 02883 | 中海油田服務 | 9.570 | +0.300 | +3.24% | 1.388千萬 | 1.305億 | ||
| 03053 | A南方港元 | 1,174.650 | -0.350 | -0.03% | 1,753.000 | 2.059百萬 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | 328.900 | +5.700 | +1.76% | 1,960.000 | 64.461萬 | ||
| 03096 | A南方美元 | 948.500 | +0.550 | +0.06% | 106.000 | 10.054萬 | ||
| 03104 | AGX亞洲 | 77.500 | +2.000 | +2.65% | 1,600.000 | 12.080萬 | ||
| 03110 | GX恒生股息 | 33.580 | +0.200 | +0.60% | 73.623萬 | 2.465千萬 | ||
| 03116 | GX亞太高股息率 | 98.800 | +1.300 | +1.33% | 1,050.000 | 10.294萬 | ||
| 03145 | 華夏亞洲高息股 | 15.100 | +0.170 | +1.14% | 56.160萬 | 8.449百萬 | ||
| 03150 | GX日本全球領導 | 90.140 | +1.460 | +1.65% | 7,150.000 | 64.599萬 | ||
| 03153 | 南方日經225 | 120.900 | +2.400 | +2.03% | 2.787萬 | 3.370百萬 | ||
| 03160 | 華夏日股對沖 | 30.440 | +0.080 | +0.26% | 4.360萬 | 1.331百萬 | ||
| 03165 | 華夏歐優股對沖 | 19.110 | +0.110 | +0.58% | 5,200.000 | 9.937萬 | ||
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 17.910 | +0.130 | +0.73% | 25.033萬 | 4.473百萬 | ||
| 03196 | A博時美元 | 8,835.450 | +2.200 | +0.03% | 106.000 | 93.656萬 | ||
| 03200 | 大族數控 | 122.200 | +3.400 | +2.86% | 1.818百萬 | 2.233億 | ||
| 03323 | 中國建材 | 6.320 | +0.650 | +11.46% | 1.355億 | 8.386億 | ||
| 03393 | 威勝控股 | 25.740 | 0.000 | 0.00% | 1.410百萬 | 3.611千萬 | ||
| 03421 | A惠理港元 | 1,009.900 | +0.100 | +0.01% | 15.000 | 1.515萬 | ||
| 03453 | PP台灣50 | 119.550 | +2.400 | +2.05% | 5,350.000 | 63.334萬 | ||
| 03466 | 恒生高息股 | 21.700 | +0.160 | +0.74% | 4.244百萬 | 9.187千萬 | ||
| 03471 | A華夏港元數 | 1,004.500 | +0.100 | +0.01% | 1.000 | 1,004.000 | ||
| 03477 | 平安東西精選 | 17.770 | +0.200 | +1.14% | 250.000 | 4,448.000 | ||
| 03483 | 易方達高股息 | 18.230 | +0.250 | +1.39% | 2.890萬 | 52.318萬 | ||
| 03696 | 英矽智能 | 73.200 | +0.950 | +1.32% | 1.307百萬 | 9.669千萬 | ||
| 03808 | 中國重汽 | 40.140 | +1.000 | +2.56% | 5.687百萬 | 2.260億 | ||
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 92.200 | +9.300 | +11.22% | 2.820百萬 | 2.527億 | ||
| 03939 | 萬國黃金集團 | 17.460 | +1.490 | +9.33% | 4.785千萬 | 8.249億 | ||
| 06031 | 三一重工 | 26.840 | +0.680 | +2.60% | 2.603百萬 | 6.880千萬 | ||
| 06063 | 智中國際 | 0.435 | -0.030 | -6.45% | 2.876千萬 | 1.367千萬 | ||
| 06600 | 臥安機器人 | 195.200 | +23.700 | +13.82% | 43.920萬 | 8.235千萬 | ||
| 06699 | 時代天使 | 76.950 | +3.950 | +5.41% | 1.999百萬 | 1.543億 | ||
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 107.500 | -6.500 | -5.70% | 2.922千萬 | 32.263億 | ||
| 07262 | FL二南方日經 | 156.000 | +4.800 | +3.18% | 1.401萬 | 2.177百萬 | ||
| 09074 | 安碩MS台灣-U | 42.160 | +0.900 | +2.18% | 1,700.000 | 7.098萬 | ||
| 09104 | AGX亞洲-U | 9.920 | +0.260 | +2.69% | 1,600.000 | 1.584萬 | ||
| 09159 | PP台50A-U | 15.620 | +0.390 | +2.56% | 150.000 | 2,343.000 | ||
| 09810 | PP新興東盟-U | 10.010 | +0.115 | +1.16% | 5,550.000 | 5.556萬 | ||
| 09824 | 易方達黃金礦-U | 1.824 | +0.080 | +4.59% | 1,000.000 | 1,824.000 | ||
| 82388 | 中銀香港-R | 38.560 | +0.100 | +0.26% | 6.600萬 | 2.544百萬 | ||
| 82824 | 易方達黃金礦-R | 12.590 | +0.490 | +4.05% | 600.000 | 7,554.000 | ||
| 83010 | 安碩亞洲除日-R | 69.720 | +0.580 | +0.84% | 200.000 | 1.396萬 | ||
| 83110 | GX恒生股息-R | 29.700 | +0.140 | +0.47% | 900.000 | 2.673萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-02-11 16:08:23 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||