普通股升幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  03015 XTRN50印度 2,034.000 +7.000 +0.35% 5.000 1.017萬  
  00316 東方海外國際 114.300 +5.600 +5.15% 2.238百萬 2.552億  
  02848 TR韓國 605.600 +5.400 +0.90% 70.000 4.239萬  
  00669 創科實業 109.400 +4.000 +3.80% 3.099百萬 3.377億  
  09899 雲音樂 97.000 +3.300 +3.52% 11.995萬 1.159千萬  
  03077 PP美國庫 3,995.250 +3.250 +0.08% 14.000 5.593萬  
  00973 L'Occitane 32.300 +2.800 +9.49% 2.331千萬 7.582億  
  02015 理想汽車-W 104.000 +2.700 +2.67% 1.140千萬 11.904億  
  00921 海信家電 33.050 +2.250 +7.31% 6.405百萬 2.085億  
  06690 海爾智家 29.250 +2.150 +7.93% 2.207千萬 6.412億  
  02313 申洲國際 78.200 +2.000 +2.63% 3.250百萬 2.550億  
  01882 海天國際 25.700 +1.800 +7.53% 3.749百萬 9.479千萬  
  02367 巨子生物 47.950 +1.750 +3.79% 3.282百萬 1.566億  
  02453 美中嘉和 36.900 +1.600 +4.53% 22.120萬 7.940百萬  
  03156 博時20美債 746.600 +1.600 +0.22% 0 0  
  02145 上美股份 47.500 +1.550 +3.37% 52.610萬 2.450千萬  
  00005 匯豐控股 67.000 +1.450 +2.21% 3.970千萬 26.343億  
  00019 太古股份公司A 66.500 +1.400 +2.15% 1.315百萬 8.736千萬  
  09888 百度集團-SW 104.700 +1.400 +1.36% 1.296千萬 13.631億  
  89888 百度集團-SWR 97.200 +1.250 +1.30% 5.420萬 5.293百萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2024-04-30 16:08:07  
  資料由天滙財經提供 免責聲明