創業板52週新低
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 08021 | 匯隆控股 | 0.165 | +0.001 | +0.61% | 81.975萬 | 13.305萬 | ||
| 08128 | 中國恒有源集團 | 0.024 | -0.001 | -4.00% | 15.200萬 | 3,384.000 | ||
| 08178 | 中國信息科技 | 0.177 | -0.003 | -1.67% | 3.000萬 | 5,394.000 | ||
| 08267 | 藍港互動 | 0.202 | -0.008 | -3.81% | 7.150萬 | 1.479萬 | ||
| 08268 | 智城發展控股 | 0.212 | -0.034 | -13.82% | 4.672百萬 | 1.079百萬 | ||
| 08348 | 濱海泰達物流 | 0.300 | -0.040 | -11.77% | 2.400萬 | 7,100.000 | ||
| 08401 | 源想集團 | 0.029 | -0.003 | -9.38% | 1.772百萬 | 5.193萬 | ||
| 08472 | 立高控股 | 0.214 | -0.013 | -5.73% | 9.150萬 | 2.007萬 | ||
| 08566 | 新達控股 | 0.365 | -0.055 | -13.10% | 3.450萬 | 1.291萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:08:11 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||