國企股52週新低
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 4.330 | -0.020 | -0.46% | 1.740百萬 | 7.468百萬 | ||
| 00187 | 京城機電股份 | 3.030 | -0.070 | -2.26% | 7.000百萬 | 2.229千萬 | ||
| 00317 | 中船防務 | 11.900 | -0.370 | -3.02% | 5.102百萬 | 6.007千萬 | ||
| 00338 | 上海石油化工股份 | 1.100 | -0.010 | -0.90% | 3.187千萬 | 3.482千萬 | ||
| 00347 | 鞍鋼股份 | 1.100 | -0.030 | -2.66% | 9.437百萬 | 1.039千萬 | ||
| 00357 | 美蘭空港 | 4.100 | -0.260 | -5.96% | 1.099百萬 | 4.511百萬 | ||
| 00390 | 中國中鐵 | 3.350 | -0.080 | -2.33% | 3.180千萬 | 1.067億 | ||
| 00470 | 先導智能 | 31.040 | -2.480 | -7.40% | 2.497百萬 | 7.804千萬 | ||
| 00552 | 中國通信服務 | 3.920 | 0.000 | 0.00% | 1.658千萬 | 6.456千萬 | ||
| 00553 | 南京熊貓電子股份 | 3.160 | -0.190 | -5.67% | 3.656百萬 | 1.177千萬 | ||
| 00564 | 中創智領 | 12.430 | -0.170 | -1.35% | 1.724百萬 | 2.138千萬 | ||
| 00576 | 浙江滬杭甬 | 6.190 | -0.100 | -1.59% | 9.061百萬 | 5.562千萬 | ||
| 00579 | 京能清潔能源 | 1.970 | -0.010 | -0.51% | 1.178千萬 | 2.324千萬 | ||
| 00588 | 北京北辰實業股份 | 0.700 | -0.040 | -5.41% | 1.419千萬 | 1.003千萬 | ||
| 00598 | 中國外運 | 3.920 | -0.030 | -0.76% | 3.536百萬 | 1.375千萬 | ||
| 00600 | 愛芯元智 | 12.570 | -2.040 | -13.96% | 93.360萬 | 1.230千萬 | ||
| 00638 | 廣和通 | 7.830 | +0.120 | +1.56% | 2.132百萬 | 1.676千萬 | ||
| 00664 | 銅師傅 | 15.700 | -0.980 | -5.88% | 5.080萬 | 83.986萬 | ||
| 00694 | 北京首都機場股份 | 1.470 | -0.020 | -1.34% | 7.676百萬 | 1.125千萬 | ||
| 00699 | 均勝電子 | 12.510 | -0.650 | -4.94% | 2.845百萬 | 3.563千萬 | ||
| 00700 | 騰訊控股 | 411.800 | -9.600 | -2.28% | 3.187千萬 | 131.910億 | ||
| 00719 | 山東新華製藥股份 | 5.240 | -0.340 | -6.09% | 4.386百萬 | 2.342千萬 | ||
| 00728 | 中國電信 | 4.350 | +0.050 | +1.16% | 1.333億 | 5.769億 | ||
| 00762 | 中國聯通 | 6.340 | -0.120 | -1.86% | 4.431千萬 | 2.802億 | ||
| 00788 | 中國鐵塔 | 8.920 | -0.270 | -2.94% | 3.671千萬 | 3.253億 | ||
| 00811 | 新華文軒 | 8.480 | -0.080 | -0.94% | 95.731萬 | 8.084百萬 | ||
| 00874 | 白雲山 | 14.190 | -0.270 | -1.87% | 1.898百萬 | 2.699千萬 | ||
| 00956 | 新天綠色能源 | 3.150 | -0.010 | -0.32% | 8.002百萬 | 2.501千萬 | ||
| 01024 | 快手-W | 40.880 | -1.280 | -3.04% | 5.094千萬 | 20.890億 | ||
| 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 0.880 | -0.030 | -3.30% | 5.366百萬 | 4.745百萬 | ||
| 01057 | 浙江世寶 | 3.550 | -0.120 | -3.27% | 4.892百萬 | 1.744千萬 | ||
| 01071 | 華電國際電力股份 | 3.760 | -0.070 | -1.83% | 1.900千萬 | 7.186千萬 | ||
| 01108 | 凱盛新能 | 2.410 | -0.060 | -2.43% | 1.586千萬 | 4.083千萬 | ||
| 01186 | 中國鐵建 | 4.580 | -0.170 | -3.58% | 9.615百萬 | 4.456千萬 | ||
| 01211 | 比亞迪股份 | 72.650 | -3.400 | -4.47% | 3.262千萬 | 23.787億 | ||
| 01216 | 中原銀行 | 0.280 | -0.005 | -1.75% | 31.900萬 | 8.956萬 | ||
| 01318 | 毛戈平 | 50.600 | -0.150 | -0.30% | 2.192百萬 | 1.103億 | ||
| 01339 | 中國人民保險集團 | 4.700 | -0.180 | -3.69% | 6.163千萬 | 2.898億 | ||
| 01359 | 中國信達 | 0.960 | -0.030 | -3.03% | 1.127億 | 1.079億 | ||
| 01379 | 温嶺工量刃具 | 1.910 | -0.490 | -20.42% | 2.800萬 | 5.421萬 | ||
| 01502 | 金融街物業 | 1.970 | +0.010 | +0.51% | 20.800萬 | 41.136萬 | ||
| 01508 | 中國再保險 | 1.130 | -0.010 | -0.88% | 3.546千萬 | 3.979千萬 | ||
| 01513 | 麗珠醫藥 | 23.400 | -0.660 | -2.74% | 75.226萬 | 1.773千萬 | ||
| 01528 | 紅星美凱龍 | 1.100 | -0.030 | -2.66% | 1.225百萬 | 1.374百萬 | ||
| 01576 | 齊魯高速 | 1.660 | -0.040 | -2.35% | 37.000萬 | 61.311萬 | ||
| 01578 | 天津銀行 | 2.050 | -0.050 | -2.38% | 16.300萬 | 33.515萬 | ||
| 01599 | 城建設計 | 1.020 | -0.020 | -1.92% | 8.400萬 | 8.584萬 | ||
| 01609 | 天星醫療 | 150.000 | -15.000 | -9.09% | 8.790萬 | 1.348千萬 | ||
| 01618 | 中國中冶 | 1.330 | -0.020 | -1.48% | 1.763千萬 | 2.335千萬 | ||
| 01641 | 紅星冷鏈 | 4.370 | -0.440 | -9.15% | 7.500萬 | 33.206萬 | ||
| 01658 | 郵儲銀行 | 4.770 | -0.010 | -0.21% | 5.033千萬 | 2.383億 | ||
| 01666 | 同仁堂科技 | 3.130 | -0.030 | -0.95% | 1.389百萬 | 4.330百萬 | ||
| 01713 | 四川能投發展 | 1.900 | -0.040 | -2.06% | 11.000萬 | 21.192萬 | ||
| 01766 | 中國中車 | 4.550 | -0.100 | -2.15% | 1.830千萬 | 8.310千萬 | ||
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 291.400 | -16.600 | -5.39% | 19.210萬 | 5.645千萬 | ||
| 01786 | 鐵建裝備 | 0.690 | -0.030 | -4.17% | 70.400萬 | 49.254萬 | ||
| 01787 | 山東黃金 | 17.250 | -0.370 | -2.10% | 2.444千萬 | 4.182億 | ||
| 01798 | 大唐新能源 | 1.250 | -0.020 | -1.58% | 4.251百萬 | 5.334百萬 | ||
| 01799 | 新特能源 | 3.700 | -0.160 | -4.15% | 2.069百萬 | 7.656百萬 | ||
| 01800 | 中國交通建設 | 3.700 | -0.140 | -3.65% | 1.214千萬 | 4.548千萬 | ||
| 01810 | 小米集團-W | 21.420 | -0.880 | -3.95% | 1.916億 | 41.226億 | ||
| 01812 | 晨鳴紙業 | 0.620 | -0.010 | -1.59% | 1.324百萬 | 82.075萬 | ||
| 01818 | 招金礦業 | 16.640 | -0.040 | -0.24% | 1.899千萬 | 3.100億 | ||
| 01858 | 春立醫療 | 8.340 | -0.140 | -1.65% | 78.900萬 | 6.522百萬 | ||
| 01877 | 君實生物 | 15.370 | -0.770 | -4.77% | 3.087百萬 | 4.794千萬 | ||
| 01880 | 中國中免 | 47.740 | -2.000 | -4.02% | 1.568百萬 | 7.552千萬 | ||
| 01905 | 海通恆信 | 0.720 | -0.020 | -2.70% | 5.446百萬 | 3.922百萬 | ||
| 01958 | 北京汽車 | 0.780 | -0.080 | -9.30% | 1.889千萬 | 1.486千萬 | ||
| 01988 | 民生銀行 | 3.210 | -0.010 | -0.31% | 2.072千萬 | 6.610千萬 | ||
| 02009 | 金隅集團 | 0.540 | -0.030 | -5.26% | 2.357千萬 | 1.308千萬 | ||
| 02015 | 理想汽車-W | 46.280 | -1.120 | -2.36% | 1.840千萬 | 8.525億 | ||
| 02016 | 浙商銀行 | 2.160 | -0.040 | -1.82% | 6.538百萬 | 1.419千萬 | ||
| 02097 | 蜜雪集團 | 242.600 | -4.800 | -1.94% | 39.391萬 | 9.557千萬 | ||
| 02120 | 康寧醫院 | 7.680 | -0.010 | -0.13% | 2,900.000 | 2.226萬 | ||
| 02145 | 上美股份 | 25.440 | -1.520 | -5.64% | 3.091百萬 | 7.968千萬 | ||
| 02170 | 貝康醫療-B | 1.280 | -0.080 | -5.88% | 6.350萬 | 8.214萬 | ||
| 02185 | 百心安-B | 1.870 | -0.130 | -6.50% | 43.350萬 | 82.514萬 | ||
| 02190 | 歸創通橋 | 17.350 | -0.420 | -2.36% | 81.400萬 | 1.415千萬 | ||
| 02196 | 復星醫藥 | 15.060 | -0.420 | -2.71% | 2.467百萬 | 3.728千萬 | ||
| 02202 | 萬科企業 | 2.200 | -0.050 | -2.22% | 4.777千萬 | 1.076億 | ||
| 02238 | 廣汽集團 | 2.090 | -0.110 | -5.00% | 2.235千萬 | 4.708千萬 | ||
| 02276 | 康耐特光學 | 31.800 | -1.160 | -3.52% | 1.624百萬 | 5.178千萬 | ||
| 02333 | 長城汽車 | 9.090 | -0.230 | -2.47% | 1.997千萬 | 1.819億 | ||
| 02357 | 中航科工 | 2.810 | -0.040 | -1.40% | 1.837千萬 | 5.179千萬 | ||
| 02386 | 中石化煉化工程 | 4.950 | +0.020 | +0.41% | 3.538百萬 | 1.736千萬 | ||
| 02419 | 德康農牧 | 39.580 | +0.240 | +0.61% | 3.906百萬 | 1.541億 | ||
| 02423 | 貝殼-W | 35.940 | -1.600 | -4.26% | 2.344千萬 | 8.444億 | ||
| 02432 | 越疆 | 24.640 | -0.700 | -2.76% | 1.762百萬 | 4.373千萬 | ||
| 02539 | 樂摩科技 | 7.120 | -0.080 | -1.11% | 3.290萬 | 23.057萬 | ||
| 02543 | 大行科工 | 25.500 | -0.300 | -1.16% | 5.780萬 | 1.476百萬 | ||
| 02555 | 茶百道 | 4.590 | -0.040 | -0.86% | 1.312百萬 | 5.967百萬 | ||
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 4.960 | -0.780 | -13.59% | 1.523千萬 | 8.045千萬 | ||
| 02570 | 重塑能源 | 21.060 | -2.140 | -9.22% | 89.838萬 | 1.981千萬 | ||
| 02575 | 軒竹生物-B | 12.780 | -1.220 | -8.71% | 69.000萬 | 8.974百萬 | ||
| 02579 | 中偉新材 | 24.360 | -1.460 | -5.66% | 1.473百萬 | 3.622千萬 | ||
| 02582 | 國富氫能 | 11.870 | -1.040 | -8.06% | 3.040百萬 | 3.738千萬 | ||
| 02583 | 西普尼 | 48.920 | -0.080 | -0.16% | 12.920萬 | 6.323百萬 | ||
| 02590 | 極智嘉-W | 10.990 | -0.430 | -3.77% | 3.734百萬 | 4.125千萬 | ||
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 6.830 | -0.300 | -4.21% | 2.048百萬 | 1.416千萬 | ||
| 02598 | 連連數字 | 3.990 | -0.020 | -0.50% | 1.532百萬 | 6.078百萬 | ||
| 02602 | 萬物雲 | 15.210 | -0.710 | -4.46% | 85.880萬 | 1.311千萬 | ||
| 02635 | 諾比侃 | 11.850 | -1.270 | -9.68% | 6.092百萬 | 7.396千萬 | ||
| 02655 | 果下科技 | 15.750 | -1.380 | -8.06% | 2.697百萬 | 4.385千萬 | ||
| 02692 | 兆威機電 | 44.220 | -6.830 | -13.38% | 1.718百萬 | 7.984千萬 | ||
| 02777 | 富力地產 | 0.204 | -0.016 | -7.27% | 3.067百萬 | 64.021萬 | ||
| 02799 | 中信金融資產 | 0.580 | -0.010 | -1.70% | 1.228億 | 7.061千萬 | ||
| 02866 | 中遠海發 | 0.880 | -0.010 | -1.12% | 1.842千萬 | 1.608千萬 | ||
| 02880 | 遼港股份 | 0.720 | -0.020 | -2.70% | 4.296百萬 | 3.095百萬 | ||
| 02883 | 中海油田服務 | 6.270 | -0.160 | -2.49% | 1.907千萬 | 1.189億 | ||
| 03268 | 美格智能 | 16.890 | -0.990 | -5.54% | 77.000萬 | 1.319千萬 | ||
| 03606 | 福耀玻璃 | 49.920 | +1.580 | +3.27% | 4.409百萬 | 2.183億 | ||
| 03677 | 正力新能 | 5.390 | -0.230 | -4.09% | 2.049百萬 | 1.117千萬 | ||
| 03690 | 美團-W | 64.250 | -1.850 | -2.80% | 8.445千萬 | 55.307億 | ||
| 03768 | 滇池水務 | 0.475 | -0.035 | -6.86% | 3.400萬 | 1.617萬 | ||
| 03968 | 招商銀行 | 44.700 | -0.140 | -0.31% | 2.151千萬 | 9.539億 | ||
| 03969 | 中國通號 | 3.210 | -0.100 | -3.02% | 8.664百萬 | 2.792千萬 | ||
| 03983 | 中海石油化學 | 2.020 | -0.020 | -0.98% | 4.396百萬 | 8.814百萬 | ||
| 06049 | 保利物業 | 26.020 | -0.420 | -1.59% | 1.175百萬 | 3.091千萬 | ||
| 06060 | 眾安在綫 | 9.080 | -0.260 | -2.78% | 9.821百萬 | 8.943千萬 | ||
| 06138 | 哈爾濱銀行 | 0.290 | -0.015 | -4.92% | 3.911百萬 | 1.155百萬 | ||
| 06181 | 老鋪黃金 | 371.000 | +3.200 | +0.87% | 1.939百萬 | 7.085億 | ||
| 06196 | 鄭州銀行 | 0.860 | -0.020 | -2.27% | 7.728百萬 | 6.662百萬 | ||
| 06198 | 青島港 | 6.480 | +0.070 | +1.09% | 1.129千萬 | 7.182千萬 | ||
| 06618 | 京東健康 | 31.980 | -1.160 | -3.50% | 1.014千萬 | 3.251億 | ||
| 06656 | 思格新能 | 332.400 | -21.600 | -6.10% | 14.620萬 | 4.890千萬 | ||
| 06657 | 百望股份 | 12.600 | +1.500 | +13.51% | 2.900萬 | 34.402萬 | ||
| 06660 | 艾美疫苗 | 1.650 | -0.020 | -1.20% | 36.520萬 | 60.114萬 | ||
| 06680 | 金力永磁 | 16.390 | -1.460 | -8.18% | 8.370百萬 | 1.392億 | ||
| 06682 | 範式智能 | 23.880 | -1.140 | -4.56% | 4.992百萬 | 1.201億 | ||
| 06806 | 申萬宏源 | 2.470 | -0.100 | -3.89% | 1.177千萬 | 2.923千萬 | ||
| 06810 | 商米科技-W | 67.850 | -3.150 | -4.44% | 20.822萬 | 1.405千萬 | ||
| 06826 | 昊海生物科技 | 15.230 | -0.460 | -2.93% | 20.504萬 | 3.168百萬 | ||
| 06881 | 中國銀河 | 7.210 | -0.310 | -4.12% | 2.208千萬 | 1.604億 | ||
| 06922 | 康灃生物-B | 3.900 | -0.130 | -3.23% | 3.400萬 | 13.476萬 | ||
| 06938 | 瑞博生物-B | 44.980 | -3.020 | -6.29% | 7.720萬 | 3.532百萬 | ||
| 06960 | 雙登股份 | 8.150 | -0.460 | -5.34% | 38.780萬 | 3.116百萬 | ||
| 07489 | 嵐圖汽車 | 2.990 | -0.240 | -7.43% | 5.156百萬 | 1.569千萬 | ||
| 07688 | 拓璞數控 | 23.800 | -0.700 | -2.86% | 82.590萬 | 2.002千萬 | ||
| 08348 | 濱海泰達物流 | 0.300 | -0.040 | -11.77% | 2.400萬 | 7,100.000 | ||
| 09618 | 京東集團-SW | 96.000 | -2.750 | -2.79% | 1.193千萬 | 11.509億 | ||
| 09660 | 地平線機器人-W | 3.610 | -0.250 | -6.48% | 2.265億 | 8.286億 | ||
| 09668 | 渤海銀行 | 0.690 | -0.010 | -1.43% | 4.562百萬 | 3.152百萬 | ||
| 09676 | 十月稻田 | 3.680 | -0.120 | -3.16% | 23.760萬 | 85.931萬 | ||
| 09678 | 雲知聲 | 120.000 | -4.200 | -3.38% | 45.094萬 | 5.430千萬 | ||
| 09699 | 順豐同城 | 7.060 | -0.190 | -2.62% | 2.245百萬 | 1.580千萬 | ||
| 09868 | 小鵬集團-W | 45.580 | -2.320 | -4.84% | 1.587千萬 | 7.261億 | ||
| 09877 | 健世科技-B | 6.770 | -0.230 | -3.29% | 4.720萬 | 31.728萬 | ||
| 09927 | 賽力斯 | 46.460 | -2.340 | -4.80% | 1.266百萬 | 5.943千萬 | ||
| 09961 | 攜程集團-S | 305.200 | -9.800 | -3.11% | 5.590百萬 | 17.013億 | ||
| 09980 | 東鵬飲料 | 104.400 | -1.700 | -1.60% | 29.335萬 | 3.036千萬 | ||
| 09981 | 沃爾核材 | 10.950 | -0.220 | -1.97% | 2.116百萬 | 2.302千萬 | ||
| 09987 | 百勝中國 | 316.200 | -3.400 | -1.06% | 67.144萬 | 2.113億 | ||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89.500 | -5.500 | -5.79% | 1.762億 | 158.491億 | ||
| 81211 | 比亞迪股份-R | 63.050 | -2.900 | -4.40% | 2.454萬 | 1.554百萬 | ||
| 82318 | 中國平安-R | 43.800 | -1.260 | -2.80% | 13.050萬 | 5.727百萬 | ||
| 82333 | 長城汽車-R | 7.860 | -0.230 | -2.84% | 1.050萬 | 8.345萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:08:15 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||