紅籌股52週新低
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00144 | 招商局港口 | 12.710 | -0.120 | -0.94% | 4.522百萬 | 5.717千萬 | ||
| 00291 | 華潤啤酒 | 21.400 | -0.320 | -1.47% | 1.069千萬 | 2.275億 | ||
| 00371 | 北控水務集團 | 2.260 | -0.040 | -1.74% | 1.590千萬 | 3.593千萬 | ||
| 00392 | 北京控股 | 27.340 | -0.320 | -1.16% | 2.698百萬 | 7.375千萬 | ||
| 00762 | 中國聯通 | 6.340 | -0.120 | -1.86% | 4.431千萬 | 2.802億 | ||
| 01193 | 華潤燃氣 | 14.790 | -0.120 | -0.81% | 6.903百萬 | 1.017億 | ||
| 02380 | 中國電力 | 2.720 | -0.080 | -2.86% | 3.420千萬 | 9.354千萬 | ||
| 02669 | 中海物業 | 3.220 | -0.050 | -1.53% | 6.606百萬 | 2.127千萬 | ||
| 03311 | 中國建築國際 | 7.020 | -0.090 | -1.27% | 7.104百萬 | 4.980千萬 | ||
| 03320 | 華潤醫藥 | 4.310 | -0.120 | -2.71% | 1.140千萬 | 4.923千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:08:15 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||