普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 06600 | 臥安機器人 | 195.200 | +23.700 | +13.82% | 43.920萬 | 8.235千萬 | ||
| 02259 | 紫金黃金國際 | 228.800 | +19.000 | +9.06% | 7.577百萬 | 17.016億 | ||
| 82840 | SPDR金-R | 3,210.000 | +18.000 | +0.56% | 1.000 | 3,210.000 | ||
| 02525 | 禾賽-W | 216.000 | +15.800 | +7.89% | 96.557萬 | 2.075億 | ||
| 02840 | SPDR金 | 3,631.000 | +15.000 | +0.42% | 5.564萬 | 2.020億 | ||
| 02720 | 樂欣戶外 | 38.000 | +13.220 | +53.35% | 2.659百萬 | 9.078千萬 | ||
| 03087 | XTR越南 | 316.200 | +13.200 | +4.36% | 8,040.000 | 2.521百萬 | ||
| 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 252.800 | +12.400 | +5.16% | 4.828百萬 | 12.175億 | ||
| 02848 | TR韓國 | 1,262.000 | +12.000 | +0.96% | 70.000 | 8.849萬 | ||
| 03036 | TR台灣 | 811.400 | +10.400 | +1.30% | 0 | 0 | ||
| 09980 | 東鵬飲料 | 260.000 | +10.000 | +4.00% | 45.090萬 | 1.156億 | ||
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 92.200 | +9.300 | +11.22% | 2.820百萬 | 2.527億 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 275.800 | +8.400 | +3.14% | 3.696萬 | 1.016千萬 | ||
| 09899 | 網易雲音樂 | 183.000 | +7.700 | +4.39% | 1.671百萬 | 3.048億 | ||
| 03156 | 博時20美債 | 796.800 | +7.200 | +0.91% | 189.000 | 15.060萬 | ||
| 09606 | 映恩生物-B | 338.800 | +7.000 | +2.11% | 93.809萬 | 3.239億 | ||
| 02099 | 中國黃金國際 | 201.000 | +6.600 | +3.40% | 1.616百萬 | 3.252億 | ||
| 83146 | 華夏20美債-R | 660.050 | +6.250 | +0.96% | 0 | 0 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | 328.900 | +5.700 | +1.76% | 1,960.000 | 64.461萬 | ||
| 03146 | 華夏20美債 | 746.850 | +5.650 | +0.76% | 0 | 0 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-02-11 16:08:23 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||