普通股升幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  06656 思格新能 565.000 +35.500 +6.70% 31.120萬 1.736億  
  82840 SPDR金-R 2,934.000 +21.000 +0.72% 225.000 66.311萬  
  02840 SPDR金 3,377.000 +12.000 +0.36% 1.139萬 3.860千萬  
  06869 長飛光纖光纜 271.200 +11.800 +4.55% 1.585千萬 43.418億  
  06181 老鋪黃金 590.500 +11.650 +2.01% 1.510百萬 8.996億  
  06990 科倫博泰生物 460.800 +11.600 +2.58% 54.743萬 2.514億  
  02889 博泰車聯 155.200 +11.100 +7.70% 2.160百萬 3.316億  
  03036 TR台灣 1,087.000 +10.500 +0.98% 525.000 57.358萬  
  02631 天岳先進 97.200 +8.650 +9.77% 1.321千萬 12.362億  
  02718 明略科技-W 243.000 +8.200 +3.49% 21.101萬 5.101千萬  
  01384 滴普科技 70.300 +7.700 +12.30% 3.733千萬 26.188億  
  07766 XL二南特斯 140.700 +7.100 +5.31% 6.607萬 9.284百萬  
  02583 西普尼 93.250 +4.850 +5.49% 1.196百萬 1.200億  
  07788 XL二南英偉 184.150 +4.400 +2.45% 2.365萬 4.361百萬  
  06636 極視角 101.600 +4.150 +4.26% 43.460萬 4.338千萬  
  00522 ASMPT 176.200 +3.930 +2.28% 2.878百萬 5.000億  
  02315 百奧賽圖-B 55.500 +3.900 +7.56% 1.387百萬 7.517千萬  
  07711 XL二南CO 43.000 +3.780 +9.64% 12.531萬 5.366百萬  
  09999 網易-S 185.900 +3.300 +1.81% 6.693百萬 12.442億  
  01276 恒瑞醫藥 69.250 +3.200 +4.85% 1.927千萬 13.668億  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2026-05-12 16:08:11  
  資料由天滙財經提供 免責聲明