普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 01770 | 東方科脈 | 160.300 | +29.900 | +22.93% | 20.510萬 | 2.824千萬 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 5,394.000 | +28.000 | +0.52% | 2,750.000 | 1.485千萬 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 4,585.000 | +21.000 | +0.46% | 0 | 0 | ||
| 03036 | TR台灣 | 1,086.000 | +17.000 | +1.59% | 0 | 0 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | 436.000 | +6.542 | +1.52% | 6,710.000 | 2.933百萬 | ||
| 07788 | XL二南英偉 | 92.000 | +6.000 | +6.98% | 38.733萬 | 3.546千萬 | ||
| 01626 | 嘉耀控股 | 39.260 | +5.460 | +16.15% | 69.396萬 | 2.516千萬 | ||
| 07766 | XL二南特斯 | 93.200 | +5.000 | +5.67% | 1.713萬 | 1.607百萬 | ||
| 02583 | 西普尼 | 62.800 | +4.500 | +7.72% | 94.990萬 | 5.856千萬 | ||
| 83196 | A博時美元-R | 7,756.950 | +4.100 | +0.05% | 0 | 0 | ||
| 06636 | 極視角 | 74.000 | +3.850 | +5.49% | 36.245萬 | 2.724千萬 | ||
| 03453 | PP台灣50 | 161.350 | +3.700 | +2.35% | 1.650萬 | 2.705百萬 | ||
| 09455 | 景順QQQ-U | 687.200 | +3.200 | +0.47% | 153.000 | 10.553萬 | ||
| 02834 | 安碩納指一百 | 543.000 | +3.000 | +0.56% | 1.374萬 | 7.469百萬 | ||
| 06731 | 本末科技 | 43.860 | +2.840 | +6.92% | 42.086萬 | 1.808千萬 | ||
| 01879 | 曦智科技-P | 178.000 | +2.800 | +1.60% | 58.047萬 | 1.039億 | ||
| 07262 | FL二南方日經 | 153.800 | +2.550 | +1.69% | 2,240.000 | 34.561萬 | ||
| 03176 | A泰康美元 | 8,077.000 | +2.000 | +0.03% | 0 | 0 | ||
| 02714 | 牧原股份 | 40.400 | +1.760 | +4.56% | 3.754百萬 | 1.501億 | ||
| 02648 | 安井食品 | 69.300 | +1.650 | +2.44% | 72.543萬 | 5.000千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-11-13 16:08:24 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||