普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 96.950 | +23.450 | +31.91% | 3.210萬 | 2.805百萬 | ||
| 03015 | XTRN50印度 | 1,806.000 | +22.000 | +1.23% | 0 | 0 | ||
| 09987 | 百勝中國 | 364.400 | +14.400 | +4.11% | 1.584百萬 | 5.780億 | ||
| 02097 | 蜜雪集團 | 170.800 | +12.900 | +8.17% | 75.616萬 | 1.270億 | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 123.600 | +12.600 | +11.35% | 1.355百萬 | 1.642億 | ||
| 09961 | 攜程集團-S | 309.800 | +10.800 | +3.61% | 2.487百萬 | 7.728億 | ||
| 02583 | 西普尼 | 56.000 | +8.480 | +17.85% | 2.238百萬 | 1.155億 | ||
| 02442 | 怡俊集團控股 | 64.800 | +7.450 | +12.99% | 32.020萬 | 2.054千萬 | ||
| 09980 | 東鵬飲料 | 97.900 | +7.000 | +7.70% | 98.950萬 | 9.584千萬 | ||
| 09992 | 泡泡瑪特 | 134.900 | +6.200 | +4.82% | 1.245千萬 | 16.665億 | ||
| 00700 | 騰訊控股 | 383.600 | +6.000 | +1.59% | 2.227千萬 | 85.409億 | ||
| 01318 | 毛戈平 | 49.140 | +5.960 | +13.80% | 4.788百萬 | 2.287億 | ||
| 01770 | 東方科脈 | 87.950 | +5.950 | +7.26% | 2.640萬 | 2.301百萬 | ||
| 80700 | 騰訊控股-R | 325.800 | +5.600 | +1.75% | 4,800.000 | 1.563百萬 | ||
| 00316 | 東方海外國際 | 158.800 | +5.500 | +3.59% | 1.381百萬 | 2.191億 | ||
| 02888 | 渣打集團 | 221.600 | +4.400 | +2.03% | 1.547百萬 | 3.439億 | ||
| 09999 | 網易 | 176.700 | +4.300 | +2.49% | 7.379百萬 | 13.030億 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 47.320 | +3.920 | +9.03% | 53.064萬 | 2.394千萬 | ||
| 01299 | 友邦保險 | 75.400 | +3.750 | +5.23% | 3.799千萬 | 28.339億 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 367.400 | +3.600 | +0.99% | 2.444百萬 | 8.969億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-10-30 16:08:14 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||