普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 400.000 | +163.400 | +69.06% | 7.881百萬 | 33.121億 | ||
| 09678 | 雲知聲 | 382.000 | +162.200 | +73.79% | 7.094百萬 | 24.314億 | ||
| 02840 | SPDR金 | 3,798.000 | +147.000 | +4.03% | 12.033萬 | 4.529億 | ||
| 82840 | SPDR金-R | 3,373.000 | +116.000 | +3.56% | 95.000 | 31.655萬 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 4,971.000 | +72.000 | +1.47% | 1,743.000 | 8.655百萬 | ||
| 02848 | TR韓國 | 1,273.000 | +64.500 | +5.34% | 230.000 | 29.070萬 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 4,420.000 | +43.000 | +0.98% | 0 | 0 | ||
| 02650 | 摯達科技 | 325.200 | +29.600 | +10.01% | 7.645萬 | 2.435千萬 | ||
| 06600 | 臥安機器人 | 183.600 | +28.600 | +18.45% | 52.360萬 | 9.287千萬 | ||
| 03036 | TR台灣 | 805.000 | +24.600 | +3.15% | 1,975.000 | 1.585百萬 | ||
| 03986 | 兆易創新 | 344.200 | +23.200 | +7.23% | 1.702百萬 | 5.919億 | ||
| 02259 | 紫金黃金國際 | 253.200 | +20.200 | +8.67% | 8.028百萬 | 19.436億 | ||
| 09840 | SPDR金-U | 486.000 | +17.600 | +3.76% | 140.000 | 6.758萬 | ||
| 02676 | 納芯微 | 156.700 | +15.500 | +10.98% | 1.744百萬 | 2.742億 | ||
| 09992 | 泡泡瑪特 | 231.400 | +15.200 | +7.03% | 2.291千萬 | 52.217億 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 270.200 | +14.800 | +5.80% | 4.530萬 | 1.205千萬 | ||
| 06990 | 科倫博泰生物-B | 425.000 | +14.800 | +3.61% | 57.391萬 | 2.411億 | ||
| 03020 | XTR美國 | 1,636.500 | +14.500 | +0.89% | 60.000 | 9.822萬 | ||
| 00700 | 騰訊控股 | 621.000 | +14.000 | +2.31% | 2.558千萬 | 158.123億 | ||
| 09987 | 百勝中國 | 400.200 | +11.800 | +3.04% | 94.131萬 | 3.739億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-01-28 16:08:22 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||