普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 02840 | SPDR金 | 3,844.000 | +120.000 | +3.22% | 3.852萬 | 1.476億 | ||
| 82840 | SPDR金-R | 3,371.000 | +107.000 | +3.28% | 60.000 | 20.184萬 | ||
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 172.400 | +23.600 | +15.86% | 2.419千萬 | 38.624億 | ||
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 119.900 | +22.050 | +22.53% | 1.328千萬 | 14.039億 | ||
| 83196 | A博時美元-R | 7,779.500 | +21.800 | +0.28% | 0 | 0 | ||
| 09840 | SPDR金-U | 490.900 | +14.400 | +3.02% | 1,485.000 | 72.763萬 | ||
| 03196 | A博時美元 | 8,877.450 | +6.500 | +0.07% | 6.000 | 5.327萬 | ||
| 00100 | MiniMax-WP | 769.500 | +6.000 | +0.79% | 97.202萬 | 7.277億 | ||
| 06809 | 瀾起科技 | 184.700 | +5.500 | +3.07% | 1.221百萬 | 2.278億 | ||
| 09903 | 天數智芯 | 314.800 | +4.800 | +1.55% | 61.140萬 | 1.913億 | ||
| 02513 | 智譜 | 579.000 | +4.000 | +0.70% | 86.645萬 | 5.024億 | ||
| 03146 | 華夏20美債 | 761.350 | +3.950 | +0.52% | 8.000 | 6,091.000 | ||
| 07399 | XI二南策略 | 62.800 | +3.280 | +5.51% | 7,860.000 | 49.203萬 | ||
| 83146 | 華夏20美債-R | 665.850 | +3.150 | +0.48% | 0 | 0 | ||
| 02650 | 摯達科技 | 251.400 | +3.000 | +1.21% | 1.415萬 | 3.540百萬 | ||
| 83053 | A南方港元-R | 1,031.050 | +3.000 | +0.29% | 0 | 0 | ||
| 03077 | PP美國庫 | 3,935.200 | +2.900 | +0.07% | 100.000 | 39.352萬 | ||
| 00568 | 山東墨龍 | 7.140 | +2.810 | +64.90% | 2.681億 | 16.828億 | ||
| 83168 | 恒生人幣金ETF | 75.000 | +2.800 | +3.88% | 2,400.000 | 17.970萬 | ||
| 06166 | 劍橋科技 | 69.650 | +2.650 | +3.96% | 2.013百萬 | 1.391億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-03-02 11:00:38 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||