普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 5,860.000 | +83.000 | +1.44% | 437.000 | 2.544百萬 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 4,999.000 | +57.000 | +1.15% | 50.000 | 24.935萬 | ||
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 344.000 | +12.800 | +3.87% | 8.265萬 | 2.800千萬 | ||
| 02697 | 真健康醫療-B | 274.000 | +9.000 | +3.40% | 7.618萬 | 2.099千萬 | ||
| 02834 | 安碩納指一百 | 588.400 | +7.000 | +1.20% | 1.210萬 | 7.106百萬 | ||
| 09455 | 景順QQQ-U | 743.800 | +7.000 | +0.95% | 50.000 | 3.711萬 | ||
| 06821 | 凱萊英 | 155.600 | +5.900 | +3.94% | 23.090萬 | 3.567千萬 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | 513.000 | +5.400 | +1.06% | 2,210.000 | 1.128百萬 | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 81.000 | +5.050 | +6.65% | 2.050萬 | 1.641百萬 | ||
| 02359 | 藥明康德 | 209.600 | +4.600 | +2.24% | 1.310百萬 | 2.735億 | ||
| 07262 | FL二南方日經 | 183.900 | +3.750 | +2.08% | 1,110.000 | 20.373萬 | ||
| 03020 | XTR美國 | 1,811.500 | +3.500 | +0.19% | 1,815.000 | 3.281百萬 | ||
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 42.940 | +3.200 | +8.05% | 1.899千萬 | 8.109億 | ||
| 02630 | 旺山旺水-B | 84.100 | +3.150 | +3.89% | 9.140萬 | 7.452百萬 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 80.000 | +3.100 | +4.03% | 4.236萬 | 3.251百萬 | ||
| 03119 | GX亞洲半導體 | 184.900 | +2.900 | +1.59% | 9.138萬 | 1.682千萬 | ||
| 02658 | 天域半導體 | 48.880 | +2.200 | +4.71% | 9.610萬 | 4.578百萬 | ||
| 01989 | 廣合科技 | 121.100 | +2.200 | +1.85% | 73.840萬 | 8.876千萬 | ||
| 00805 | 新吉奧房車 | 11.130 | +2.055 | +22.65% | 3.525百萬 | 3.472千萬 | ||
| 02888 | 渣打集團 | 238.000 | +2.000 | +0.85% | 22.327萬 | 5.280千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-25 16:08:20 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||