普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 02526 | 德適-B | 566.000 | +46.000 | +8.85% | 2.907萬 | 1.638千萬 | ||
| 02687 | 卓越睿新 | 311.400 | +23.800 | +8.28% | 16.640萬 | 4.919千萬 | ||
| 02726 | 瀚天天成 | 119.200 | +13.100 | +12.35% | 27.595萬 | 3.121千萬 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 158.600 | +10.700 | +7.24% | 78.086萬 | 1.206億 | ||
| 02637 | 海西新藥 | 199.600 | +7.600 | +3.96% | 26.255萬 | 5.418千萬 | ||
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 171.300 | +7.200 | +4.39% | 2.202千萬 | 37.330億 | ||
| 06821 | 凱萊英 | 129.800 | +6.800 | +5.53% | 1.273百萬 | 1.619億 | ||
| 01770 | 東方科脈 | 68.900 | +6.400 | +10.24% | 3.035萬 | 2.064百萬 | ||
| 02315 | 百奧賽圖-B | 63.500 | +6.200 | +10.82% | 2.990百萬 | 1.884億 | ||
| 00668 | 安克創新 | 131.200 | +4.900 | +3.88% | 68.680萬 | 9.120千萬 | ||
| 03774 | 亮晴控股 | 28.500 | +4.480 | +18.65% | 75.500萬 | 2.065千萬 | ||
| 06160 | 百濟神州 | 217.600 | +4.400 | +2.06% | 1.943百萬 | 4.215億 | ||
| 06938 | 瑞博生物-B | 64.000 | +3.650 | +6.05% | 51.380萬 | 3.279千萬 | ||
| 06990 | 科倫博泰生物 | 493.200 | +3.400 | +0.69% | 32.770萬 | 1.613億 | ||
| 02583 | 西普尼 | 80.150 | +2.900 | +3.75% | 21.970萬 | 1.745千萬 | ||
| 02651 | 大眾口腔 | 29.040 | +2.840 | +10.84% | 1.900萬 | 53.799萬 | ||
| 09987 | 百勝中國 | 352.600 | +2.800 | +0.80% | 31.345萬 | 1.098億 | ||
| 03277 | 長光辰芯 | 90.300 | +2.700 | +3.08% | 68.200萬 | 6.093千萬 | ||
| 03480 | A惠理美元 | 8,102.750 | +2.650 | +0.03% | 0 | 0 | ||
| 00100 | MiniMax-W | 339.400 | +2.600 | +0.77% | 9.074百萬 | 30.855億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-02 14:45:18 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||