普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 02848 | TR韓國 | 1,928.500 | +114.000 | +6.28% | 1,900.000 | 3.695百萬 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 5,608.000 | +109.000 | +1.98% | 1,234.000 | 6.925百萬 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 4,840.000 | +82.000 | +1.72% | 11.000 | 5.343萬 | ||
| 02840 | SPDR金 | 3,021.000 | +60.000 | +2.03% | 3.039萬 | 9.139千萬 | ||
| 82840 | SPDR金-R | 2,594.000 | +43.000 | +1.69% | 0 | 0 | ||
| 02718 | 明略科技-W | 245.000 | +42.800 | +21.17% | 3.047百萬 | 7.647億 | ||
| 02513 | 智譜 | 1,097.000 | +36.000 | +3.39% | 2.517百萬 | 27.740億 | ||
| 06181 | 老鋪黃金 | 470.000 | +26.600 | +6.00% | 1.637百萬 | 7.740億 | ||
| 03036 | TR台灣 | 1,139.000 | +21.500 | +1.92% | 0 | 0 | ||
| 06990 | 科倫博泰生物 | 415.200 | +20.800 | +5.27% | 1.488百萬 | 6.245億 | ||
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 262.200 | +20.600 | +8.53% | 14.310萬 | 3.704千萬 | ||
| 07747 | XL二南三星 | 166.000 | +18.600 | +12.62% | 3.080千萬 | 52.982億 | ||
| 03015 | XTRN50印度 | 1,826.500 | +17.500 | +0.97% | 0 | 0 | ||
| 09455 | 景順QQQ-U | 716.200 | +14.800 | +2.11% | 149.000 | 10.662萬 | ||
| 02723 | 深演智能 | 251.000 | +14.200 | +6.00% | 10.407萬 | 2.670千萬 | ||
| 02099 | 中國黃金國際 | 150.300 | +12.100 | +8.76% | 2.820百萬 | 4.196億 | ||
| 02834 | 安碩納指一百 | 563.600 | +10.600 | +1.92% | 1.472萬 | 8.300百萬 | ||
| 03750 | 寧德時代 | 672.500 | +10.500 | +1.59% | 4.059百萬 | 27.272億 | ||
| 07262 | FL二南方日經 | 187.350 | +9.950 | +5.61% | 3.660萬 | 6.857百萬 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 219.200 | +9.200 | +4.38% | 47.426萬 | 9.830千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-12 16:08:29 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||