普通股升幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  02697 真健康醫療-B 520.000 +38.000 +7.88% 6.482萬 3.310千萬  
  82840 SPDR金-R 2,556.000 +34.000 +1.35% 15.000 3.850萬  
  02840 SPDR金 2,955.000 +26.000 +0.89% 2.352萬 6.977千萬  
  06181 老鋪黃金 397.200 +22.800 +6.09% 1.848百萬 7.399億  
  02099 中國黃金國際 172.400 +14.700 +9.32% 4.525百萬 7.696億  
  01770 東方科脈 93.100 +14.150 +17.92% 18.015萬 1.567千萬  
  02630 旺山旺水-B 78.200 +11.600 +17.42% 9.061萬 6.903百萬  
  06809 瀾起科技 319.400 +10.400 +3.37% 1.022千萬 33.726億  
  02259 紫金黃金國際 118.200 +10.000 +9.24% 2.610千萬 31.229億  
  06880 Momenta-W 285.200 +7.200 +2.59% 15.300萬 4.368千萬  
  03036 TR台灣 1,113.000 +5.500 +0.50% 0 0  
  06990 科倫博泰生物 517.000 +5.500 +1.08% 87.775萬 4.557億  
  06609 心瑋醫療-B 46.560 +5.340 +12.96% 25.525萬 1.193千萬  
  01609 天星醫療 138.800 +5.100 +3.82% 4.115萬 5.576百萬  
  03020 XTR美國 1,759.500 +5.000 +0.29% 30.000 5.279萬  
  03296 華勤技術 74.200 +5.000 +7.23% 8.959百萬 6.816億  
  06132 華健未來-B 49.600 +4.600 +10.22% 23.410萬 1.127千萬  
  03074 安碩MS台灣 453.800 +4.500 +1.00% 2,630.000 1.204百萬  
  09840 SPDR金-U 377.300 +4.500 +1.21% 19.000 7,187.000  
  02687 卓越睿新 152.400 +4.400 +2.97% 33.360萬 5.036千萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2026-07-22 16:08:09  
  資料由天滙財經提供 免責聲明