普通股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 02677 | 卓正醫療 | 81.000 | +21.100 | +35.23% | 76.290萬 | 7.114千萬 | ||
| 07399 | XI二南策略 | 126.000 | +15.800 | +14.34% | 100.000 | 1.260萬 | ||
| 03200 | 大族數控 | 106.000 | +10.200 | +10.65% | 4.592百萬 | 5.222億 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 4,750.000 | +7.000 | +0.15% | 54.000 | 25.650萬 | ||
| 02589 | 滬上阿姨 | 90.700 | +4.100 | +4.73% | 9,300.000 | 84.351萬 | ||
| 07388 | XI二南英偉 | 23.700 | +1.860 | +8.52% | 1,210.000 | 2.868萬 | ||
| 01712 | 龍資源 | 8.910 | +1.160 | +14.97% | 27.000萬 | 2.406百萬 | ||
| 07366 | XI二南特斯 | 12.250 | +1.060 | +9.47% | 1.101萬 | 13.487萬 | ||
| 02573 | 新琪安 | 8.190 | +1.030 | +14.39% | 200.000 | 1,638.000 | ||
| 02391 | 塗鴉智能-W | 17.000 | +0.810 | +5.00% | 200.000 | 3,400.000 | ||
| 09866 | 蔚來-SW | 37.300 | +0.740 | +2.02% | 11.224萬 | 4.187百萬 | ||
| 03606 | 福耀玻璃 | 68.250 | +0.600 | +0.89% | 1.080萬 | 73.710萬 | ||
| 06090 | 不同集團 | 93.450 | +0.600 | +0.65% | 400.000 | 3.738萬 | ||
| 01179 | 華住集團-S | 39.000 | +0.500 | +1.30% | 1,800.000 | 7.020萬 | ||
| 02590 | 極智嘉-W | 28.580 | +0.500 | +1.78% | 24.700萬 | 7.059百萬 | ||
| 02768 | 國恩科技 | 40.880 | +0.500 | +1.24% | 1.620萬 | 66.226萬 | ||
| 02402 | 億華通 | 24.800 | +0.460 | +1.89% | 3,100.000 | 7.688萬 | ||
| 07376 | FI南方比特幣 | 6.205 | +0.445 | +7.73% | 2,700.000 | 1.675萬 | ||
| 09877 | 健世科技-B | 7.780 | +0.380 | +5.14% | 200.000 | 1,556.000 | ||
| 03613 | 同仁堂國藥 | 9.180 | +0.360 | +4.08% | 10.600萬 | 97.308萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-02-06 09:20:34 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||