股票代號 |
新奧能源(02688) 資產負債表 |
財政年度 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | ||
固定資產 (RMB) | 561.500億 | 534.840億 | 530.790億 | 493.260億 | 443.850億 | ||
投資 (RMB) | 151.730億 | 144.330億 | 130.420億 | 143.360億 | 130.230億 | ||
流動資產 (RMB) | 221.840億 | 263.750億 | 271.330億 | 275.580億 | 235.680億 | ||
其他流動資產 (RMB) | 97.130億 | 88.390億 | 91.040億 | 87.680億 | 90.670億 | ||
總資產 (RMB) | 1,032.200億 | 1,031.310億 | 1,023.580億 | 999.880億 | 900.430億 | ||
流動負債 (RMB) | 325.020億 | 349.230億 | 360.820億 | 415.790億 | 332.330億 | ||
總股本 (RMB) | 1.170億 | 1.170億 | 1.170億 | 1.170億 | 1.170億 | ||
總儲備 (RMB) | 449.840億 | 425.430億 | 389.230億 | 356.600億 | 304.440億 | ||
股東權益 (RMB) | 451.010億 | 426.600億 | 390.400億 | 357.770億 | 305.610億 | ||
長期債項 (RMB) | 137.350億 | 137.890億 | 137.350億 | 83.200億 | 130.240億 | ||
存貨 (RMB) | 15.130億 | 16.820億 | 17.080億 | 15.080億 | 12.850億 | ||
現金及銀行結存 (RMB) | 84.470億 | 105.730億 | 89.630億 | 96.690億 | 93.960億 | ||
短期債項 (RMB) | 66.590億 | 89.370億 | 64.320億 | 119.250億 | 70.590億 | ||
總債項 (RMB) | 203.940億 | 227.260億 | 201.670億 | 202.450億 | 200.830億 | ||
其他長期負債 (RMB) | 118.820億 | 117.590億 | 135.010億 | 143.120億 | 132.250億 | ||
核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新 :4/7/2025
資料由天滙財經提供
![]() |