| 股票代號 |
| 新奧能源(02688) 公司資料 |
| 主要股東 | 新奧天然氣股份有限公司 (34.26%) | ||
| 董事會 | 王玉鎖 (主席兼執行董事) 宮羅建 (高級副總裁兼執行董事) 蘇莉 (高級副總裁兼執行董事) 張宇迎 (首席執行官兼執行董事) 王冬至 (首席財務官兼執行董事) 張瑾 (執行董事) 王子崢 (非執行董事) 馬志祥 (獨立非執行董事) 阮葆光 (獨立非執行董事) 羅義坤 (獨立非執行董事) 黃勵 (獨立非執行董事) |
||
| 公司秘書 | 金永生 | ||
| 主要往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 花旗銀行 星展銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國農業發展銀行 |
||
| 律師 | 胡關李羅律師行 | ||
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 | ||
| 行業分類 | 公用事業 | ||
| 主要營業地點 | 香港金鐘道八十九號力寶中心一座三十一樓三一零一至零四室 | ||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] | ||
| 公司網址 | http://www.ennenergy.com | ||
| 電郵地址 | IR@enn.cn | ||
| 電話號碼 | |||
| 傳真號碼 |
最後更新 :15/12/2025
資料由天滙財經提供
免責聲明
|