股票代號 |
新奧能源(02688) 損益表 |
財政年度 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | ||
營業額 (RMB) | 1,098.530億 | 1,138.580億 | 1,100.510億 | 931.130億 | 716.170億 | ||
營業利潤/(虧損) (RMB) | 78.200億 | 96.820億 | 91.500億 | 106.790億 | 89.660億 | ||
非經營/特殊項目 (RMB) | 6.500千萬 | -1.550億 | -1.230億 | 1.500千萬 | -1.900億 | ||
聯營公司 (RMB) | 9.120億 | 4.780億 | 2.500千萬 | 6.990億 | 7.820億 | ||
除稅前經營溢利 (RMB) | 87.970億 | 100.050億 | 90.520億 | 113.930億 | 95.580億 | ||
稅項 (RMB) | 19.210億 | 22.730億 | 23.860億 | 23.980億 | 22.270億 | ||
少數股東權益 (RMB) | 8.890億 | 9.160億 | 7.990億 | 12.400億 | 10.530億 | ||
股東應佔溢利 (RMB) | 59.870億 | 68.160億 | 58.670億 | 77.550億 | 62.780億 | ||
折舊 (RMB) | 27.140億 | 26.280億 | 24.360億 | 19.390億 | 17.770億 | ||
貸款利息 (RMB) | 8.500億 | 8.950億 | 7.700億 | 6.540億 | 7.420億 | ||
利息撥作發展資本 (RMB) | 8.900千萬 | 1.030億 | 1.160億 | 1.260億 | 1.810億 | ||
稅率 (%) | 21.8 | 22.7 | 26.4 | 21 | 23.3 | ||
營業額增長 (%) | -3.5 | 3.5 | 18.2 | 30 | 2 | ||
股東應佔溢利增長 (%) | -12.2 | 16.2 | -24.3 | 23.5 | 10.7 | ||
核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新 :4/7/2025
資料由天滙財經提供
![]() |