Stock 52wk Low
| Symbol | Name | Price | Change | Change(%) | Volume | Turnover | ||
| 00068 | MANYCORE TECH | 8.620 | -0.460 | -5.07% | 507.500K | 4.378M | ||
| 00100 | MINIMAX-W | 215.000 | -7.600 | -3.41% | 1.539M | 332.353M | ||
| 00145 | CCIAM FUTURE EN | 0.157 | -0.011 | -6.55% | 688.000K | 103.600K | ||
| 00223 | ELIFE HLDGS | 0.078 | -0.009 | -10.35% | 480.000K | 38.260K | ||
| 00336 | HUABAO INTL | 2.890 | -0.100 | -3.34% | 4.161M | 12.023M | ||
| 00376 | YUNFENG FIN | 1.520 | -0.040 | -2.56% | 544.000K | 820.080K | ||
| 00470 | WUXI LEAD | 26.920 | -0.980 | -3.51% | 315.600K | 8.573M | ||
| 00537 | RIGOL | 24.720 | +0.060 | +0.24% | 256.900K | 6.320M | ||
| 00631 | SANY INT'L | 6.460 | -0.190 | -2.86% | 819.000K | 5.291M | ||
| 00648 | SOFTMEDX | 0.770 | -0.030 | -3.75% | 675.001K | 511.791K | ||
| 00658 | C TRANSMISSION | 1.090 | -0.040 | -3.54% | 510.000K | 556.370K | ||
| 00666 | REPT BATTERO | 10.680 | -0.520 | -4.64% | 1.036M | 11.158M | ||
| 00683 | KERRY PPT | 17.770 | -0.280 | -1.55% | 134.500K | 2.396M | ||
| 00699 | JOYSON ELEC | 12.320 | -0.020 | -0.16% | 301.000K | 3.670M | ||
| 00753 | AIR CHINA | 3.920 | -0.100 | -2.49% | 5.242M | 20.556M | ||
| 00813 | SHIMAO GROUP | 0.070 | -0.004 | -5.41% | 7.391M | 525.737K | ||
| 00815 | CHI SILVER GP | 0.223 | -0.009 | -3.88% | 1.284M | 291.564K | ||
| 00819 | TIANNENG POWER | 4.590 | +0.010 | +0.22% | 996.000K | 4.555M | ||
| 00914 | CONCH CEMENT | 16.350 | -0.360 | -2.15% | 1.443M | 23.700M | ||
| 00917 | QUNABOX GROUP | 7.990 | -0.310 | -3.74% | 1.441M | 11.511M | ||
| 00968 | XINYI SOLAR | 1.890 | -0.050 | -2.58% | 13.222M | 25.024M | ||
| 01055 | CHINA SOUTH AIR | 3.270 | -0.070 | -2.10% | 3.530M | 11.493M | ||
| 01057 | ZHEJIANG SHIBAO | 3.400 | -0.040 | -1.16% | 798.000K | 2.713M | ||
| 01081 | DAJIN | 40.960 | -1.040 | -2.48% | 218.400K | 9.128M | ||
| 01108 | TRIUMPH NEW EN | 2.250 | 0.000 | 0.00% | 104.000K | 233.700K | ||
| 01119 | IDREAMSKY | 0.280 | -0.005 | -1.75% | 189.600K | 53.136K | ||
| 01124 | COASTAL GL | 0.101 | -0.008 | -7.34% | 550.000K | 55.970K | ||
| 01375 | CC SECURITIES | 1.620 | -0.005 | -0.31% | 1.419M | 2.298M | ||
| 01392 | HQVT | 14.780 | -0.220 | -1.47% | 41.000K | 603.550K | ||
| 01456 | GLMS SEC | 3.730 | -0.030 | -0.80% | 828.500K | 3.068M | ||
| 01478 | Q TECH | 6.380 | -0.120 | -1.85% | 861.320K | 5.475M | ||
| 01609 | STAR SPORTS MED | 147.000 | -9.500 | -6.07% | 7,250.000 | 1.086M | ||
| 01638 | KAISA GROUP | 0.039 | -0.002 | -4.88% | 6.672M | 262.906K | ||
| 01688 | LINGYI ITECH | 6.540 | -0.290 | -4.25% | 7.396M | 48.180M | ||
| 01696 | SISRAM MED | 2.250 | 0.000 | 0.00% | 487.600K | 1.044M | ||
| 01717 | AUSNUTRIA | 1.210 | -0.050 | -3.97% | 15.000K | 18.190K | ||
| 01766 | CRRC | 4.430 | -0.040 | -0.90% | 766.000K | 3.401M | ||
| 01879 | XIZHI TECH-P | 296.200 | -6.600 | -2.18% | 28.355K | 8.340M | ||
| 01910 | SAMSONITE | 13.050 | -0.560 | -4.12% | 1.064M | 14.154M | ||
| 01918 | SUNAC | 0.560 | 0.000 | 0.00% | 26.648M | 14.799M | ||
| 01939 | SHANGSHAN GOLD | 0.395 | -0.015 | -3.66% | 194.000K | 77.360K | ||
| 02068 | CHALIECO | 1.730 | 0.000 | 0.00% | 124.000K | 214.090K | ||
| 02130 | CN LOGISTICS | 2.930 | -0.200 | -6.39% | 9,000.000 | 26.710K | ||
| 02276 | CONANT OPTICAL | 29.600 | -0.780 | -2.57% | 253.700K | 7.561M | ||
| 02342 | COMBA | 0.900 | -0.030 | -3.23% | 470.000K | 425.540K | ||
| 02380 | CHINA POWER | 2.650 | -0.070 | -2.57% | 10.082M | 26.817M | ||
| 02400 | XD INC | 41.060 | -1.580 | -3.71% | 1.210M | 49.694M | ||
| 02432 | DOBOT | 22.820 | -0.660 | -2.81% | 434.000K | 9.925M | ||
| 02477 | WELLCELL HOLD | 0.241 | -0.019 | -7.31% | 123.724M | 30.168M | ||
| 02562 | SYNAGISTICS | 1.310 | -0.040 | -2.96% | 2.344M | 3.095M | ||
| 02570 | REFIRE | 20.940 | -0.080 | -0.38% | 60.680K | 1.271M | ||
| 02582 | GUOFUHEE | 10.980 | -0.330 | -2.92% | 284.800K | 3.135M | ||
| 02586 | DMALL | 5.540 | -0.260 | -4.48% | 314.600K | 1.763M | ||
| 02590 | GEEKPLUS-W | 9.670 | -0.220 | -2.22% | 4.714M | 46.273M | ||
| 02643 | CAOCAO INC | 15.290 | -0.860 | -5.33% | 1.307M | 20.027M | ||
| 02656 | 160 HEALTH | 9.410 | +0.040 | +0.43% | 326.500K | 3.082M | ||
| 02661 | QINGSONG HEALTH | 6.800 | -0.070 | -1.02% | 1.367M | 9.402M | ||
| 02665 | SEYOND | 2.720 | -0.080 | -2.86% | 1.337M | 3.658M | ||
| 02667 | TONGRENTANGCARE | 2.680 | +0.010 | +0.38% | 219.500K | 586.500K | ||
| 02706 | HAIZHI TECH GP | 37.500 | -1.320 | -3.40% | 249.800K | 9.350M | ||
| 02835 | PHILLIP HKNEWEQ | 8.765 | -0.050 | -0.57% | 100.000 | 880.000 | ||
| 03388 | CREALITY | 17.750 | -1.250 | -6.58% | 81.600K | 1.479M | ||
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 1.640 | -0.060 | -3.53% | 73.200K | 120.304K | ||
| 03958 | DFZQ | 5.300 | -0.070 | -1.30% | 815.600K | 4.316M | ||
| 06031 | SANY HEAVY IND | 18.300 | -0.350 | -1.88% | 447.450K | 8.060M | ||
| 06178 | EB SECURITIES | 7.080 | -0.060 | -0.84% | 540.000K | 3.803M | ||
| 06656 | SIGENERGY | 291.400 | -8.000 | -2.67% | 40.123K | 11.783M | ||
| 06675 | SENASIC | 21.000 | +0.020 | +0.10% | 9,800.000 | 205.192K | ||
| 06683 | STARPLUS LEGEND | 4.090 | -0.010 | -0.24% | 435.000K | 1.768M | ||
| 06698 | STAR CM | 0.790 | 0.000 | 0.00% | 700.000 | 518.000 | ||
| 06715 | XUNLONG SCITECH | 74.300 | -0.100 | -0.13% | 39.200K | 2.912M | ||
| 06806 | SWHY | 2.430 | -0.020 | -0.82% | 2.033M | 4.908M | ||
| 06881 | CGS | 7.030 | -0.120 | -1.68% | 6.262M | 43.924M | ||
| 06951 | CCTC | 100.600 | +1.600 | +1.62% | 286.350K | 28.637M | ||
| 06960 | SHUANGDENG | 7.400 | -0.290 | -3.77% | 67.000K | 505.975K | ||
| 07666 | METIS TECHBIO-P | 10.100 | -0.840 | -7.68% | 677.502K | 6.873M | ||
| 09890 | TANWAN | 10.300 | +0.410 | +4.15% | 624.600K | 6.338M | ||
| 09927 | SERES | 40.780 | -0.540 | -1.31% | 601.600K | 24.668M | ||
| 09981 | WOER | 10.560 | +0.030 | +0.29% | 251.000K | 2.608M | ||
| 87001 | HUI XIAN REIT | 0.380 | -0.005 | -1.30% | 2.001M | 755.515K |
| Delayed at least 15 mins | Last Updated: 2026-07-14 09:58:51 | ||
Powered by MegaHub Ltd
Disclaimer
|
|||