HSCEI Gain(%)
| Symbol | Name | Price | Change | Change(%) | Volume | Turnover | ||
| 02513 | KNOWLEDGE ATLAS | 2,094.000 | +434.000 | +26.15% | 4.917M | 9.304B | ||
| 09903 | ILUVATAR COREX | 630.000 | +110.000 | +21.15% | 3.467M | 2.032B | ||
| 02723 | DEEPZERO | 299.800 | +42.800 | +16.65% | 150.202K | 42.946M | ||
| 02396 | B&K CORP-B | 4.500 | +0.560 | +14.21% | 35.000K | 135.818K | ||
| 02715 | ESTUN | 21.000 | +2.380 | +12.78% | 25.952M | 527.104M | ||
| 01202 | SIWI SCI & TECH | 1.540 | +0.170 | +12.41% | 526.000K | 786.880K | ||
| 03986 | GIGADEVICE | 939.000 | +96.000 | +11.39% | 3.692M | 3.343B | ||
| 00358 | JIANGXI COPPER | 41.060 | +3.480 | +9.26% | 61.052M | 2.454B | ||
| 02619 | XJ ELECTRICS | 1.560 | +0.130 | +9.09% | 17.000K | 24.510K | ||
| 06082 | BIREN TECH | 61.450 | +5.050 | +8.95% | 20.563M | 1.223B | ||
| 01053 | CHONGQING IRON | 1.010 | +0.080 | +8.60% | 73.748M | 78.654M | ||
| 01021 | HUAYAN ROBOTICS | 19.640 | +1.440 | +7.91% | 1.597M | 31.420M | ||
| 00840 | TIANYE WATER | 0.199 | +0.014 | +7.57% | 170.000K | 31.200K | ||
| 06866 | ZUOLI KECHUANG | 0.305 | +0.020 | +7.02% | 22.000K | 6,270.000 | ||
| 06127 | JOINN | 17.440 | +1.100 | +6.73% | 5.840M | 101.282M | ||
| 06809 | MONTAGE TECH | 446.400 | +25.800 | +6.13% | 5.385M | 2.365B | ||
| 02577 | INNOSCIENCE | 66.900 | +3.850 | +6.11% | 20.599M | 1.374B | ||
| 06821 | ASYMCHEM | 94.150 | +5.300 | +5.97% | 371.200K | 34.162M | ||
| 06613 | LENS | 29.960 | +1.680 | +5.94% | 53.181M | 1.573B | ||
| 02696 | HENLIUS | 63.000 | +3.450 | +5.79% | 1.059M | 65.920M |
| Delayed at least 15 mins | Last Updated: 2026-06-18 16:08:12 | ||
Powered by MegaHub Ltd
Disclaimer
|
|||