普通股跌幅淨值
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  02526 德適-B 303.200 -32.200 -9.60% 5.800萬 1.828千萬  
  03015 XTRN50印度 1,772.000 -27.500 -1.53% 0 0  
  03757 羅博特科 414.400 -21.600 -4.95% 2.603百萬 10.756億  
  02687 卓越睿新(五十) 256.400 -20.800 -7.50% 12.680萬 3.384千萬  
  06658 溜溜梅 171.500 -17.600 -9.31% 38.460萬 6.963千萬  
  02889 博泰車聯 55.500 -12.600 -18.50% 1.524百萬 8.902千萬  
  06656 思格新能 312.800 -12.200 -3.75% 24.348萬 7.637千萬  
  02840 SPDR金 2,980.000 -12.000 -0.40% 5.550萬 1.650億  
  82840 SPDR金-R 2,546.000 -12.000 -0.47% 236.000 60.064萬  
  83455 景順QQQ-R 4,945.000 -9.000 -0.18% 0 0  
  00100 MiniMax-W 241.400 -8.800 -3.52% 5.257百萬 12.881億  
  00700 騰訊控股 432.000 -7.800 -1.77% 1.802千萬 78.087億  
  02513 智譜 614.500 -7.500 -1.21% 2.448百萬 15.037億  
  80700 騰訊控股-R 369.600 -7.400 -1.96% 6,200.000 2.299百萬  
  09961 攜程集團-S 307.000 -7.000 -2.23% 2.669百萬 8.206億  
  03020 XTR美國 1,804.000 -6.500 -0.36% 105.000 18.939萬  
  01191 海光芯正 136.300 -5.600 -3.95% 1.536百萬 2.116億  
  03036 TR台灣 1,259.000 -5.500 -0.44% 500.000 62.950萬  
  03074 安碩MS台灣 505.600 -5.400 -1.06% 2,230.000 1.129百萬  
  03625 傅里葉 56.000 -5.150 -8.42% 20.400萬 1.190千萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2026-09-29 16:08:10  
  資料由天滙財經提供 免責聲明