普通股跌幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00169 | 萬達酒店發展 | 0.145 | -0.037 | -20.33% | 5.294千萬 | 8.331百萬 | ||
| 00118 | 大同機械 | 0.305 | -0.075 | -19.74% | 1.329千萬 | 4.336百萬 | ||
| 06911 | 瀾滄古茶 | 2.740 | -0.560 | -16.97% | 3,800.000 | 1.086萬 | ||
| 01047 | 毅興行 | 0.355 | -0.070 | -16.47% | 2.400萬 | 8,920.000 | ||
| 06933 | 新娛科控股 | 0.790 | -0.150 | -15.96% | 4.600百萬 | 3.759百萬 | ||
| 01236 | 樂動機器人 | 51.600 | -8.400 | -14.00% | 3.360百萬 | 1.811億 | ||
| 00574 | 百信國際 | 0.037 | -0.006 | -13.95% | 5.766百萬 | 21.443萬 | ||
| 02567 | 七牛智能 | 0.560 | -0.090 | -13.85% | 2.196千萬 | 1.265千萬 | ||
| 00090 | 普星能量 | 0.910 | -0.130 | -12.50% | 72.800萬 | 70.414萬 | ||
| 01854 | 中國萬天控股 | 1.000 | -0.140 | -12.28% | 1.780千萬 | 2.028千萬 | ||
| 00650 | 普達特科技 | 0.580 | -0.080 | -12.12% | 6.365千萬 | 3.832千萬 | ||
| 00524 | 長城天下 | 1.020 | -0.140 | -12.07% | 54.480萬 | 57.076萬 | ||
| 07311 | XI二南CO | 8.115 | -1.045 | -11.41% | 67.224萬 | 5.461百萬 | ||
| 00326 | 中國星集團-二千 | 7.300 | -0.940 | -11.41% | 3.458千萬 | 2.393億 | ||
| 09311 | XI二南CO-U | 1.038 | -0.132 | -11.28% | 1.000萬 | 1.032萬 | ||
| 06928 | 萬馬控股 | 0.244 | -0.031 | -11.27% | 1.908百萬 | 47.497萬 | ||
| 06163 | 彭順國際 | 0.320 | -0.040 | -11.11% | 4,000.000 | 1,280.000 | ||
| 09858 | 優然牧業 | 3.220 | -0.390 | -10.80% | 7.928千萬 | 2.641億 | ||
| 01087 | 威訊控股 | 0.840 | -0.100 | -10.64% | 1.156百萬 | 1.018百萬 | ||
| 06162 | 天瑞汽車內飾 | 0.295 | -0.035 | -10.61% | 2.291千萬 | 6.352百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-05-12 16:08:11 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||