普通股成交量
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 01341 | 昊天國際建投 | 0.133 | -0.008 | -5.67% | 32.021億 | 4.314億 | ||
| 03800 | 協鑫科技 | 1.470 | +0.090 | +6.52% | 18.988億 | 27.362億 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 | 5.725 | -0.100 | -1.72% | 9.505億 | 54.495億 | ||
| 00020 | 商湯-W | 2.160 | -0.080 | -3.57% | 4.923億 | 10.647億 | ||
| 07552 | XI二南方恒科 | 1.314 | +0.042 | +3.30% | 4.170億 | 5.457億 | ||
| 02800 | 盈富基金 | 26.340 | -0.260 | -0.98% | 3.869億 | 102.089億 | ||
| 03708 | 中國供應鏈產業 | 0.056 | +0.016 | +40.00% | 3.855億 | 2.107千萬 | ||
| 01060 | 大麥娛樂 | 0.940 | 0.000 | 0.00% | 3.326億 | 3.207億 | ||
| 06666 | 恒大物業 | 1.320 | +0.030 | +2.33% | 2.624億 | 3.577億 | ||
| 00968 | 信義光能 | 3.980 | +0.290 | +7.86% | 2.502億 | 9.828億 | ||
| 01918 | 融創中國 | 1.430 | -0.060 | -4.03% | 2.045億 | 2.956億 | ||
| 03988 | 中國銀行 | 4.580 | +0.010 | +0.22% | 1.962億 | 8.972億 | ||
| 00939 | 建設銀行 | 8.130 | -0.010 | -0.12% | 1.812億 | 14.735億 | ||
| 01810 | 小米集團-W | 42.240 | -1.200 | -2.76% | 1.759億 | 74.383億 | ||
| 01398 | 工商銀行 | 6.330 | +0.020 | +0.32% | 1.745億 | 11.044億 | ||
| 07226 | XL二南方恒科 | 5.850 | -0.215 | -3.55% | 1.684億 | 9.906億 | ||
| 01709 | 德林控股 | 2.380 | -0.100 | -4.03% | 1.547億 | 3.509億 | ||
| 07500 | FI二南方恒指 | 1.778 | +0.030 | +1.72% | 1.522億 | 2.703億 | ||
| 01788 | 國泰君安國際 | 2.890 | -0.160 | -5.25% | 1.492億 | 4.337億 | ||
| 02007 | 碧桂園 | 0.530 | -0.020 | -3.64% | 1.459億 | 7.872千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-11-07 16:08:07 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||