編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 50.900 0.200 0.394% 4.926百萬 2.505億
00027 銀河娛樂 38.020 0.380 1.010% 1.025千萬 3.872億
00066 港鐵公司 27.420 0.120 0.440% 4.353百萬 1.191億
00175 吉利汽車 19.430 -0.090 -0.461% 4.446千萬 8.558億
00241 阿里健康 5.930 -0.070 -1.167% 5.977千萬 3.523億
00267 中信股份 11.560 0.100 0.873% 1.149千萬 1.321億
00285 比亞迪電子 37.560 -0.940 -2.442% 2.528千萬 9.425億
00288 萬洲國際 7.300 -0.010 -0.137% 1.623千萬 1.189億
00291 華潤啤酒 27.000 0.400 1.504% 7.263百萬 1.948億
00300 美的集團 83.400 0.800 0.969% 1.643百萬 1.365億
00316 東方海外國際 128.200 0.200 0.156% 54.064萬 6.926千萬
00322 康師傅控股 10.960 0.110 1.014% 1.038千萬 1.131億
00386 中國石油化工股份 4.200 0.070 1.695% 1.193億 4.982億
00669 創科實業 96.200 0.300 0.313% 2.004百萬 1.925億
00700 騰訊控股 633.000 9.500 1.524% 1.242千萬 77.827億
00728 中國電信 5.660 0.070 1.252% 4.124千萬 2.326億
00762 中國聯通 9.390 0.160 1.733% 3.973千萬 3.696億
00857 中國石油股份 8.010 0.120 1.521% 1.663億 13.305億
00868 信義玻璃 9.080 -0.040 -0.439% 7.862百萬 7.126千萬
00881 中升控股 12.840 -0.170 -1.307% 5.305百萬 6.789千萬
00883 中國海洋石油 19.920 0.420 2.154% 1.712億 34.187億
00941 中國移動 85.100 0.650 0.770% 3.138千萬 26.643億
00968 信義光能 3.410 -0.020 -0.583% 5.151千萬 1.738億
00981 中芯國際 74.050 -0.800 -1.069% 9.131千萬 67.098億
00992 聯想集團 11.260 0.090 0.806% 4.654千萬 5.198億
01024 快手-W 73.450 -0.300 -0.407% 2.673千萬 19.439億
01044 恒安國際 27.400 -0.260 -0.940% 1.658百萬 4.550千萬
01088 中國神華 41.180 0.440 1.080% 8.652百萬 3.559億
01093 石藥集團 8.210 -0.250 -2.955% 2.300億 18.704億
01099 國藥控股 19.580 0.060 0.307% 4.926百萬 9.603千萬
01177 中國生物製藥 7.000 -0.200 -2.778% 1.729億 12.024億
01211 比亞迪股份 103.900 1.000 0.972% 1.572千萬 16.171億
01378 中國宏橋 26.580 1.140 4.481% 4.325千萬 11.355億
01810 小米集團-W 46.740 0.400 0.863% 1.068億 49.460億
01876 百威亞太 8.140 0.010 0.123% 5.233百萬 4.262千萬
01928 金沙中國有限公司 19.230 0.810 4.397% 4.395千萬 8.354億
01929 周大福 15.630 -0.060 -0.382% 2.059千萬 3.211億
02015 理想汽車-W 86.900 1.050 1.223% 7.454百萬 6.423億
02020 安踏體育 88.100 0.600 0.686% 7.909百萬 6.931億
02057 中通快遞-W 148.600 1.400 0.951% 51.108萬 7.577千萬
02269 藥明生物 35.500 -0.320 -0.893% 2.405千萬 8.415億
02313 申洲國際 68.350 0.300 0.441% 6.274百萬 4.251億
02319 蒙牛乳業 14.400 0.060 0.418% 9.641百萬 1.385億
02331 李寧 18.540 1.140 6.552% 5.162千萬 9.449億
02359 藥明康德 106.300 0.300 0.283% 3.839百萬 4.053億
02382 舜宇光學科技 78.550 -1.100 -1.381% 5.694百萬 4.446億
02618 京東物流 12.670 0.250 2.013% 1.244千萬 1.563億
02899 紫金礦業 31.760 -0.040 -0.126% 6.073千萬 19.040億
03690 美團-W 100.000 3.900 4.058% 1.070億 106.212億
03692 翰森製藥 34.360 -0.620 -1.772% 1.330千萬 4.538億
06618 京東健康 61.750 -0.100 -0.162% 4.350百萬 2.677億
06690 海爾智家 24.920 0.020 0.080% 6.957百萬 1.734億
06862 海底撈 13.160 0.090 0.689% 1.637千萬 2.136億
09618 京東集團-SW 128.700 1.900 1.498% 8.346百萬 10.691億
09633 農夫山泉 54.450 0.200 0.369% 3.113百萬 1.693億
09888 百度集團-SW 116.500 1.400 1.216% 9.021百萬 10.438億
09901 新東方-S 46.820 0.380 0.818% 3.523百萬 1.640億
09961 攜程集團-S 547.000 -0.500 -0.091% 2.249百萬 12.236億
09988 阿里巴巴-W 164.600 2.700 1.668% 8.645千萬 140.536億
09992 泡泡瑪特 232.400 -24.000 -9.360% 5.171千萬 121.417億
09999 網易-S 228.200 -1.400 -0.610% 3.533百萬 8.017億

最後更新:2025-10-23 16:08:15
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。