編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 54.700 0.600 1.109% 9.737百萬 5.307億
00027 銀河娛樂 38.760 1.100 2.921% 1.297千萬 4.983億
00066 港鐵公司 30.020 0.060 0.200% 8.573百萬 2.570億
00175 吉利汽車 16.960 0.170 1.013% 4.583千萬 7.745億
00241 阿里健康 5.230 -0.070 -1.321% 1.480億 7.830億
00267 中信股份 11.950 0.050 0.420% 2.219千萬 2.645億
00285 比亞迪電子 32.880 -0.180 -0.544% 7.348百萬 2.424億
00288 萬洲國際 9.010 0.040 0.446% 3.557千萬 3.200億
00291 華潤啤酒 27.380 0.280 1.033% 6.467百萬 1.768億
00300 美的集團 87.200 0.200 0.230% 2.925百萬 2.545億
00316 東方海外國際 123.600 0.000 0.000% 1.336百萬 1.652億
00322 康師傅控股 12.170 0.330 2.787% 1.878千萬 2.269億
00386 中國石油化工股份 4.530 -0.070 -1.522% 1.687億 7.651億
00669 創科實業 91.800 0.600 0.658% 4.168百萬 3.831億
00700 騰訊控股 614.000 9.000 1.488% 1.777千萬 108.993億
00728 中國電信 5.570 0.080 1.457% 8.116千萬 4.513億
00762 中國聯通 8.410 0.030 0.358% 5.196千萬 4.377億
00857 中國石油股份 8.090 -0.010 -0.123% 8.880千萬 7.163億
00868 信義玻璃 8.230 0.150 1.856% 1.506千萬 1.243億
00881 中升控股 11.360 0.320 2.899% 8.453百萬 9.530千萬
00883 中國海洋石油 20.380 0.020 0.098% 4.591千萬 9.342億
00941 中國移動 83.900 -0.150 -0.178% 2.971千萬 24.919億
00968 信義光能 3.000 0.060 2.041% 6.301千萬 1.884億
00981 中芯國際 65.050 0.350 0.541% 3.916千萬 25.614億
00992 聯想集團 9.280 -0.120 -1.277% 1.117億 10.384億
01024 快手-W 66.300 0.950 1.454% 2.111千萬 13.965億
01044 恒安國際 28.740 0.180 0.630% 2.982百萬 8.548千萬
01088 中國神華 39.680 0.340 0.864% 1.177千萬 4.646億
01093 石藥集團 8.200 0.190 2.372% 1.998億 16.412億
01099 國藥控股 19.850 0.060 0.303% 5.130百萬 1.020億
01177 中國生物製藥 6.570 0.080 1.233% 5.351千萬 3.519億
01211 比亞迪股份 93.700 -0.200 -0.213% 2.011千萬 18.857億
01378 中國宏橋 31.700 0.200 0.635% 5.617千萬 17.772億
01801 信達生物 83.250 1.700 2.085% 1.304千萬 10.850億
01810 小米集團-W 40.540 0.340 0.846% 1.086億 43.846億
01876 百威亞太 7.850 -0.030 -0.381% 1.703千萬 1.337億
01928 金沙中國有限公司 20.520 0.540 2.703% 1.578千萬 3.224億
01929 周大福 12.700 0.380 3.084% 1.445千萬 1.828億
02015 理想汽車-W 65.450 2.400 3.807% 2.611千萬 16.969億
02020 安踏體育 81.500 -0.500 -0.610% 5.298百萬 4.315億
02057 中通快遞-W 166.700 1.500 0.908% 1.267百萬 2.108億
02269 藥明生物 34.160 1.440 4.401% 4.382千萬 15.007億
02313 申洲國際 60.950 -2.000 -3.177% 8.040百萬 4.902億
02319 蒙牛乳業 15.340 0.100 0.656% 2.409千萬 3.686億
02331 李寧 19.000 -0.130 -0.680% 1.287千萬 2.441億
02359 藥明康德 103.800 1.500 1.466% 1.173千萬 12.213億
02382 舜宇光學科技 65.000 -0.350 -0.536% 7.970百萬 5.190億
02618 京東物流 11.830 0.160 1.371% 7.864百萬 9.265千萬
02899 紫金礦業 33.600 0.400 1.205% 4.794千萬 15.935億
03690 美團-W 102.700 1.300 1.282% 5.073千萬 52.259億
03692 翰森製藥 38.500 -0.460 -1.181% 7.556百萬 2.925億
06618 京東健康 57.500 1.200 2.131% 1.087千萬 6.258億
06690 海爾智家 26.260 -0.180 -0.681% 1.403千萬 3.683億
06862 海底撈 14.770 0.180 1.234% 1.764千萬 2.587億
09618 京東集團-SW 111.300 -0.900 -0.802% 1.260千萬 14.062億
09633 農夫山泉 47.500 1.720 3.757% 7.561百萬 3.585億
09888 百度集團-SW 118.800 1.200 1.020% 1.423千萬 16.938億
09901 新東方-S 43.220 -0.140 -0.323% 2.050百萬 8.847千萬
09961 攜程集團-S 560.000 1.500 0.269% 3.826百萬 21.346億
09988 阿里巴巴-W 145.300 1.200 0.833% 7.039千萬 102.380億
09992 泡泡瑪特 192.900 -0.300 -0.155% 8.284百萬 15.886億
09999 網易-S 214.400 2.800 1.323% 6.206百萬 13.331億

最後更新:2025-12-19 16:08:06
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。