編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 55.550 0.300 0.543% 2.364百萬 1.313億
00027 銀河娛樂 41.600 -0.720 -1.701% 3.094百萬 1.290億
00066 港鐵公司 30.760 0.300 0.985% 1.404百萬 4.310千萬
00175 吉利汽車 17.500 -0.170 -0.962% 1.526千萬 2.656億
00241 阿里健康 5.930 0.070 1.195% 1.465千萬 8.590千萬
00267 中信股份 12.980 0.200 1.565% 6.343百萬 8.175千萬
00285 比亞迪電子 35.400 0.120 0.340% 1.238百萬 4.377千萬
00288 萬洲國際 8.560 0.080 0.943% 7.285百萬 6.233千萬
00291 華潤啤酒 28.820 0.220 0.769% 1.866百萬 5.385千萬
00300 美的集團 89.000 -0.850 -0.946% 86.500萬 7.737千萬
00316 東方海外國際 134.600 -1.300 -0.957% 12.010萬 1.626千萬
00322 康師傅控股 11.750 -0.010 -0.085% 2.238百萬 2.623千萬
00386 中國石油化工股份 4.410 -0.060 -1.342% 2.048千萬 9.057千萬
00669 創科實業 91.300 1.800 2.011% 56.526萬 5.098千萬
00700 騰訊控股 651.000 -6.000 -0.913% 3.003百萬 19.515億
00728 中國電信 5.820 -0.050 -0.852% 2.125千萬 1.236億
00762 中國聯通 9.690 -0.120 -1.223% 2.539百萬 2.461千萬
00857 中國石油股份 8.950 -0.120 -1.323% 2.005千萬 1.786億
00868 信義玻璃 9.390 0.030 0.321% 1.298百萬 1.216千萬
00881 中升控股 12.140 -0.050 -0.410% 1.365百萬 1.651千萬
00883 中國海洋石油 22.320 -0.620 -2.703% 2.295千萬 5.145億
00941 中國移動 88.350 -0.500 -0.563% 2.816百萬 2.486億
00968 信義光能 3.790 0.060 1.609% 1.502千萬 5.658千萬
00981 中芯國際 72.300 -0.950 -1.297% 1.578千萬 11.503億
00992 聯想集團 10.840 -0.150 -1.365% 7.666百萬 8.305千萬
01024 快手-W 68.750 -0.950 -1.363% 4.865百萬 3.338億
01044 恒安國際 28.140 0.140 0.500% 37.749萬 1.060千萬
01088 中國神華 43.100 -0.640 -1.463% 2.260百萬 9.734千萬
01093 石藥集團 7.870 0.210 2.742% 2.401千萬 1.868億
01099 國藥控股 21.300 -0.040 -0.187% 95.080萬 2.019千萬
01177 中國生物製藥 7.330 0.410 5.925% 4.688千萬 3.356億
01211 比亞迪股份 100.400 -0.100 -0.100% 2.281百萬 2.279億
01378 中國宏橋 34.460 0.420 1.234% 5.608百萬 1.913億
01810 小米集團-W 44.000 0.300 0.686% 3.205千萬 14.052億
01876 百威亞太 8.170 0.090 1.114% 2.466百萬 2.016千萬
01928 金沙中國有限公司 21.180 -0.200 -0.935% 2.973百萬 6.317千萬
01929 周大福 14.930 0.090 0.606% 1.760百萬 2.610千萬
02015 理想汽車-W 78.200 -1.650 -2.066% 3.422百萬 2.683億
02020 安踏體育 83.950 1.050 1.267% 2.977百萬 2.491億
02057 中通快遞-W 149.900 -0.700 -0.465% 13.460萬 2.024千萬
02269 藥明生物 34.180 0.820 2.458% 8.268百萬 2.815億
02313 申洲國際 72.400 1.400 1.972% 4.311百萬 3.111億
02319 蒙牛乳業 15.100 0.080 0.533% 3.532百萬 5.341千萬
02331 李寧 17.970 0.170 0.955% 3.082百萬 5.528千萬
02359 藥明康德 103.100 1.800 1.777% 1.201百萬 1.238億
02382 舜宇光學科技 69.700 -1.250 -1.762% 1.397百萬 9.762千萬
02618 京東物流 12.920 -0.080 -0.615% 2.399百萬 3.124千萬
02899 紫金礦業 33.880 1.260 3.863% 1.871千萬 6.254億
03690 美團-W 100.800 -1.000 -0.982% 7.262百萬 7.283億
03692 翰森製藥 37.440 0.720 1.961% 1.969百萬 7.330千萬
06618 京東健康 65.200 0.500 0.773% 1.253百萬 8.157千萬
06690 海爾智家 26.480 -0.260 -0.972% 1.755百萬 4.684千萬
06862 海底撈 13.990 0.030 0.215% 4.012百萬 5.605千萬
09618 京東集團-SW 122.200 -2.500 -2.005% 2.648百萬 3.219億
09633 農夫山泉 55.700 -0.400 -0.713% 59.510萬 3.331千萬
09888 百度集團-SW 126.800 0.500 0.396% 1.688百萬 2.138億
09901 新東方-S 42.700 -0.740 -1.703% 31.080萬 1.326千萬
09961 攜程集團-S 576.500 3.500 0.611% 24.643萬 1.420億
09988 阿里巴巴-W 154.600 -2.200 -1.403% 1.915千萬 29.497億
09992 泡泡瑪特 218.200 -1.800 -0.818% 3.419百萬 7.454億
09999 網易-S 224.000 2.400 1.083% 82.217萬 1.832億

最後更新:2025-11-13 10:05:35
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。