編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 51.000 -0.100 -0.196% 3.139百萬 1.597億
00027 銀河娛樂 36.120 -1.520 -4.038% 1.383千萬 5.071億
00066 港鐵公司 26.700 -0.020 -0.075% 2.093百萬 5.592千萬
00175 吉利汽車 18.930 0.020 0.106% 3.814千萬 7.332億
00241 阿里健康 6.080 -0.060 -0.977% 4.149千萬 2.545億
00267 中信股份 11.350 -0.040 -0.351% 1.531千萬 1.735億
00285 比亞迪電子 39.800 -0.260 -0.649% 1.247千萬 5.018億
00288 萬洲國際 7.440 -0.210 -2.745% 1.168千萬 8.790千萬
00291 華潤啤酒 26.460 -0.500 -1.855% 3.347百萬 8.890千萬
00300 美的集團 80.950 0.850 1.061% 1.373百萬 1.108億
00316 東方海外國際 125.500 2.500 2.033% 85.969萬 1.080億
00322 康師傅控股 10.510 -0.110 -1.036% 4.707百萬 4.955千萬
00386 中國石油化工股份 4.090 -0.010 -0.244% 7.386千萬 3.021億
00669 創科實業 91.350 -0.500 -0.544% 3.101百萬 2.835億
00700 騰訊控股 631.500 -7.500 -1.174% 9.191百萬 58.460億
00728 中國電信 5.610 0.110 2.000% 6.643千萬 3.678億
00762 中國聯通 8.910 0.080 0.906% 1.541千萬 1.370億
00857 中國石油股份 7.270 -0.030 -0.411% 3.131千萬 2.272億
00868 信義玻璃 8.620 -0.180 -2.045% 4.837百萬 4.242千萬
00881 中升控股 13.580 -0.340 -2.443% 4.070百萬 5.581千萬
00883 中國海洋石油 18.920 0.080 0.425% 3.962千萬 7.462億
00941 中國移動 84.900 0.000 0.000% 1.098千萬 9.300億
00968 信義光能 3.710 0.200 5.698% 1.136億 4.187億
00981 中芯國際 75.700 -4.450 -5.552% 9.825千萬 76.376億
00992 聯想集團 11.520 -0.250 -2.124% 3.887千萬 4.529億
01024 快手-W 77.550 -2.900 -3.605% 3.211千萬 25.405億
01044 恒安國際 27.320 0.580 2.169% 2.552百萬 6.942千萬
01088 中國神華 39.960 0.560 1.421% 9.595百萬 3.815億
01093 石藥集團 8.990 -0.470 -4.968% 7.661千萬 7.054億
01099 國藥控股 18.400 -0.070 -0.379% 1.877百萬 3.456千萬
01177 中國生物製藥 7.570 -0.230 -2.949% 4.077千萬 3.118億
01211 比亞迪股份 107.500 1.200 1.129% 1.585千萬 17.195億
01378 中國宏橋 26.040 -0.320 -1.214% 2.867千萬 7.606億
01810 小米集團-W 50.300 1.220 2.486% 1.063億 52.204億
01876 百威亞太 8.220 -0.180 -2.143% 4.162百萬 3.446千萬
01928 金沙中國有限公司 18.180 -0.850 -4.467% 1.739千萬 3.221億
01929 周大福 14.870 -0.290 -1.913% 5.268百萬 7.924千萬
02015 理想汽車-W 89.000 0.050 0.056% 6.512百萬 5.840億
02020 安踏體育 85.900 -0.800 -0.923% 5.043百萬 4.330億
02057 中通快遞-W 145.400 0.400 0.276% 59.554萬 8.707千萬
02269 藥明生物 35.240 -0.820 -2.274% 1.944千萬 6.977億
02313 申洲國際 62.200 -1.350 -2.124% 3.432百萬 2.146億
02319 蒙牛乳業 14.420 -0.310 -2.105% 1.522千萬 2.211億
02331 李寧 16.750 -0.170 -1.005% 3.700百萬 6.234千萬
02359 藥明康德 104.000 -1.800 -1.701% 3.043百萬 3.230億
02382 舜宇光學科技 79.150 -0.800 -1.001% 4.992百萬 4.004億
02618 京東物流 12.550 0.030 0.240% 7.179百萬 9.084千萬
02899 紫金礦業 33.720 -0.520 -1.519% 5.667千萬 19.658億
03690 美團-W 100.200 0.400 0.401% 2.213千萬 22.167億
03692 翰森製藥 35.940 -0.640 -1.750% 2.960百萬 1.075億
06618 京東健康 62.900 1.450 2.360% 5.673百萬 3.566億
06690 海爾智家 24.760 0.020 0.081% 6.419百萬 1.589億
06862 海底撈 12.690 -0.090 -0.704% 8.295百萬 1.054億
09618 京東集團-SW 129.000 2.000 1.575% 7.462百萬 9.673億
09633 農夫山泉 54.050 0.050 0.093% 1.658百萬 8.962千萬
09888 百度集團-SW 119.500 -3.700 -3.003% 9.879百萬 11.987億
09901 新東方-S 40.880 0.560 1.389% 1.770百萬 7.281千萬
09961 攜程集團-S 548.500 -9.000 -1.614% 75.472萬 4.153億
09988 阿里巴巴-W 159.600 -3.000 -1.845% 9.024千萬 146.883億
09992 泡泡瑪特 268.600 7.600 2.912% 9.983百萬 27.042億
09999 網易-S 231.200 -3.800 -1.617% 2.569百萬 5.961億

最後更新:2025-10-14 12:05:00
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。