編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 52.350 -0.200 -0.381% 2.331百萬 1.224億
00027 銀河娛樂 38.740 0.200 0.519% 4.986百萬 1.937億
00066 港鐵公司 29.940 -0.100 -0.333% 3.795百萬 1.138億
00175 吉利汽車 17.770 -0.110 -0.615% 1.420千萬 2.536億
00241 阿里健康 5.620 -0.110 -1.920% 1.739千萬 9.795千萬
00267 中信股份 12.470 -0.150 -1.189% 5.581百萬 6.994千萬
00285 比亞迪電子 35.300 -0.360 -1.010% 4.878百萬 1.722億
00288 萬洲國際 7.950 -0.010 -0.126% 1.160千萬 9.175千萬
00291 華潤啤酒 26.820 0.340 1.284% 6.220百萬 1.669億
00300 美的集團 86.450 -0.600 -0.689% 1.577百萬 1.359億
00316 東方海外國際 134.000 1.000 0.752% 32.861萬 4.404千萬
00322 康師傅控股 11.830 0.130 1.111% 4.098百萬 4.799千萬
00386 中國石油化工股份 4.290 0.040 0.941% 6.216千萬 2.656億
00669 創科實業 89.400 -2.100 -2.295% 1.594百萬 1.442億
00700 騰訊控股 629.500 -14.500 -2.252% 6.297百萬 39.977億
00728 中國電信 5.820 0.060 1.042% 3.706千萬 2.152億
00762 中國聯通 9.770 0.050 0.514% 2.164千萬 2.112億
00857 中國石油股份 8.530 0.080 0.947% 3.620千萬 3.083億
00868 信義玻璃 9.500 -0.110 -1.145% 3.477百萬 3.327千萬
00881 中升控股 11.710 -0.130 -1.098% 3.973百萬 4.662千萬
00883 中國海洋石油 21.200 0.320 1.533% 6.847千萬 14.455億
00941 中國移動 87.400 0.250 0.287% 8.921百萬 7.805億
00968 信義光能 3.930 0.240 6.504% 1.674億 6.541億
00981 中芯國際 75.250 -1.700 -2.209% 2.744千萬 20.741億
00992 聯想集團 11.130 -0.140 -1.242% 3.316千萬 3.713億
01024 快手-W 68.450 -4.100 -5.651% 2.367千萬 16.450億
01044 恒安國際 27.860 0.000 0.000% 40.257萬 1.122千萬
01088 中國神華 42.560 -0.040 -0.094% 4.819百萬 2.053億
01093 石藥集團 7.400 -0.150 -1.987% 3.642千萬 2.708億
01099 國藥控股 19.820 -0.050 -0.252% 1.417百萬 2.820千萬
01177 中國生物製藥 6.880 -0.130 -1.854% 1.956千萬 1.350億
01211 比亞迪股份 97.500 -0.150 -0.154% 9.778百萬 9.566億
01378 中國宏橋 31.880 -0.540 -1.666% 1.555千萬 5.011億
01810 小米集團-W 42.080 -1.360 -3.131% 9.202千萬 39.037億
01876 百威亞太 7.790 -0.050 -0.638% 5.268百萬 4.129千萬
01928 金沙中國有限公司 20.300 -0.140 -0.685% 2.671百萬 5.432千萬
01929 周大福 14.000 -0.160 -1.130% 3.856百萬 5.405千萬
02015 理想汽車-W 77.700 -1.200 -1.521% 3.033百萬 2.375億
02020 安踏體育 80.400 -0.350 -0.433% 3.130百萬 2.516億
02057 中通快遞-W 144.000 -3.400 -2.307% 48.595萬 7.049千萬
02269 藥明生物 34.240 -0.760 -2.171% 6.753百萬 2.323億
02313 申洲國際 64.950 0.100 0.154% 1.531百萬 9.943千萬
02319 蒙牛乳業 14.310 -0.040 -0.279% 9.293百萬 1.338億
02331 李寧 16.990 -0.110 -0.643% 4.425百萬 7.543千萬
02359 藥明康德 103.500 -1.500 -1.429% 1.629百萬 1.692億
02382 舜宇光學科技 68.400 -1.950 -2.772% 7.057百萬 4.818億
02618 京東物流 12.300 -0.250 -1.992% 5.017百萬 6.202千萬
02899 紫金礦業 32.540 0.480 1.497% 2.646千萬 8.585億
03690 美團-W 101.000 -2.300 -2.227% 1.546千萬 15.694億
03692 翰森製藥 36.800 -0.160 -0.433% 2.378百萬 8.691千萬
06618 京東健康 60.050 -0.950 -1.557% 95.047萬 5.741千萬
06690 海爾智家 25.660 -0.060 -0.233% 6.660百萬 1.708億
06862 海底撈 13.000 -0.050 -0.383% 7.479百萬 9.745千萬
09618 京東集團-SW 123.600 -3.300 -2.600% 3.211百萬 3.987億
09633 農夫山泉 52.500 -0.100 -0.190% 99.880萬 5.241千萬
09888 百度集團-SW 123.700 -0.200 -0.161% 3.932百萬 4.883億
09901 新東方-S 41.940 -2.100 -4.768% 3.779百萬 1.606億
09961 攜程集團-S 547.500 -8.000 -1.440% 45.877萬 2.513億
09988 阿里巴巴-W 160.300 -4.700 -2.848% 3.239千萬 52.243億
09992 泡泡瑪特 205.600 -12.000 -5.515% 1.379千萬 28.700億
09999 網易-S 217.800 -2.400 -1.090% 1.506百萬 3.297億

最後更新:2025-11-07 12:30:35
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。