編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 54.750 -0.650 -1.173% 3.704百萬 2.030億
00027 銀河娛樂 38.360 -0.580 -1.489% 1.005千萬 3.892億
00066 港鐵公司 30.320 -0.540 -1.750% 3.490百萬 1.059億
00175 吉利汽車 17.210 -0.560 -3.151% 3.002千萬 5.220億
00241 阿里健康 5.220 -0.110 -2.064% 5.653千萬 2.952億
00267 中信股份 12.240 -0.020 -0.163% 1.350千萬 1.658億
00285 比亞迪電子 33.640 -0.600 -1.752% 5.470百萬 1.840億
00288 萬洲國際 8.890 0.170 1.950% 4.639千萬 4.105億
00291 華潤啤酒 26.720 -0.220 -0.817% 7.730百萬 2.071億
00300 美的集團 88.350 -0.700 -0.786% 4.664百萬 4.147億
00316 東方海外國際 124.900 -1.800 -1.421% 95.436萬 1.193億
00322 康師傅控股 11.900 0.160 1.363% 6.088百萬 7.216千萬
00386 中國石油化工股份 4.420 0.080 1.843% 2.327億 10.245億
00669 創科實業 91.400 -2.650 -2.818% 4.292百萬 3.937億
00700 騰訊控股 603.000 -13.000 -2.110% 1.517千萬 91.865億
00728 中國電信 5.620 -0.030 -0.531% 7.256千萬 4.071億
00762 中國聯通 8.510 -0.090 -1.047% 6.300千萬 5.341億
00857 中國石油股份 8.140 -0.100 -1.214% 1.409億 11.458億
00868 信義玻璃 8.240 -0.220 -2.600% 1.005千萬 8.335千萬
00881 中升控股 11.320 0.210 1.890% 7.081百萬 8.049千萬
00883 中國海洋石油 20.680 -0.200 -0.958% 6.899千萬 14.324億
00941 中國移動 85.100 -1.400 -1.618% 2.548千萬 21.739億
00968 信義光能 3.000 -0.020 -0.662% 4.358千萬 1.306億
00981 中芯國際 64.700 -3.000 -4.431% 6.709千萬 44.023億
00992 聯想集團 9.560 -0.140 -1.443% 7.086千萬 6.797億
01024 快手-W 64.450 -3.000 -4.448% 3.679千萬 23.854億
01044 恒安國際 28.960 0.000 0.000% 2.422百萬 7.017千萬
01088 中國神華 38.540 -0.280 -0.721% 1.389千萬 5.363億
01093 石藥集團 7.510 -0.150 -1.958% 1.067億 8.044億
01099 國藥控股 19.960 -0.400 -1.965% 5.125百萬 1.021億
01177 中國生物製藥 6.500 -0.300 -4.412% 9.430千萬 6.195億
01211 比亞迪股份 96.000 -2.500 -2.538% 1.775千萬 17.145億
01378 中國宏橋 31.940 -0.740 -2.264% 2.869千萬 9.197億
01801 信達生物 81.750 -3.450 -4.049% 1.547千萬 12.709億
01810 小米集團-W 41.840 -1.120 -2.607% 1.326億 55.674億
01876 百威亞太 7.830 0.020 0.256% 6.069百萬 4.768千萬
01928 金沙中國有限公司 20.100 -0.620 -2.992% 1.311千萬 2.654億
01929 周大福 12.590 -0.310 -2.403% 1.601千萬 2.028億
02015 理想汽車-W 65.600 -1.950 -2.887% 9.200百萬 6.103億
02020 安踏體育 82.100 0.300 0.367% 9.432百萬 7.796億
02057 中通快遞-W 163.400 -6.500 -3.826% 1.551百萬 2.552億
02269 藥明生物 32.440 -1.040 -3.106% 2.757千萬 8.990億
02313 申洲國際 61.600 -0.950 -1.519% 4.402百萬 2.740億
02319 蒙牛乳業 14.880 0.250 1.709% 2.049千萬 3.031億
02331 李寧 18.640 0.960 5.430% 5.030千萬 9.323億
02359 藥明康德 102.500 -2.600 -2.474% 2.565百萬 2.633億
02382 舜宇光學科技 66.400 -1.050 -1.557% 7.964百萬 5.296億
02618 京東物流 12.000 -0.160 -1.316% 5.163百萬 6.197千萬
02899 紫金礦業 34.460 0.140 0.408% 4.751千萬 16.316億
03690 美團-W 100.900 -1.500 -1.465% 3.854千萬 39.126億
03692 翰森製藥 39.740 -3.260 -7.581% 1.863千萬 7.464億
06618 京東健康 57.300 -2.450 -4.100% 1.014千萬 5.852億
06690 海爾智家 26.700 0.180 0.679% 1.368千萬 3.659億
06862 海底撈 14.600 0.180 1.248% 3.195千萬 4.678億
09618 京東集團-SW 113.500 -2.100 -1.817% 8.616百萬 9.828億
09633 農夫山泉 45.120 -1.820 -3.877% 9.083百萬 4.125億
09888 百度集團-SW 118.700 -7.300 -5.794% 1.783千萬 21.372億
09901 新東方-S 43.200 1.180 2.808% 4.114百萬 1.771億
09961 攜程集團-S 554.000 4.000 0.727% 1.557百萬 8.644億
09988 阿里巴巴-W 148.600 -5.500 -3.569% 9.430千萬 141.390億
09992 泡泡瑪特 190.700 -3.400 -1.752% 8.958百萬 17.123億
09999 網易-S 216.600 -1.800 -0.824% 3.864百萬 8.397億

最後更新:2025-12-15 16:08:35
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。