編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 72.300 -0.750 -1.027% 4.182百萬 3.047億
00002 中電控股 75.850 -0.800 -1.044% 2.726百萬 2.053億
00003 香港中華煤氣 7.350 -0.040 -0.541% 5.718百萬 4.201千萬
00005 匯豐控股 136.900 -2.500 -1.793% 8.703百萬 11.944億
00006 電能實業 64.900 0.000 0.000% 1.109百萬 7.164千萬
00012 恒基地產 32.580 -1.300 -3.837% 4.457百萬 1.469億
00016 新鴻基地產 136.700 -5.900 -4.137% 6.010百萬 8.331億
00027 銀河娛樂 33.280 0.200 0.605% 9.648百萬 3.210億
00066 港鐵公司 33.440 -0.480 -1.415% 3.813百萬 1.272億
00101 恒隆地產 8.250 -0.360 -4.181% 8.644百萬 7.232千萬
00175 吉利汽車 20.660 -0.960 -4.440% 5.603千萬 11.594億
00241 阿里健康 4.090 -0.150 -3.538% 1.212億 4.992億
00267 中信股份 13.090 -0.100 -0.758% 7.487百萬 9.826千萬
00285 比亞迪電子 26.320 -0.940 -3.448% 6.208百萬 1.641億
00288 萬洲國際 9.340 -0.070 -0.744% 1.071千萬 1.005億
00291 華潤啤酒 26.260 -0.420 -1.574% 2.943百萬 7.736千萬
00300 美的集團 90.950 -0.700 -0.764% 9.970百萬 9.185億
00316 東方海外國際 138.400 -2.800 -1.983% 65.701萬 9.168千萬
00322 康師傅控股 12.140 -0.290 -2.333% 5.816百萬 7.090千萬
00386 中國石油化工股份 4.470 -0.020 -0.445% 3.946千萬 1.767億
00388 香港交易所 409.600 -6.800 -1.633% 2.268百萬 9.326億
00669 創科實業 117.700 -0.300 -0.254% 2.912百萬 3.388億
00688 中國海外發展 15.660 -0.850 -5.148% 3.648千萬 5.748億
00700 騰訊控股 447.400 -9.000 -1.972% 2.174千萬 97.993億
00728 中國電信 5.600 0.280 5.263% 1.337億 7.417億
00762 中國聯通 7.920 0.270 3.529% 4.928千萬 3.863億
00823 領展房產基金 40.700 -0.960 -2.304% 6.040百萬 2.457億
00836 華潤電力 19.960 -0.140 -0.697% 8.195百萬 1.639億
00857 中國石油股份 10.990 0.100 0.918% 6.488千萬 7.153億
00868 信義玻璃 10.050 -0.340 -3.272% 7.840百萬 7.943千萬
00883 中國海洋石油 26.880 0.460 1.741% 7.346千萬 19.780億
00939 建設銀行 8.750 -0.030 -0.342% 6.695千萬 5.862億
00941 中國移動 86.700 0.500 0.580% 1.425千萬 12.314億
00960 龍湖集團 8.510 -0.750 -8.099% 1.637千萬 1.428億
00968 信義光能 2.830 -0.160 -5.351% 4.699千萬 1.352億
00981 中芯國際 68.850 -2.300 -3.233% 9.288千萬 65.237億
00992 聯想集團 12.570 0.150 1.208% 6.142千萬 7.686億
01024 快手-W 48.360 -0.980 -1.986% 2.213千萬 10.699億
01038 長江基建集團 64.600 -1.350 -2.047% 76.347萬 4.958千萬
01044 恒安國際 25.780 -0.360 -1.377% 1.597百萬 4.123千萬
01088 中國神華 44.900 0.440 0.990% 7.633百萬 3.396億
01093 石藥集團 7.530 -0.250 -3.213% 3.863千萬 2.925億
01099 國藥控股 17.460 -0.420 -2.349% 2.939百萬 5.143千萬
01109 華潤置地 35.280 -2.400 -6.369% 3.355千萬 11.992億
01113 長實集團 50.150 -1.100 -2.146% 1.666百萬 8.385千萬
01177 中國生物製藥 5.290 -0.100 -1.855% 2.983千萬 1.579億
01209 華潤萬象生活 45.620 -3.200 -6.555% 4.947百萬 2.296億
01211 比亞迪股份 93.800 -2.650 -2.748% 2.117千萬 19.772億
01299 友邦保險 86.300 -1.300 -1.484% 1.557千萬 13.445億
01378 中國宏橋 30.580 -0.880 -2.797% 3.466千萬 10.662億
01398 工商銀行 6.810 -0.080 -1.161% 9.672千萬 6.615億
01801 信達生物 80.100 -1.900 -2.317% 1.080千萬 8.657億
01810 小米集團-W 30.520 -0.180 -0.586% 8.658千萬 26.381億
01876 百威亞太 7.590 -0.170 -2.191% 7.393百萬 5.626千萬
01928 金沙中國有限公司 15.680 -0.280 -1.754% 6.998百萬 1.097億
01929 周大福 10.770 -0.320 -2.885% 1.828千萬 1.968億
01997 九龍倉置業 25.360 -0.720 -2.761% 3.045百萬 7.747千萬
02015 理想汽車-W 65.150 -10.450 -13.823% 4.547千萬 30.371億
02020 安踏體育 75.750 -0.500 -0.656% 5.758百萬 4.331億
02057 中通快遞-W 182.200 -2.200 -1.193% 1.312百萬 2.385億
02269 藥明生物 32.840 -0.840 -2.494% 3.390千萬 11.117億
02313 申洲國際 45.400 -1.100 -2.366% 9.109百萬 4.175億
02318 中國平安 61.350 -1.100 -1.761% 1.714千萬 10.516億
02319 蒙牛乳業 17.210 -0.510 -2.878% 7.988百萬 1.378億
02331 李寧 18.350 -0.370 -1.976% 1.819千萬 3.323億
02359 藥明康德 125.300 -2.600 -2.033% 2.559百萬 3.221億
02382 舜宇光學科技 63.200 -1.750 -2.694% 8.408百萬 5.313億
02388 中銀香港 46.000 -0.140 -0.303% 4.680百萬 2.152億
02618 京東物流 13.710 -0.570 -3.992% 7.124百萬 9.833千萬
02628 中國人壽 29.440 -0.440 -1.473% 7.506千萬 22.189億
02688 新奧能源 59.300 -0.750 -1.249% 1.848百萬 1.100億
02899 紫金礦業 33.920 -1.240 -3.527% 4.064千萬 13.754億
03690 美團-W 82.000 -0.700 -0.846% 2.931千萬 23.977億
03692 翰森製藥 34.000 -1.160 -3.299% 4.069百萬 1.395億
03750 寧德時代 671.500 -8.500 -1.250% 1.848百萬 12.420億
03968 招商銀行 46.440 -0.500 -1.065% 9.099百萬 4.239億
03988 中國銀行 5.190 -0.030 -0.575% 1.291億 6.721億
03993 洛陽鉬業 17.910 -0.444 -2.419% 2.761千萬 4.932億
06181 老鋪黃金 539.000 -28.500 -5.022% 59.169萬 3.250億
06618 京東健康 42.660 -2.500 -5.536% 8.821百萬 3.795億
06690 海爾智家 20.580 -0.460 -2.186% 9.641百萬 1.981億
06862 海底撈 14.190 -0.490 -3.338% 1.379千萬 1.963億
09618 京東集團-SW 126.000 -1.900 -1.486% 5.595百萬 7.026億
09633 農夫山泉 42.780 -0.880 -2.016% 5.207百萬 2.238億
09888 百度集團-SW 134.800 -1.000 -0.736% 6.567百萬 8.906億
09901 新東方-S 39.740 0.400 1.017% 2.476百萬 9.907千萬
09961 攜程集團-S 382.400 -6.800 -1.747% 2.011百萬 7.689億
09988 阿里巴巴-W 131.200 -1.100 -0.831% 7.832千萬 102.434億
09992 泡泡瑪特 149.600 -2.800 -1.837% 1.170千萬 17.542億
09999 網易-S 176.000 -3.000 -1.676% 2.713百萬 4.788億

最後更新:2026-05-18 14:25:40
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。