編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 50.750 -0.700 -1.361% 3.162百萬 1.607億
00027 銀河娛樂 36.920 -0.020 -0.054% 9.253百萬 3.421億
00066 港鐵公司 26.960 0.020 0.074% 4.127百萬 1.112億
00175 吉利汽車 19.250 0.080 0.417% 5.806千萬 11.207億
00241 阿里健康 6.170 -0.010 -0.162% 5.161千萬 3.179億
00267 中信股份 11.470 -0.010 -0.087% 3.219千萬 3.696億
00285 比亞迪電子 41.080 1.960 5.010% 4.572千萬 18.710億
00288 萬洲國際 7.390 -0.160 -2.119% 3.365千萬 2.494億
00291 華潤啤酒 26.480 0.040 0.151% 1.113千萬 2.947億
00300 美的集團 82.000 -0.200 -0.243% 2.773百萬 2.268億
00316 東方海外國際 128.100 4.900 3.977% 1.514百萬 1.917億
00322 康師傅控股 10.900 0.220 2.060% 1.185千萬 1.287億
00386 中國石油化工股份 4.090 0.030 0.739% 1.945億 7.921億
00669 創科實業 92.050 -0.100 -0.109% 4.725百萬 4.359億
00700 騰訊控股 620.000 -7.000 -1.116% 1.429千萬 88.785億
00728 中國電信 5.750 0.110 1.950% 1.086億 6.197億
00762 中國聯通 9.150 0.180 2.007% 2.727千萬 2.473億
00857 中國石油股份 7.430 0.180 2.483% 1.290億 9.523億
00868 信義玻璃 8.780 0.210 2.450% 1.470千萬 1.281億
00881 中升控股 13.390 -0.070 -0.520% 5.539百萬 7.447千萬
00883 中國海洋石油 18.960 0.160 0.851% 7.802千萬 14.778億
00941 中國移動 85.700 0.800 0.942% 1.651千萬 14.113億
00968 信義光能 3.680 -0.010 -0.271% 9.550千萬 3.524億
00981 中芯國際 73.900 -2.100 -2.763% 8.939千萬 66.462億
00992 聯想集團 11.510 -0.110 -0.947% 6.411千萬 7.361億
01024 快手-W 76.000 -0.500 -0.654% 2.814千萬 21.432億
01044 恒安國際 27.540 0.160 0.584% 2.631百萬 7.244千萬
01088 中國神華 40.980 1.160 2.913% 1.982千萬 8.063億
01093 石藥集團 9.270 0.170 1.868% 1.025億 9.528億
01099 國藥控股 18.640 0.120 0.648% 3.118百萬 5.804千萬
01177 中國生物製藥 7.660 0.150 1.997% 8.366千萬 6.405億
01211 比亞迪股份 107.600 -1.000 -0.921% 1.753千萬 18.877億
01378 中國宏橋 26.040 0.140 0.541% 3.101千萬 8.172億
01810 小米集團-W 47.700 -1.780 -3.597% 2.488億 119.199億
01876 百威亞太 8.270 0.010 0.121% 8.248百萬 6.811千萬
01928 金沙中國有限公司 18.230 -0.350 -1.884% 1.363千萬 2.492億
01929 周大福 15.730 0.390 2.542% 1.568千萬 2.455億
02015 理想汽車-W 88.300 -1.350 -1.506% 1.265千萬 11.188億
02020 安踏體育 85.700 -0.500 -0.580% 1.142千萬 9.887億
02057 中通快遞-W 146.800 1.300 0.893% 94.195萬 1.385億
02269 藥明生物 36.660 0.720 2.003% 3.547千萬 13.049億
02313 申洲國際 63.550 1.900 3.082% 5.044百萬 3.180億
02319 蒙牛乳業 14.430 -0.120 -0.825% 2.396千萬 3.468億
02331 李寧 17.020 0.200 1.189% 1.548千萬 2.647億
02359 藥明康德 106.000 1.400 1.338% 4.790百萬 5.096億
02382 舜宇光學科技 80.350 0.800 1.006% 7.008百萬 5.612億
02618 京東物流 12.460 0.000 0.000% 9.352百萬 1.167億
02899 紫金礦業 33.020 -0.480 -1.433% 7.796千萬 25.856億
03690 美團-W 98.750 -1.150 -1.151% 3.305千萬 32.630億
03692 翰森製藥 35.740 0.620 1.765% 5.878百萬 2.083億
06618 京東健康 64.250 -1.250 -1.908% 5.097百萬 3.275億
06690 海爾智家 24.260 -0.300 -1.221% 1.783千萬 4.328億
06862 海底撈 13.140 -0.140 -1.054% 2.541千萬 3.367億
09618 京東集團-SW 128.100 -0.900 -0.698% 1.039千萬 13.295億
09633 農夫山泉 54.800 0.550 1.014% 6.459百萬 3.539億
09888 百度集團-SW 117.800 -2.000 -1.669% 1.052千萬 12.394億
09901 新東方-S 45.700 3.720 8.861% 2.005千萬 9.010億
09961 攜程集團-S 546.000 -0.500 -0.091% 1.362百萬 7.459億
09988 阿里巴巴-W 161.200 -0.400 -0.248% 7.319千萬 117.925億
09992 泡泡瑪特 288.200 15.200 5.568% 2.371千萬 68.157億
09999 網易-S 232.000 0.200 0.086% 3.737百萬 8.633億

最後更新:2025-10-16 16:09:13
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。