編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 51.900 0.160 0.309% 3.338百萬 1.730億
00027 銀河娛樂 41.560 -0.540 -1.283% 1.290千萬 5.386億
00066 港鐵公司 26.740 0.220 0.830% 4.993百萬 1.333億
00175 吉利汽車 18.460 0.020 0.108% 5.344千萬 9.870億
00241 阿里健康 6.940 -0.070 -0.999% 1.661億 11.490億
00267 中信股份 12.240 -0.100 -0.810% 2.111千萬 2.582億
00285 比亞迪電子 41.440 -1.100 -2.586% 2.220千萬 9.228億
00288 萬洲國際 8.790 -0.020 -0.227% 1.893千萬 1.659億
00291 華潤啤酒 27.920 -0.760 -2.650% 1.218千萬 3.416億
00300 美的集團 85.750 -0.150 -0.175% 2.265百萬 1.935億
00316 東方海外國際 132.300 -0.500 -0.377% 45.784萬 6.042千萬
00322 康師傅控股 11.260 0.060 0.536% 7.265百萬 8.107千萬
00386 中國石油化工股份 4.220 -0.010 -0.236% 9.661千萬 4.072億
00669 創科實業 97.700 -1.450 -1.462% 2.274百萬 2.231億
00700 騰訊控股 643.500 0.000 0.000% 1.637千萬 105.357億
00728 中國電信 5.740 -0.020 -0.347% 4.574千萬 2.616億
00762 中國聯通 9.710 -0.130 -1.321% 3.388千萬 3.288億
00857 中國石油股份 7.410 0.020 0.271% 4.791千萬 3.539億
00868 信義玻璃 8.740 -0.040 -0.456% 1.003千萬 8.740千萬
00881 中升控股 15.600 -0.060 -0.383% 7.509百萬 1.171億
00883 中國海洋石油 19.480 0.060 0.309% 5.954千萬 11.580億
00941 中國移動 87.650 -0.200 -0.228% 1.227千萬 10.724億
00968 信義光能 3.410 -0.050 -1.445% 6.739千萬 2.317億
00981 中芯國際 63.000 0.250 0.398% 6.480千萬 41.059億
00992 聯想集團 11.570 -0.260 -2.198% 6.332千萬 7.353億
01024 快手-W 76.000 0.750 0.997% 3.785千萬 28.660億
01044 恒安國際 25.260 0.200 0.798% 2.453百萬 6.155千萬
01088 中國神華 38.000 0.880 2.371% 1.212千萬 4.574億
01093 石藥集團 10.540 0.190 1.836% 1.298億 13.699億
01099 國藥控股 18.950 -0.200 -1.044% 5.428百萬 1.026億
01177 中國生物製藥 8.720 0.090 1.043% 1.254億 10.928億
01211 比亞迪股份 108.100 3.600 3.445% 5.944千萬 63.957億
01378 中國宏橋 26.600 -0.240 -0.894% 2.189千萬 5.838億
01810 小米集團-W 56.200 1.050 1.904% 1.274億 71.279億
01876 百威亞太 8.100 -0.100 -1.220% 2.343千萬 1.892億
01928 金沙中國有限公司 21.060 -0.020 -0.095% 1.159千萬 2.438億
01929 周大福 15.880 -0.120 -0.750% 8.621百萬 1.371億
02015 理想汽車-W 97.550 4.250 4.555% 2.614千萬 25.328億
02020 安踏體育 93.900 0.700 0.751% 6.637百萬 6.199億
02057 中通快遞-W 148.500 -0.600 -0.402% 2.095百萬 3.098億
02269 藥明生物 38.840 2.360 6.469% 5.194千萬 19.831億
02313 申洲國際 59.800 -0.400 -0.664% 3.971百萬 2.366億
02319 蒙牛乳業 15.340 0.160 1.054% 2.568千萬 3.941億
02331 李寧 18.070 -0.010 -0.055% 1.521千萬 2.740億
02359 藥明康德 111.800 1.100 0.994% 6.033百萬 6.736億
02382 舜宇光學科技 80.500 -0.900 -1.106% 7.429百萬 6.011億
02618 京東物流 13.530 -0.220 -1.600% 1.381千萬 1.869億
02899 紫金礦業 29.540 -0.240 -0.806% 6.831千萬 20.157億
03690 美團-W 97.350 0.800 0.829% 6.275千萬 60.754億
03692 翰森製藥 36.260 0.660 1.854% 1.248千萬 4.512億
06618 京東健康 69.600 0.250 0.360% 6.693百萬 4.640億
06690 海爾智家 25.520 -0.060 -0.235% 1.319千萬 3.354億
06862 海底撈 13.200 -0.140 -1.049% 3.261千萬 4.311億
09618 京東集團-SW 131.700 0.000 0.000% 1.285千萬 16.989億
09633 農夫山泉 54.450 2.150 4.111% 8.393百萬 4.538億
09888 百度集團-SW 112.300 -2.800 -2.433% 2.901千萬 32.753億
09901 新東方-S 41.840 0.260 0.625% 4.018百萬 1.683億
09961 攜程集團-S 574.000 -3.500 -0.606% 1.533百萬 8.825億
09988 阿里巴巴-W 154.600 3.500 2.316% 1.462億 226.048億
09992 泡泡瑪特 259.000 -17.800 -6.431% 3.454千萬 89.123億
09999 網易-S 240.600 4.200 1.777% 5.288百萬 12.689億

最後更新:2025-09-15 16:08:07
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。