編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 31.160 -0.500 -1.579% 7.281百萬 2.278億
00016 新鴻基地產 132.100 -3.000 -2.221% 5.122百萬 6.767億
00101 恒隆地產 8.060 -0.090 -1.104% 9.738百萬 7.843千萬
00688 中國海外發展 15.260 -0.170 -1.102% 3.971千萬 6.017億
00823 領展房產基金 39.980 -0.460 -1.137% 1.021千萬 4.076億
00960 龍湖集團 7.870 -0.180 -2.236% 1.825千萬 1.439億
01109 華潤置地 34.840 -0.440 -1.247% 4.013千萬 13.819億
01113 長實集團 46.560 -1.710 -3.543% 8.787百萬 4.123億
01209 華潤萬象生活 42.440 -1.120 -2.571% 5.029百萬 2.137億
01997 九龍倉置業 24.080 -0.260 -1.068% 2.974百萬 7.184千萬

最後更新:2026-05-27 16:09:08
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。