編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 30.300 0.100 0.331% 1.312千萬 3.918億
00016 新鴻基地產 119.000 4.500 3.930% 1.187千萬 14.163億
00101 恒隆地產 9.540 0.320 3.471% 1.932千萬 1.844億
00688 中國海外發展 13.640 0.130 0.962% 1.586千萬 2.149億
00823 領展房產基金 35.840 0.360 1.015% 1.206千萬 4.326億
00960 龍湖集團 9.480 -0.010 -0.105% 2.130千萬 1.999億
01109 華潤置地 28.000 -0.220 -0.780% 3.150千萬 8.826億
01113 長實集團 45.360 1.380 3.138% 8.809百萬 3.979億
01209 華潤萬象生活 42.340 0.520 1.243% 6.406百萬 2.707億
01997 九龍倉置業 26.800 0.520 1.979% 5.026百萬 1.349億

最後更新:2026-01-26 16:08:12
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。