編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 26.840 -0.400 -1.468% 1.192千萬 3.189億
00016 新鴻基地產 116.200 -1.000 -0.853% 5.762百萬 6.663億
00101 恒隆地產 7.710 0.050 0.653% 6.097百萬 4.684千萬
00688 中國海外發展 15.580 0.050 0.322% 1.609千萬 2.498億
00823 領展房產基金 37.540 -0.400 -1.054% 1.354千萬 5.095億
00960 龍湖集團 8.200 0.210 2.628% 1.777千萬 1.450億
01109 華潤置地 35.980 0.480 1.352% 3.007千萬 10.722億
01113 長實集團 45.080 0.220 0.490% 4.535百萬 2.039億
01209 華潤萬象生活 43.040 1.460 3.511% 5.227百萬 2.246億
01997 九龍倉置業 22.280 -0.340 -1.503% 3.250百萬 7.243千萬

最後更新:2026-06-10 16:09:07
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。