編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 29.840 -0.300 -0.995% 7.803百萬 2.323億
00016 新鴻基地產 128.800 -1.800 -1.378% 4.376百萬 5.638億
00101 恒隆地產 8.660 -0.090 -1.029% 6.474百萬 5.615千萬
00688 中國海外發展 11.900 0.020 0.168% 2.606千萬 3.102億
00823 領展房產基金 36.200 0.220 0.611% 5.748百萬 2.074億
00960 龍湖集團 7.750 -0.300 -3.727% 4.153千萬 3.244億
01109 華潤置地 27.900 -0.060 -0.215% 1.309千萬 3.652億
01113 長實集團 43.960 -0.380 -0.857% 8.324百萬 3.649億
01209 華潤萬象生活 44.380 -0.540 -1.202% 3.755百萬 1.680億
01997 九龍倉置業 22.980 -0.200 -0.863% 5.352百萬 1.230億

最後更新:2026-03-27 16:08:20
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。