編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 29.200 0.520 1.813% 2.227百萬 6.506千萬
00016 新鴻基地產 96.300 -0.050 -0.052% 68.676萬 6.639千萬
00101 恒隆地產 8.990 0.080 0.898% 1.061百萬 9.550百萬
00688 中國海外發展 12.560 -0.060 -0.475% 4.409百萬 5.546千萬
00823 領展房產基金 34.500 0.260 0.759% 1.568百萬 5.416千萬
00960 龍湖集團 9.200 -0.100 -1.075% 7.227百萬 6.659千萬
01109 華潤置地 28.120 -0.080 -0.284% 3.948百萬 1.113億
01113 長實集團 39.180 0.060 0.153% 1.548百萬 6.052千萬
01209 華潤萬象生活 42.560 -0.100 -0.234% 1.013百萬 4.339千萬
01997 九龍倉置業 24.440 0.360 1.495% 42.525萬 1.038千萬

最後更新:2025-12-11 10:40:57
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。