編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 26.740 0.380 1.442% 1.118千萬 2.977億
00016 新鴻基地產 108.500 0.600 0.556% 4.299百萬 4.642億
00101 恒隆地產 6.670 0.080 1.214% 1.953千萬 1.295億
00688 中國海外發展 13.160 -0.210 -1.571% 6.199千萬 8.066億
00823 領展房產基金 37.200 -0.200 -0.535% 8.102百萬 3.013億
00960 龍湖集團 5.695 -0.075 -1.300% 4.645千萬 2.579億
01109 華潤置地 30.560 0.100 0.328% 6.173千萬 18.600億
01113 長實集團 46.740 0.080 0.171% 7.259百萬 3.386億
01209 華潤萬象生活 38.200 -0.140 -0.365% 5.709百萬 2.166億
01997 九龍倉置業 30.520 0.060 0.197% 4.752百萬 1.448億

最後更新:2026-09-30 16:08:27
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。