編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 25.320 0.220 0.876% 8.002百萬 2.014億
00016 新鴻基地產 113.700 2.000 1.791% 6.573百萬 7.434億
00101 恒隆地產 7.230 -0.010 -0.138% 5.781百萬 4.167千萬
00688 中國海外發展 12.760 -0.180 -1.391% 1.626千萬 2.084億
00823 領展房產基金 35.500 0.080 0.226% 1.102千萬 3.901億
00960 龍湖集團 6.260 -0.080 -1.262% 2.065千萬 1.292億
01109 華潤置地 30.800 0.380 1.249% 1.731千萬 5.325億
01113 長實集團 44.660 0.180 0.405% 5.155百萬 2.299億
01209 華潤萬象生活 37.000 -0.580 -1.543% 4.521百萬 1.669億
01997 九龍倉置業 21.700 0.060 0.277% 4.913百萬 1.062億

最後更新:2026-06-24 16:08:03
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。