編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 25.500 -0.060 -0.235% 7.309百萬 1.860億
00016 新鴻基地產 113.000 -0.400 -0.353% 4.351百萬 4.915億
00101 恒隆地產 7.180 0.130 1.844% 5.291百萬 3.786千萬
00688 中國海外發展 12.890 0.530 4.288% 2.501千萬 3.191億
00823 領展房產基金 37.480 0.140 0.375% 1.415千萬 5.312億
00960 龍湖集團 6.310 0.100 1.610% 1.118千萬 7.015千萬
01109 華潤置地 32.300 0.800 2.540% 1.422千萬 4.569億
01113 長實集團 44.540 1.120 2.579% 6.874百萬 3.036億
01209 華潤萬象生活 38.000 -0.240 -0.628% 2.906百萬 1.108億
01997 九龍倉置業 22.480 0.440 1.996% 4.028百萬 9.006千萬

最後更新:2026-07-08 16:08:19
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。