編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 27.680 0.040 0.145% 3.635百萬 1.002億
00016 新鴻基地產 107.200 -0.500 -0.464% 2.842百萬 3.044億
00101 恒隆地產 6.145 -0.035 -0.566% 6.642百萬 4.083千萬
00688 中國海外發展 12.310 -0.120 -0.965% 1.579千萬 1.951億
00823 領展房產基金 39.080 -0.220 -0.560% 6.717百萬 2.616億
00960 龍湖集團 4.555 -0.055 -1.193% 3.793千萬 1.733億
01109 華潤置地 29.400 -0.160 -0.541% 1.119千萬 3.300億
01113 長實集團 46.120 -0.100 -0.216% 7.899百萬 3.637億
01209 華潤萬象生活 39.120 -0.300 -0.761% 4.952百萬 1.925億
01997 九龍倉置業 30.540 -0.500 -1.611% 2.406百萬 7.339千萬

最後更新:2026-10-28 16:08:25
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。