編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 29.420 -0.240 -0.809% 6.943百萬 2.031億
00016 新鴻基地產 113.100 -1.700 -1.481% 3.409百萬 3.853億
00101 恒隆地產 6.575 -0.010 -0.152% 6.737百萬 4.425千萬
00688 中國海外發展 12.920 -0.100 -0.768% 1.797千萬 2.322億
00823 領展房產基金 40.200 -0.620 -1.519% 1.241千萬 4.986億
00960 龍湖集團 4.360 -0.005 -0.115% 2.138千萬 9.301千萬
01109 華潤置地 31.380 -0.420 -1.321% 9.140百萬 2.883億
01113 長實集團 49.660 -0.220 -0.441% 2.885百萬 1.432億
01209 華潤萬象生活 41.460 -0.280 -0.671% 3.547百萬 1.476億
01997 九龍倉置業 31.960 -0.400 -1.236% 2.162百萬 6.919千萬

最後更新:2026-11-11 16:08:05
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。