編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 26.440 0.120 0.456% 9.152百萬 2.403億
00016 新鴻基地產 114.800 1.200 1.056% 8.050百萬 9.138億
00101 恒隆地產 7.100 0.100 1.429% 6.392百萬 4.502千萬
00688 中國海外發展 12.870 0.560 4.549% 5.799千萬 7.341億
00823 領展房產基金 38.540 0.340 0.890% 8.059百萬 3.083億
00960 龍湖集團 5.805 -0.265 -4.366% 2.854千萬 1.673億
01109 華潤置地 29.440 0.460 1.587% 5.600千萬 16.208億
01113 長實集團 45.740 0.500 1.105% 6.836百萬 3.116億
01209 華潤萬象生活 39.040 0.140 0.360% 4.895百萬 1.887億
01997 九龍倉置業 31.720 0.440 1.407% 4.413百萬 1.392億

最後更新:2026-09-02 16:08:07
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。