編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 30.900 -0.240 -0.771% 6.692百萬 2.064億
00016 新鴻基地產 130.400 -3.000 -2.249% 9.432百萬 12.310億
00101 恒隆地產 9.170 0.000 0.000% 6.687百萬 6.113千萬
00688 中國海外發展 12.800 -0.100 -0.775% 1.587千萬 2.040億
00823 領展房產基金 36.980 -0.320 -0.858% 1.125千萬 4.163億
00960 龍湖集團 9.170 -0.140 -1.504% 1.283千萬 1.191億
01109 華潤置地 30.080 -0.220 -0.726% 1.052千萬 3.187億
01113 長實集團 46.000 -0.520 -1.118% 7.551百萬 3.469億
01209 華潤萬象生活 44.460 -0.460 -1.024% 3.211百萬 1.429億
01997 九龍倉置業 24.780 -0.280 -1.117% 3.530百萬 8.771千萬

最後更新:2026-03-13 16:08:20
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。