編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00005 匯豐控股 74.100 -0.250 -0.336% 1.180千萬 8.795億
00011 恒生銀行 91.350 -0.650 -0.707% 3.926百萬 3.592億
00388 香港交易所 296.000 -2.800 -0.937% 7.517百萬 22.303億
00939 建設銀行 6.220 -0.040 -0.639% 3.483億 21.740億
01299 友邦保險 54.800 0.200 0.366% 3.637千萬 19.910億
01398 工商銀行 4.840 0.020 0.415% 4.008億 19.474億
02318 中國平安 45.450 -0.250 -0.547% 2.915千萬 13.305億
02388 中銀香港 24.650 -0.450 -1.793% 1.906千萬 4.709億
02628 中國人壽 14.520 -0.020 -0.138% 3.305千萬 4.811億
03968 招商銀行 38.500 0.000 0.000% 1.622千萬 6.250億
03988 中國銀行 3.790 -0.010 -0.263% 2.806億 10.669億

最後更新:2024-12-20 16:08:10
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。