編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00005 匯豐控股 107.300 2.200 2.093% 1.206千萬 12.902億
00011 恒生銀行 152.000 0.600 0.396% 2.802百萬 4.256億
00388 香港交易所 415.200 6.000 1.466% 5.120百萬 21.190億
00939 建設銀行 8.210 0.120 1.483% 3.943億 32.278億
01299 友邦保險 79.000 2.200 2.865% 3.264千萬 25.700億
01398 工商銀行 6.490 0.090 1.406% 2.779億 17.986億
02318 中國平安 56.550 -0.350 -0.615% 4.054千萬 23.058億
02388 中銀香港 38.300 0.560 1.484% 1.205千萬 4.613億
02628 中國人壽 26.120 0.240 0.927% 4.772千萬 12.464億
03968 招商銀行 51.600 0.300 0.585% 2.295千萬 11.809億
03988 中國銀行 4.720 0.060 1.288% 5.189億 24.438億

最後更新:2025-11-24 16:08:08
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。