編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 60.150 -0.800 -1.313% 2.603百萬 1.565億
00002 中電控股 73.650 -0.650 -0.875% 95.035萬 7.017千萬
00003 香港中華煤氣 7.340 0.050 0.686% 1.017千萬 7.447千萬
00005 匯豐控股 125.100 -2.800 -2.189% 6.880百萬 8.591億
00006 電能實業 61.950 -0.300 -0.482% 1.017百萬 6.301千萬
00012 恒基地產 31.920 -0.720 -2.206% 3.699百萬 1.182億
00016 新鴻基地產 134.300 -3.500 -2.540% 1.998百萬 2.679億
00027 銀河娛樂 35.720 -1.300 -3.512% 5.221百萬 1.874億
00066 港鐵公司 32.860 -0.320 -0.964% 2.522百萬 8.277千萬
00101 恒隆地產 9.110 -0.280 -2.982% 3.104百萬 2.848千萬
00175 吉利汽車 18.440 0.290 1.598% 4.305千萬 7.869億
00241 阿里健康 5.030 -0.120 -2.330% 4.094千萬 2.061億
00267 中信股份 11.370 -0.190 -1.644% 1.075千萬 1.220億
00285 比亞迪電子 31.520 0.200 0.639% 3.020百萬 9.448千萬
00288 萬洲國際 9.530 -0.170 -1.753% 6.308百萬 6.048千萬
00291 華潤啤酒 25.160 -0.440 -1.719% 3.417百萬 8.611千萬
00300 美的集團 84.700 -1.550 -1.797% 70.999萬 6.025千萬
00316 東方海外國際 148.400 -1.100 -0.736% 54.900萬 8.194千萬
00322 康師傅控股 12.660 -0.180 -1.402% 2.547百萬 3.256千萬
00386 中國石油化工股份 4.680 -0.100 -2.092% 1.227億 5.796億
00388 香港交易所 398.800 -4.000 -0.993% 1.990百萬 7.921億
00669 創科實業 108.800 -2.600 -2.334% 3.009百萬 3.295億
00688 中國海外發展 12.700 -0.330 -2.533% 1.266千萬 1.612億
00700 騰訊控股 517.000 -33.500 -6.085% 3.544千萬 184.575億
00728 中國電信 5.130 0.000 0.000% 1.896千萬 9.719千萬
00762 中國聯通 7.550 -0.020 -0.264% 1.388千萬 1.046億
00823 領展房產基金 36.880 -0.380 -1.020% 2.838百萬 1.047億
00836 華潤電力 18.980 -0.460 -2.366% 7.602百萬 1.455億
00857 中國石油股份 10.610 0.130 1.240% 6.090千萬 6.486億
00868 信義玻璃 10.470 -0.200 -1.874% 4.426百萬 4.679千萬
00883 中國海洋石油 29.400 1.100 3.887% 1.132億 33.329億
00939 建設銀行 8.080 -0.060 -0.737% 9.957千萬 8.043億
00941 中國移動 79.550 -0.400 -0.500% 7.136百萬 5.673億
00960 龍湖集團 8.850 -0.190 -2.102% 6.552百萬 5.785千萬
00968 信義光能 3.360 -0.010 -0.297% 1.707千萬 5.669千萬
00981 中芯國際 59.950 -1.750 -2.836% 2.742千萬 16.459億
00992 聯想集團 9.470 -0.140 -1.457% 2.754千萬 2.618億
01024 快手-W 55.850 -3.150 -5.339% 2.870千萬 16.196億
01038 長江基建集團 65.400 0.550 0.848% 85.823萬 5.628千萬
01044 恒安國際 26.980 -0.300 -1.100% 1.283百萬 3.463千萬
01088 中國神華 48.500 1.040 2.191% 1.156千萬 5.594億
01093 石藥集團 8.990 -0.200 -2.176% 3.288千萬 2.964億
01099 國藥控股 20.820 -0.240 -1.140% 1.756百萬 3.679千萬
01109 華潤置地 29.720 -0.760 -2.493% 7.223百萬 2.148億
01113 長實集團 46.480 -1.460 -3.045% 2.246百萬 1.052億
01177 中國生物製藥 6.080 -0.170 -2.720% 2.028千萬 1.236億
01209 華潤萬象生活 45.480 -1.520 -3.234% 54.960萬 2.517千萬
01211 比亞迪股份 103.600 1.400 1.370% 1.057千萬 10.918億
01299 友邦保險 83.250 -1.300 -1.538% 1.144千萬 9.489億
01378 中國宏橋 35.420 -1.840 -4.938% 2.993千萬 10.781億
01398 工商銀行 6.570 0.000 0.000% 5.750千萬 3.763億
01801 信達生物 82.250 -2.600 -3.064% 4.402百萬 3.634億
01810 小米集團-W 36.680 1.540 4.382% 2.227億 81.415億
01876 百威亞太 7.200 -0.120 -1.639% 5.554百萬 4.007千萬
01928 金沙中國有限公司 16.610 -0.200 -1.190% 5.237百萬 8.664千萬
01929 周大福 11.370 -0.330 -2.821% 2.672百萬 3.050千萬
01997 九龍倉置業 24.500 -0.600 -2.390% 97.897萬 2.404千萬
02015 理想汽車-W 66.500 -0.350 -0.524% 4.040百萬 2.695億
02020 安踏體育 77.500 -1.150 -1.462% 3.866百萬 3.003億
02057 中通快遞-W 196.600 0.200 0.102% 1.668百萬 3.298億
02269 藥明生物 34.560 -0.960 -2.703% 6.673百萬 2.318億
02313 申洲國際 54.200 -1.050 -1.900% 2.581百萬 1.406億
02318 中國平安 61.800 -1.600 -2.524% 1.097千萬 6.792億
02319 蒙牛乳業 16.270 -0.340 -2.047% 9.573百萬 1.571億
02331 李寧 19.730 -0.510 -2.520% 4.027百萬 8.002千萬
02359 藥明康德 107.900 -2.300 -2.087% 1.221百萬 1.320億
02382 舜宇光學科技 55.950 -1.000 -1.756% 6.176百萬 3.456億
02388 中銀香港 41.340 -0.060 -0.145% 6.106百萬 2.519億
02618 京東物流 14.150 -0.260 -1.804% 6.908百萬 9.794千萬
02628 中國人壽 28.260 -0.820 -2.820% 1.557千萬 4.399億
02688 新奧能源 66.150 -1.050 -1.562% 1.562百萬 1.044億
02899 紫金礦業 34.520 -2.820 -7.552% 5.819千萬 20.454億
03690 美團-W 80.950 0.650 0.809% 2.365千萬 19.033億
03692 翰森製藥 32.780 -0.360 -1.086% 3.038百萬 9.961千萬
03750 寧德時代 649.500 -1.000 -0.154% 1.058百萬 6.939億
03968 招商銀行 49.000 -0.280 -0.568% 9.415百萬 4.620億
03988 中國銀行 4.660 -0.020 -0.427% 5.576千萬 2.594億
03993 洛陽鉬業 17.620 -0.980 -5.269% 2.921千萬 5.159億
06181 老鋪黃金 636.500 -36.500 -5.423% 55.594萬 3.569億
06618 京東健康 50.100 -0.950 -1.861% 3.017百萬 1.517億
06690 海爾智家 24.600 -0.480 -1.914% 4.026百萬 9.972千萬
06862 海底撈 16.080 -0.420 -2.545% 5.122百萬 8.276千萬
09618 京東集團-SW 111.200 -1.600 -1.418% 3.496百萬 3.894億
09633 農夫山泉 42.900 -0.380 -0.878% 2.206百萬 9.475千萬
09888 百度集團-SW 118.800 -3.000 -2.463% 3.896百萬 4.637億
09901 新東方-S 44.640 -0.100 -0.224% 1.867百萬 8.290千萬
09961 攜程集團-S 405.800 -9.800 -2.358% 72.731萬 2.963億
09988 阿里巴巴-W 133.100 -4.600 -3.341% 4.659千萬 61.976億
09992 泡泡瑪特 216.800 -5.000 -2.254% 3.522百萬 7.666億
09999 網易-S 184.600 -3.200 -1.704% 1.832百萬 3.378億

最後更新:2026-03-19 11:32:25
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。