編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 31.620 -0.060 -0.189% 8.269百萬 2.616億
00016 新鴻基地產 112.600 1.500 1.350% 5.127百萬 5.748億
00101 恒隆地產 9.420 0.090 0.965% 1.357千萬 1.271億
00688 中國海外發展 13.110 -0.140 -1.057% 2.138千萬 2.811億
00823 領展房產基金 35.160 0.180 0.515% 1.750千萬 6.141億
00960 龍湖集團 9.350 -0.070 -0.743% 1.316千萬 1.230億
01109 華潤置地 29.260 -0.400 -1.349% 1.381千萬 4.049億
01113 長實集團 43.080 0.000 0.000% 4.389百萬 1.890億
01209 華潤萬象生活 42.460 0.080 0.189% 5.252百萬 2.215億
01997 九龍倉置業 25.180 0.680 2.776% 4.809百萬 1.196億

最後更新:2026-01-16 16:08:25
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。