編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 29.880 0.160 0.538% 3.534百萬 1.057億
00016 新鴻基地產 98.250 0.450 0.460% 5.048百萬 4.978億
00101 恒隆地產 9.090 0.170 1.906% 1.092千萬 9.951千萬
00688 中國海外發展 14.060 0.000 0.000% 1.843千萬 2.604億
00823 領展房產基金 37.000 0.220 0.598% 1.578千萬 5.864億
00960 龍湖集團 10.120 -0.170 -1.652% 1.023千萬 1.049億
01109 華潤置地 30.600 -0.080 -0.261% 9.524百萬 2.925億
01113 長實集團 40.120 0.460 1.160% 2.819百萬 1.131億
01209 華潤萬象生活 44.840 0.480 1.082% 4.966百萬 2.220億
01997 九龍倉置業 24.200 0.160 0.666% 3.510百萬 8.544千萬

最後更新:2025-11-26 16:08:08
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。