編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 26.900 0.780 2.986% 1.120千萬 3.002億
00016 新鴻基地產 108.900 2.000 1.871% 5.763百萬 6.226億
00101 恒隆地產 6.615 0.110 1.691% 4.759百萬 3.143千萬
00688 中國海外發展 13.270 -0.280 -2.066% 3.445千萬 4.617億
00823 領展房產基金 37.320 0.500 1.358% 4.641百萬 1.728億
00960 龍湖集團 5.345 0.055 1.040% 4.662千萬 2.453億
01109 華潤置地 30.440 -0.160 -0.523% 2.173千萬 6.646億
01113 長實集團 45.200 0.400 0.893% 5.605百萬 2.527億
01209 華潤萬象生活 38.600 1.280 3.430% 5.363百萬 2.041億
01997 九龍倉置業 30.720 0.680 2.264% 3.628百萬 1.109億

最後更新:2026-10-09 16:08:08
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。