編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 28.200 -0.520 -1.811% 8.516百萬 2.398億
00016 新鴻基地產 107.000 -2.100 -1.925% 6.063百萬 6.480億
00101 恒隆地產 6.185 -0.145 -2.291% 1.100千萬 6.821千萬
00688 中國海外發展 11.080 -0.390 -3.400% 3.787千萬 4.211億
00823 領展房產基金 40.540 -0.360 -0.880% 9.903百萬 4.012億
00960 龍湖集團 3.415 -0.080 -2.289% 4.518千萬 1.533億
01109 華潤置地 27.920 -1.140 -3.923% 2.009千萬 5.647億
01113 長實集團 49.200 -0.520 -1.046% 7.706百萬 3.790億
01209 華潤萬象生活 37.500 0.000 0.000% 7.065百萬 2.667億
01997 九龍倉置業 32.180 0.200 0.625% 4.482百萬 1.440億

最後更新:2026-11-20 16:08:29
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。