編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 25.840 -0.520 -1.973% 1.276千萬 3.306億
00016 新鴻基地產 112.700 -1.900 -1.658% 2.063千萬 23.168億
00101 恒隆地產 7.360 -0.170 -2.258% 1.442千萬 1.061億
00688 中國海外發展 13.560 -1.340 -8.993% 1.155億 16.230億
00823 領展房產基金 35.740 -0.580 -1.597% 2.364千萬 8.478億
00960 龍湖集團 7.020 -0.510 -6.773% 5.119千萬 3.651億
01109 華潤置地 32.080 -2.540 -7.337% 7.236千萬 23.846億
01113 長實集團 44.660 -0.880 -1.932% 6.780百萬 3.021億
01209 華潤萬象生活 38.840 -0.080 -0.206% 4.162百萬 1.608億
01997 九龍倉置業 21.900 0.120 0.551% 8.927百萬 1.951億

最後更新:2026-06-18 16:08:08
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。