編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 32.700 0.300 0.926% 1.549百萬 5.064千萬
00016 新鴻基地產 134.700 1.000 0.748% 2.033百萬 2.729億
00101 恒隆地產 9.780 0.010 0.102% 1.450百萬 1.414千萬
00688 中國海外發展 14.290 -0.020 -0.140% 3.222百萬 4.585千萬
00823 領展房產基金 37.120 0.480 1.310% 9.720百萬 3.616億
00960 龍湖集團 9.990 -0.040 -0.399% 2.236百萬 2.227千萬
01109 華潤置地 30.940 -0.020 -0.065% 3.009百萬 9.326千萬
01113 長實集團 47.240 0.340 0.725% 1.647百萬 7.735千萬
01209 華潤萬象生活 48.120 0.100 0.208% 55.800萬 2.682千萬
01997 九龍倉置業 28.760 0.440 1.554% 84.917萬 2.429千萬

最後更新:2026-02-16 12:08:06
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。