編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 30.100 -0.280 -0.922% 1.359百萬 4.084千萬
00016 新鴻基地產 135.700 -1.600 -1.165% 44.909萬 6.093千萬
00101 恒隆地產 8.990 -0.070 -0.773% 1.622百萬 1.458千萬
00688 中國海外發展 12.450 -0.090 -0.718% 7.049百萬 8.768千萬
00823 領展房產基金 38.480 -0.360 -0.927% 1.157百萬 4.451千萬
00960 龍湖集團 8.280 0.070 0.853% 4.066百萬 3.353千萬
01109 華潤置地 32.160 -0.100 -0.310% 3.951百萬 1.265億
01113 長實集團 48.020 -0.360 -0.744% 77.379萬 3.707千萬
01209 華潤萬象生活 46.920 -0.200 -0.424% 28.800萬 1.347千萬
01997 九龍倉置業 23.700 -0.300 -1.250% 42.103萬 9.988百萬

最後更新:2026-04-24 10:40:34
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。