編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 26.080 -0.680 -2.541% 7.987百萬 2.093億
00016 新鴻基地產 108.200 -8.500 -7.284% 1.593千萬 17.293億
00101 恒隆地產 6.805 -0.110 -1.591% 7.371百萬 5.024千萬
00688 中國海外發展 12.480 -0.300 -2.347% 2.056千萬 2.566億
00823 領展房產基金 37.840 -0.780 -2.020% 1.062千萬 4.024億
00960 龍湖集團 5.670 -0.325 -5.421% 3.136千萬 1.798億
01109 華潤置地 29.160 -0.800 -2.670% 3.421千萬 9.991億
01113 長實集團 47.880 -0.020 -0.042% 7.516百萬 3.589億
01209 華潤萬象生活 38.160 -0.320 -0.832% 4.125百萬 1.573億
01997 九龍倉置業 30.920 -0.400 -1.277% 5.241百萬 1.628億

最後更新:2026-09-11 16:08:55
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。