編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 20.150 0.350 1.768% 4.021百萬 8.031千萬
00016 新鴻基地產 81.450 1.900 2.388% 4.920百萬 3.973億
00017 新世界發展 15.300 0.160 1.057% 8.921百萬 1.353億
00101 恒隆地產 10.380 0.180 1.765% 7.678百萬 7.900千萬
00688 中國海外發展 16.220 0.360 2.270% 1.173千萬 1.877億
00823 領展房產基金 38.000 1.200 3.261% 7.552百萬 2.839億
00960 龍湖集團 15.140 0.260 1.747% 1.788千萬 2.658億
01109 華潤置地 32.350 0.450 1.411% 7.360百萬 2.345億
01113 長實集團 40.800 0.550 1.366% 3.500百萬 1.417億
01209 華潤萬象生活 32.950 0.500 1.541% 2.648百萬 8.603千萬
01997 九龍倉置業 29.900 0.350 1.184% 2.687百萬 7.969千萬
06098 碧桂園服務 8.580 0.540 6.716% 5.549千萬 4.683億

最後更新:2023-09-22 16:08:16
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。