編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 28.880 -0.500 -1.702% 6.960百萬 2.010億
00016 新鴻基地產 131.000 -3.600 -2.675% 4.791百萬 6.304億
00101 恒隆地產 8.860 -0.180 -1.991% 5.355百萬 4.739千萬
00688 中國海外發展 11.670 -0.200 -1.685% 2.213千萬 2.583億
00823 領展房產基金 36.680 -0.020 -0.054% 6.146百萬 2.250億
00960 龍湖集團 7.620 -0.290 -3.666% 1.932千萬 1.472億
01109 華潤置地 28.720 -0.440 -1.509% 9.011百萬 2.588億
01113 長實集團 45.360 -0.220 -0.483% 3.615百萬 1.633億
01209 華潤萬象生活 46.840 0.420 0.905% 1.882百萬 8.778千萬
01997 九龍倉置業 22.280 -0.320 -1.416% 6.798百萬 1.515億

最後更新:2026-04-02 16:08:00
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。