編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 29.700 -0.100 -0.336% 6.133百萬 1.825億
00016 新鴻基地產 117.700 -1.300 -1.092% 6.196百萬 7.285億
00101 恒隆地產 6.625 -0.135 -1.997% 1.008千萬 6.735千萬
00688 中國海外發展 13.180 -0.030 -0.227% 2.348千萬 3.131億
00823 領展房產基金 40.980 -0.100 -0.243% 8.158百萬 3.332億
00960 龍湖集團 4.585 -0.230 -4.777% 3.948千萬 1.854億
01109 華潤置地 32.020 -0.420 -1.295% 1.283千萬 4.147億
01113 長實集團 49.120 -0.040 -0.081% 4.909百萬 2.410億
01209 華潤萬象生活 41.640 -0.480 -1.140% 2.108百萬 8.834千萬
01997 九龍倉置業 32.540 -0.140 -0.428% 2.499百萬 8.137千萬

最後更新:2026-11-06 16:08:52
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。