編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 27.260 -0.080 -0.293% 7.967百萬 2.180億
00016 新鴻基地產 121.900 -1.400 -1.135% 6.670百萬 8.175億
00101 恒隆地產 7.570 -0.010 -0.132% 7.684百萬 5.850千萬
00688 中國海外發展 13.370 -0.190 -1.401% 2.038千萬 2.712億
00823 領展房產基金 39.220 0.440 1.135% 1.188千萬 4.663億
00960 龍湖集團 6.670 -0.120 -1.767% 2.264千萬 1.489億
01109 華潤置地 33.720 -0.900 -2.600% 5.377千萬 17.886億
01113 長實集團 47.280 -0.060 -0.127% 4.223百萬 1.994億
01209 華潤萬象生活 39.420 -0.560 -1.401% 3.536百萬 1.396億
01997 九龍倉置業 24.840 0.140 0.567% 5.294百萬 1.317億

最後更新:2026-07-17 16:08:11
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。