編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 29.050 0.100 0.345% 6.389百萬 1.855億
00016 新鴻基地產 93.300 0.300 0.323% 3.962百萬 3.700億
00101 恒隆地產 7.640 -0.120 -1.546% 1.416千萬 1.090億
00688 中國海外發展 13.700 -0.100 -0.725% 1.256千萬 1.734億
00823 領展房產基金 43.100 0.900 2.133% 1.014千萬 4.340億
00960 龍湖集團 9.600 -0.020 -0.208% 1.258千萬 1.222億
01109 華潤置地 27.250 0.450 1.679% 1.612千萬 4.408億
01113 長實集團 35.450 0.200 0.567% 5.349百萬 1.898億
01209 華潤萬象生活 37.700 -0.300 -0.789% 2.347百萬 8.884千萬
01997 九龍倉置業 24.100 1.550 6.874% 1.040千萬 2.498億

最後更新:2025-07-03 16:08:20
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。