股票代号 |
阿里巴巴-W(09988) 资产负债表 |
财政年度 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | ||
固定资产 (RMB) | 2,033.480亿 | 1,851.610亿 | 1,760.310亿 | 1,718.060亿 | 1,474.120亿 | ||
投资 (RMB) | 5,669.870亿 | 4,240.730亿 | 4,531.170亿 | 4,432.530亿 | 4,374.100亿 | ||
流动资产 (RMB) | 6,740.490亿 | 7,528.640亿 | 6,979.660亿 | 6,385.350亿 | 6,433.600亿 | ||
其他流动资产 (RMB) | 3,598.430亿 | 4,027.310亿 | 4,259.300亿 | 4,419.590亿 | 4,620.360亿 | ||
总资产 (RMB) | 1.804万亿 | 1.765万亿 | 1.753万亿 | 1.696万亿 | 1.690万亿 | ||
流动负债 (RMB) | 4,353.460亿 | 4,215.070亿 | 3,853.510亿 | 3,837.840亿 | 3,773.580亿 | ||
总股本 (RMB) | 1.000百万 | 1.000百万 | 1.000百万 | 1.000百万 | 1.000百万 | ||
总储备 (RMB) | 1.010万亿 | 9,865.430亿 | 9,896.560亿 | 9,484.780亿 | 9,374.690亿 | ||
股东权益 (RMB) | 1.010万亿 | 9,865.440亿 | 9,896.570亿 | 9,484.790亿 | 9,374.700亿 | ||
长期债项 (RMB) | 2,081.410亿 | 1,417.750亿 | 1,490.880亿 | 1,325.030亿 | 1,357.160亿 | ||
存货 (RMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
现金及银行结存 (RMB) | 1,892.680亿 | 2,864.240亿 | 2,295.100亿 | 2,273.530亿 | 3,564.690亿 | ||
短期债项 (RMB) | 225.620亿 | 290.010亿 | 122.660亿 | 88.410亿 | 134.370亿 | ||
总债项 (RMB) | 2,307.030亿 | 1,707.760亿 | 1,613.540亿 | 1,413.440亿 | 1,491.530亿 | ||
其他长期负债 (RMB) | 1,508.820亿 | 2,150.030亿 | 2,289.480亿 | 2,307.870亿 | 2,396.740亿 | ||
核数师意见[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新 :2025/10/13
资料由天汇财经提供
![]() |