股票代号 |
阿里巴巴-W(09988) 损益表 |
财政年度 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | ||
营业额 (RMB) | 9,963.470亿 | 9,411.680亿 | 8,686.870亿 | 8,530.620亿 | 7,172.890亿 | ||
营业利润/(亏损) (RMB) | 1,554.550亿 | 1,015.960亿 | 891.850亿 | 595.500亿 | 1,655.780亿 | ||
非经营/特殊项目 (RMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
联营公司 (RMB) | 59.660亿 | -77.350亿 | -80.630亿 | 143.440亿 | 69.840亿 | ||
除税前经营溢利 (RMB) | 1,614.210亿 | 938.610亿 | 811.220亿 | 738.940亿 | 1,725.620亿 | ||
税项 (RMB) | 354.450亿 | 225.290亿 | 155.490亿 | 268.150亿 | 292.780亿 | ||
少数股东权益 (RMB) | -34.940亿 | -84.090亿 | -69.360亿 | -148.800亿 | -70.240亿 | ||
股东应占溢利 (RMB) | 1,294.700亿 | 797.410亿 | 725.090亿 | 619.590亿 | 1,503.080亿 | ||
折旧 (RMB) | 292.600亿 | 266.400亿 | 277.990亿 | 278.080亿 | 263.890亿 | ||
贷款利息 (RMB) | 95.960亿 | 79.470亿 | 59.180亿 | 49.090亿 | 44.760亿 | ||
利息拨作发展资本 (RMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
税率 (%) | 22 | 24 | 19.2 | 36.3 | 17 | ||
营业额增长 (%) | 5.9 | 8.3 | 1.8 | 18.9 | 40.7 | ||
股东应占溢利增长 (%) | 62.4 | 10 | 17 | -58.8 | 0.7 | ||
核数师意见[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新 :2025/10/13
资料由天汇财经提供
![]() |