| 股票代号 |
| 阿里巴巴-W(09988) 基本数据 |
| 股票资料 | 股价成交表现 | ||||
| 上市日期 | 2019-11-26 | 最后收市价 [HKD] | 123.5 | ||
| 买卖货币 | HKD | 五十二周高价 (经调整) [HKD] | 186.2 | ||
| 面值货币 | USD | 五十二周低价 (经调整) [HKD] | 101.8 | ||
| 每股面值 [USD] | 3.125E-06 | 一个月变动 (%) | -6.23 | ||
| 买卖单位 | 100 | 一个月平均成交 | 8.956千万 | ||
| 全部已发行股本 | 191.931亿 | 一个月相对恒指变动 (%) | -3 | ||
| 已发行股本 - H 股 | N/A | 三个月变动 (%) | -4.93 | ||
| 市价总值 | 2.370万亿 | 三个月平均成交 | 8.792千万 | ||
| 每股盈利 [HKD] | 6.474 | 三个月相对恒指变动 (%) | -4.94 | ||
| 每股派息 [HKD] | 1.029 | 五十二周变动 (%) | 9.63 | ||
| 每股资产净值 [HKD] | 62.93 | 五十二周相对恒指变动 (%) | 2.87 | ||
| 技术指标 | |||||
| 十天移动平均线 | 125.14 | 十天相对强弱指数 | 36.71 | ||
| 五十天移动平均线 | 128.42 | 十四天相对强弱指数 | 32.35 | ||
| 九十天移动平均线 | 137.903 | 二百五十天啤打值 | 1.969 | ||
| 二百五十天移动平均线 | 138.884 | ||||
最后更新 :2026/6/4
资料由天汇财经提供
免责声明
|