CBBC 52wk Low
  Symbol Name Price Change Change(%) Volume Turnover  
  53375 UB#ZIJINRP2808A 0.074 -0.023 -23.71% 5.500M 398.520K  
  53593 SG#ZIJINRP2810A 0.023 -0.010 -30.30% 5.560M 125.980K  
  54606 JP#PINANRP2604B 0.058 +0.004 +7.41% 1.875M 94.325K  
  54665 SG#ZIJINRP2812A 0.057 -0.012 -17.39% 360.000K 20.460K  
  54689 HS#ZIJINRP2807A 0.040 -0.011 -21.57% 1.520M 64.060K  
  54913 BP#HSI RP2803Y 0.101 -0.006 -5.61% 630.000K 61.620K  
  55607 MS#HKEX RP2812A 0.041 -0.002 -4.65% 2.250M 98.000K  
  55609 MS#TENCTRP2810A 0.032 +0.005 +18.52% 9.750M 280.750K  
  55643 UB#AIA RP2712M 0.036 +0.001 +2.86% 1.900M 65.120K  
  55673 BP#TENCTRP2807M 0.031 +0.003 +10.71% 500.000K 14.350K  
  55749 JP#TENCTRP2811A 0.026 +0.007 +36.84% 2.370M 57.090K  
  56146 UB#HKEX RP2702C 0.046 -0.003 -6.12% 3.490M 162.650K  
  56254 HS#HZROBRP2712A 0.079 -0.013 -14.13% 32.244M 2.348M  
  56291 HS#HSI RP2802U 0.089 -0.008 -8.25% 20.000K 1,720.000  
  56532 HS#HSI RP2802Z 0.109 -0.009 -7.63% 10.000K 1,080.000  
  56970 BP#POMRTRP2806U 0.052 -0.013 -20.00% 150.000K 7,800.000  
  57084 UB#POMRTRP2807P 0.050 -0.014 -21.88% 1.670M 85.290K  
  57189 JP#HKEX RP2812F 0.034 -0.002 -5.56% 2.875M 99.165K  
  57248 JP#POMRTRP2811A 0.047 -0.015 -24.19% 16.360M 800.450K  
  57304 SG#TENCTRP2812S 0.025 +0.005 +25.00% 5.150M 122.485K  
  57345 SG#POMRTRP28129 0.051 -0.012 -19.05% 510.000K 26.730K  
  57390 BP#HKEX RP2806H 0.013 -0.003 -18.75% 200.000K 2,500.000  
  57394 BP#POMRTRP2806V 0.017 -0.022 -56.41% 290.000K 5,990.000  
  57544 SG#POMRTRP2812A 0.032 -0.014 -30.44% 2.410M 85.390K  
  57623 JP#POMRTRP2811B 0.032 -0.012 -27.27% 560.000K 18.400K  
  57780 HS#HKEX RP2807C 0.023 -0.003 -11.54% 8.905M 213.945K  
  57812 HS#POMRTRP2807D 0.039 -0.014 -26.42% 11.800M 464.970K  
  57830 UB#POMRTRP2811A 0.030 -0.013 -30.23% 8.450M 270.600K  
  57902 BI#HSI RP2804W 0.022 -0.009 -29.03% 54.950M 1.168M  
  57982 GJ#HSI RP28035 0.022 -0.007 -24.14% 30.680M 640.950K  
  58116 BP#HSI RP2805K 0.028 -0.003 -9.68% 124.940M 3.204M  
  58162 SG#HSI RP2803L 0.029 -0.006 -17.14% 43.380M 1.274M  
  58172 CT#HSI RP2803S 0.041 -0.005 -10.87% 980.800M 34.011M  
  58255 UB#HKEX RP2812A 0.026 -0.003 -10.35% 1.275M 29.950K  
  58288 UB#HSI RP2809I 0.031 -0.005 -13.89% 59.660M 1.776M  
  58315 HS#HSI RP2802C 0.021 -0.007 -25.00% 104.500M 1.933M  
  58383 JP#HSI RP28106 0.030 -0.008 -21.05% 138.930M 3.942M  
  58476 SG#HSI RP2805H 0.023 -0.005 -17.86% 115.300M 2.429M  
  58485 SG#SMIC RP2812M 0.010 -0.040 -80.00% 39.415M 1.098M  
  58509 SG#ALIBARP2810I 0.017 -0.001 -5.56% 28.260M 469.775K  
  58546 UB#SMIC RP2706A 0.037 -0.042 -53.17% 33.795M 1.733M  
  58562 UB#HZROBRP2706B 0.052 -0.034 -39.54% 102.000K 5,952.000  
  58599 UB#HSI RP2804R 0.010 -0.013 -56.52% 5.500M 55.790K  
  58608 UB#HSI RP2808L 0.027 -0.006 -18.18% 19.330M 507.210K  
  58625 UB#HSI RP2809N 0.039 -0.006 -13.33% 100.000K 3,000.000  
  58745 GJ#HSI RP2803E 0.046 -0.005 -9.80% 9.135B 387.876M  
  58920 BP#SMIC RP2712S 0.020 -0.031 -60.78% 3.585M 109.080K  
  58972 UB#HSBC RP2602I 0.048 -0.017 -26.15% 3.984M 202.980K  
  59037 BP#HSI RP28058 0.010 -0.010 -50.00% 99.360M 1.033M  
  59051 BP#HSI RP2805O 0.017 -0.001 -5.56% 44.090M 627.020K  
  59150 CI#HSI RP2802G 0.032 -0.008 -20.00% 2.670M 83.230K  
  59276 HS#HSI RP2802M 0.041 -0.008 -16.33% 9.100M 345.730K  
  59373 HS#HSI RP2802N 0.028 -0.005 -15.15% 410.000K 11.440K  
  59534 JP#HSI RP2810C 0.010 -0.013 -56.52% 10.580M 108.850K  
  59535 JP#HSI RP2810M 0.035 -0.007 -16.67% 970.000K 31.580K  
  59545 MS#HSI RP2804O 0.024 -0.006 -20.00% 23.070M 553.860K  
  59619 MS#HSI RP2805H 0.043 -0.008 -15.69% 4.626B 190.094M  
  59691 BI#HSI RP2803E 0.012 -0.016 -57.14% 860.000K 11.100K  
  59707 BI#HSI RP2803A 0.037 -0.004 -9.76% 360.000K 13.770K  
  59747 DS#HSI RP2804P 0.021 -0.007 -25.00% 7.140M 146.810K  
  59748 DS#HSI RP2804Q 0.036 -0.007 -16.28% 500.340M 17.306M  
  59848 UB#HSI RP2809M 0.010 -0.015 -60.00% 10.000K 100.000  
  59856 UB#HSI RP2809V 0.032 -0.007 -17.95% 45.840M 1.378M  
  59865 UB#HSI RP2808V 0.016 -0.004 -20.00% 149.070M 2.308M  
  59947 BP#XIAMIRC2608A 0.070 -0.008 -10.26% 40.000K 2,800.000  
  59969 UB#HSI RP2804Z 0.058 -0.006 -9.38% 790.000K 44.260K  
  60041 GJ#HSI RP2803A 0.056 -0.008 -12.50% 2.550M 134.060K  
  60043 SG#HSI RP2803A 0.010 -0.015 -60.00% 1.070M 11.180K  
  60069 SG#HSI RP2803R 0.044 -0.006 -12.00% 1.200M 51.720K  
  60070 SG#HSI RP2805K 0.065 -0.006 -8.45% 130.000K 7,970.000  
  60118 SG#HSI RP2805L 0.032 -0.008 -20.00% 25.970M 866.800K  
  60121 CT#HSI RP2804S 0.056 -0.007 -11.11% 35.550M 1.970M  
  60136 CI#HSI RP2802V 0.023 -0.005 -17.86% 660.000K 13.520K  
  60143 CI#HSI RP2802J 0.041 -0.006 -12.77% 7.591B 283.534M  
  60165 CI#HSI RP2804J 0.059 -0.006 -9.23% 1.760M 99.010K  
  60182 BP#HSI RP2805S 0.023 -0.004 -14.82% 2.100M 50.850K  
  60251 HS#HSI RP2802Q 0.049 -0.008 -14.04% 440.000K 21.260K  
  60252 HS#HSI RP28022 0.030 -0.007 -18.92% 166.960M 4.228M  
  60306 JP#HSI RP2811N 0.025 -0.006 -19.36% 2.830M 68.170K  
  60317 JP#HSI RP2810Z 0.042 -0.005 -10.64% 220.000K 9,070.000  
  60400 BI#HSI RP28032 0.030 -0.005 -14.29% 7.241B 217.735M  
  60424 MS#HSI RP2809S 0.011 -0.011 -50.00% 900.000K 9,380.000  
  60455 GJ#HSI RP28036 0.031 -0.007 -18.42% 980.540M 31.476M  
  60470 SG#HSI RP28028 0.028 -0.007 -20.00% 2.650M 62.080K  
  60481 SG#BYD RP2812P 0.071 0.000 0.00% 150.000K 10.350K  
  60484 SG#POMRTRP2812B 0.010 -0.020 -66.67% 1.840M 27.650K  
  60543 UB#HSI RP28092 0.026 -0.007 -21.21% 33.710M 753.690K  
  60544 UB#HSI RP28093 0.041 -0.007 -14.58% 560.000K 21.000K  
  60545 UB#HUAHORP2808G 0.086 -0.031 -26.50% 2.870M 274.060K  
  60577 CI#HSI RP2808Z 0.028 -0.007 -20.00% 9.880M 259.810K  
  60578 CI#HSI RP28055 0.045 -0.006 -11.77% 520.000K 20.860K  
  60599 BP#HSI RP2805R 0.033 -0.005 -13.16% 45.270M 1.416M  
  60627 BP#ALIBARP2805O 0.084 -0.004 -4.55% 7.440M 584.380K  
  60644 HS#HSI RP2802I 0.035 -0.006 -14.63% 420.000K 13.980K  
  60685 HS#SMIC RP2812C 0.016 -0.027 -62.79% 2.765M 67.005K  
  60696 CT#HSI RP2803T 0.022 -0.006 -21.43% 12.400M 236.820K  
  60732 JP#HSI RP28114 0.029 -0.007 -19.44% 9.980M 273.230K  
  60743 JP#HSI RP2810G 0.047 -0.008 -14.55% 10.352B 459.877M  
  60982 SG#KUASORP2812W 0.047 -0.002 -4.08% 500.000K 24.750K  
  60990 SG#HSI RP2803M 0.017 -0.003 -15.00% 1.410M 23.030K  
  61037 UB#HSI RP28097 0.023 -0.007 -23.33% 14.840M 354.540K  
  61128 HS#ALIBARP2808C 0.095 -0.004 -4.04% 3.570M 343.270K  
  61148 CI#HSI RP28058 0.010 -0.010 -50.00% 14.770M 155.210K  
  61192 JP#HUAHORP2808C 0.070 -0.029 -29.29% 20.000K 1,660.000  
  61781 HS#XIAMIRC2611B 0.128 -0.009 -6.57% 618.000K 79.906K  
  62033 JP#XIAMIRC2609D 0.090 -0.007 -7.22% 1.342M 122.148K  
  62079 JP#XIAMIRC2608F 0.048 -0.008 -14.29% 11.104M 552.204K  
  62118 JP#XIAMIRC2608G 0.067 -0.009 -11.84% 110.000K 7,560.000  
  62128 JP#XIAMIRC2606J 0.048 -0.018 -27.27% 20.720M 1.068M  
  62507 SG#XIAMIRC2611C 0.059 -0.008 -11.94% 2.720M 171.100K  
  63231 JP#HSBC RP2604A 0.062 -0.017 -21.52% 4.104M 249.552K  
  64880 JP#BYD RC2607Y 0.063 +0.002 +3.28% 800.000K 50.700K  
  65119 SG#HSBC RP2604A 0.043 -0.016 -27.12% 3.116M 130.136K  
  66171 BP#XIAMIRC2608C 0.039 -0.008 -17.02% 360.000K 15.160K  
  66552 HS#XIAMIRC26071 0.034 -0.010 -22.73% 38.332M 1.450M  
  67205 JP#XIAMIRC2608H 0.036 -0.009 -20.00% 3.690M 136.342K  
  67515 JP#XIAMIRC2609F 0.059 -0.008 -11.94% 4.612M 279.094K  
  67655 JP#HSBC RP2702B 0.114 -0.017 -12.98% 1.708M 192.516K  
  67739 SG#HSBC RP2701A 0.097 -0.017 -14.91% 5.228M 504.672K  
  67929 SG#HSBC RP2701C 0.149 -0.014 -8.59% 488.000K 72.268K  
  68062 UB#HSBC RP2604D 0.044 -0.019 -30.16% 2.796M 127.124K  
  68063 UB#HSBC RP2604E 0.168 -0.016 -8.70% 528.000K 89.500K  
  68079 SG#XIAMIRC2610D 0.037 -0.009 -19.57% 14.500M 571.980K  
  68084 UB#HSBC RP2604F 0.270 -0.015 -5.26% 432.000K 115.180K  
  68092 SG#XIAMIRC2612A 0.082 -0.006 -6.82% 3.020M 247.640K  
  68096 SG#XIAMIRC2612B 0.099 -0.009 -8.33% 2.140M 213.860K  
  68187 UB#HSBC RP2604G 0.219 -0.018 -7.60% 140.000K 30.380K  
  68323 HS#PINANRP2612B 0.039 +0.004 +11.43% 25.380M 906.740K  
  68418 UB#XIAMIRC2608B 0.025 -0.008 -24.24% 7.880M 209.140K  
  68493 SG#XIAMIRC2608L 0.032 -0.008 -20.00% 11.500M 369.560K  
  68732 HS#XIAMIRC2608I 0.024 -0.009 -27.27% 53.340M 1.473M  
  68869 SG#XIAMIRC2607S 0.019 -0.009 -32.14% 5.720M 122.300K  
  68905 UB#XIAMIRC2608C 0.036 -0.008 -18.18% 5.300M 211.180K  
  68999 HS#XIAMIRC26072 0.013 -0.009 -40.91% 20.116M 318.158K  
  69041 HS#XIAMIRC2608J 0.097 -0.007 -6.73% 654.000K 65.070K  
  69054 JP#XIAMIRC2608I 0.015 -0.009 -37.50% 2.428M 39.428K  
  69138 UB#XIAMIRC2608D 0.014 -0.008 -36.36% 5.080M 79.760K  
  69239 SG#XIAMIRC2608M 0.015 -0.008 -34.78% 7.760M 130.140K  
  69240 SG#XIAMIRC2609E 0.026 -0.008 -23.53% 5.080M 153.780K  
  69511 JP#XIAMIRC2608J 0.021 -0.010 -32.26% 1.132M 29.902K  
  69787 HS#TENCTRP2808C 0.035 +0.005 +16.67% 5.990M 187.745K  
  Delayed at least 15 mins Last Updated: 2025-12-22 12:00:00  
  Powered by MegaHub Ltd Disclaimer