CBBC 52wk Low
| Symbol | Name | Price | Change | Change(%) | Volume | Turnover | ||
| 49514 | UB#DJIA RP2812V | 0.018 | -0.012 | -40.00% | 6.140M | 101.190K | ||
| 49581 | JP#S&P RP2812K | 0.015 | -0.016 | -51.61% | 12.160M | 192.790K | ||
| 49588 | SG#S&P RP2812T | 0.039 | -0.016 | -29.09% | 2.770M | 110.890K | ||
| 49589 | SG#S&P RP2812U | 0.012 | -0.020 | -62.50% | 5.360M | 63.500K | ||
| 49608 | JP#S&P RP2812L | 0.037 | -0.017 | -31.48% | 200.290M | 7.609M | ||
| 49612 | SG#DJIA RP2812Z | 0.016 | -0.012 | -42.86% | 5.460M | 81.180K | ||
| 49618 | UB#DJIA RP2812Y | 0.031 | -0.011 | -26.19% | 4.360M | 132.640K | ||
| 49637 | SG#S&P RP2812V | 0.061 | -0.016 | -20.78% | 100.000K | 6,100.000 | ||
| 49640 | SG#DJIA RP28121 | 0.029 | -0.010 | -25.64% | 4.520M | 128.170K | ||
| 49647 | UB#DJIA RP2812Z | 0.044 | -0.010 | -18.52% | 4.310M | 187.140K | ||
| 49649 | SG#DJIA RP28122 | 0.040 | -0.009 | -18.37% | 3.490M | 137.400K | ||
| 49652 | SG#S&P RP2812W | 0.083 | -0.015 | -15.31% | 670.000K | 55.160K | ||
| 49665 | SG#NQ100RP2812R | 0.018 | -0.018 | -50.00% | 1.650M | 34.490K | ||
| 49666 | SG#NQ100RP2812S | 0.010 | -0.016 | -61.54% | 250.000K | 2,500.000 | ||
| 49667 | UB#NQ100RP2812G | 0.019 | -0.015 | -44.12% | 390.000K | 7,520.000 | ||
| 49668 | UB#NQ100RP2812E | 0.010 | -0.014 | -58.33% | 520.000K | 5,200.000 | ||
| 49671 | UB#DJIA RP28121 | 0.057 | -0.011 | -16.18% | 3.720M | 211.400K | ||
| 49679 | JP#NQ100RP28128 | 0.011 | -0.012 | -52.17% | 280.000K | 3,080.000 | ||
| 49681 | JP#NQ100RP28129 | 0.017 | -0.014 | -45.16% | 2.020M | 35.550K | ||
| 49983 | JP#DJIA RP2812R | 0.032 | -0.013 | -28.89% | 166.700M | 5.173M | ||
| 49984 | JP#DJIA RP2812S | 0.019 | -0.012 | -38.71% | 10.480M | 184.070K | ||
| 53026 | BI#HSI RC2809C | 0.036 | +0.013 | +56.52% | 2.213B | 56.456M | ||
| 53046 | BI#TENCTRP2812I | 0.053 | -0.010 | -15.87% | 38.255M | 2.149M | ||
| 53050 | GJ#HSI RC2810V | 0.042 | +0.009 | +27.27% | 2.940B | 129.142M | ||
| 53053 | GJ#HSI RC28105 | 0.066 | +0.007 | +11.86% | 5.814B | 342.214M | ||
| 53083 | UB#HSI RC2807F | 0.031 | +0.008 | +34.78% | 361.650M | 10.355M | ||
| 53097 | UB#BYD RC2701A | 0.027 | +0.002 | +8.00% | 2.640M | 69.540K | ||
| 53154 | UB#HSI RP2901E | 0.058 | -0.007 | -10.77% | 100.000K | 5,500.000 | ||
| 53155 | UB#HSI RP2901F | 0.041 | -0.009 | -18.00% | 3.900M | 176.950K | ||
| 53159 | UB#HSI RC2810E | 0.048 | +0.010 | +26.32% | 12.268B | 466.062M | ||
| 53180 | UB#HSI RC28103 | 0.063 | +0.009 | +16.67% | 77.690M | 4.639M | ||
| 53215 | UB#HSI RC2810P | 0.078 | +0.008 | +11.43% | 1.700M | 124.350K | ||
| 53216 | UB#HSI RC2810R | 0.094 | +0.009 | +10.59% | 200.000K | 17.200K | ||
| 53249 | JP#TENCTRC2702H | 0.091 | +0.011 | +13.75% | 75.000K | 6,770.000 | ||
| 53255 | JP#HUAHORP2810E | 0.011 | -0.011 | -50.00% | 2.100M | 30.650K | ||
| 53274 | JP#HSI RC2810T | 0.035 | +0.009 | +34.62% | 26.570M | 780.390K | ||
| 53276 | JP#HSI RP2906B | 0.048 | -0.008 | -14.29% | 3.737B | 179.168M | ||
| 53285 | JP#HSI RC2810X | 0.050 | +0.009 | +21.95% | 20.395B | 846.040M | ||
| 53292 | JP#HSI RC2810N | 0.066 | +0.010 | +17.86% | 1.670M | 97.460K | ||
| 53330 | MS#HSI RC2901A | 0.060 | +0.005 | +9.09% | 500.940M | 26.634M | ||
| 53348 | MS#HSI RC28097 | 0.028 | +0.004 | +16.67% | 355.470M | 9.104M | ||
| 53356 | MS#HSI RC2901B | 0.048 | +0.007 | +17.07% | 4.521B | 195.235M | ||
| 53520 | HS#HSI RC2810P | 0.069 | +0.009 | +15.00% | 370.000K | 24.770K | ||
| 53550 | HS#HSI RC2810S | 0.050 | +0.010 | +25.00% | 4.700M | 224.350K | ||
| 53561 | HS#HSI RC2810T | 0.059 | +0.010 | +20.41% | 36.140M | 1.810M | ||
| 53588 | HS#HSI RC2810U | 0.036 | +0.011 | +44.00% | 7.930M | 257.370K | ||
| 54886 | SG#HSTECRP2812Q | 0.039 | -0.005 | -11.36% | 2.350M | 92.250K | ||
| 55336 | SG#HSTECRP2812R | 0.031 | -0.005 | -13.89% | 1.490M | 46.950K | ||
| 55576 | HU#ALIBARP2809B | 0.052 | -0.019 | -26.76% | 54.510M | 3.388M | ||
| 55774 | BP#ALIBARP2810I | 0.050 | -0.021 | -29.58% | 5.090M | 274.850K | ||
| 56109 | SG#HSTECRP2812K | 0.013 | -0.005 | -27.78% | 1.870M | 28.640K | ||
| 56297 | HU#HKEX RP2812A | 0.012 | -0.009 | -42.86% | 100.000K | 1,200.000 | ||
| 59132 | UB#HSTECRP2812P | 0.015 | -0.005 | -25.00% | 2.910M | 43.550K | ||
| 59542 | UB#JDCOMRP2812D | 0.066 | -0.001 | -1.49% | 5,000.000 | 330.000 | ||
| 59710 | HU#CATL RP2812E | 0.037 | -0.010 | -21.28% | 10.700M | 406.900K | ||
| 59959 | UB#ZIJINRP2812M | 0.023 | -0.018 | -43.90% | 1.340M | 33.940K | ||
| 60381 | UB#CATL RP2812L | 0.060 | -0.009 | -13.04% | 1.520M | 90.500K | ||
| 60627 | MS#HSTECRP2812K | 0.025 | -0.004 | -13.79% | 870.000K | 21.330K | ||
| 61001 | JP#PINANRP2810C | 0.032 | -0.004 | -11.11% | 5.980M | 193.085K | ||
| 61211 | JP#ZIJINRP2811E | 0.024 | -0.017 | -41.46% | 2.720M | 77.100K | ||
| 61877 | JP#HSTECRP2812L | 0.031 | -0.004 | -11.43% | 880.000K | 28.290K | ||
| 61880 | UB#TENCTRP2812Z | 0.053 | -0.009 | -14.52% | 12.135M | 655.540K | ||
| 61883 | JP#HSTECRP2812M | 0.015 | -0.004 | -21.05% | 19.890M | 306.440K | ||
| 61950 | HU#BAIDURP2710A | 0.064 | -0.011 | -14.67% | 6.470M | 412.980K | ||
| 61960 | SG#TENCTRP2812L | 0.048 | -0.007 | -12.73% | 9.550M | 457.360K | ||
| 62157 | JP#TENCTRP2811J | 0.035 | -0.008 | -18.61% | 17.545M | 596.595K | ||
| 62250 | SG#TENCTRP2811G | 0.030 | -0.011 | -26.83% | 50.805M | 1.622M | ||
| 62271 | BP#TENCTRP28077 | 0.036 | -0.008 | -18.18% | 645.000K | 23.250K | ||
| 62315 | UB#TENCTRP28121 | 0.037 | -0.008 | -17.78% | 45.220M | 1.627M | ||
| 62369 | HS#TENCTRP2812M | 0.055 | -0.010 | -15.39% | 2.005M | 107.870K | ||
| 62745 | SG#HKEX RP2812G | 0.027 | -0.012 | -30.77% | 1.050M | 30.300K | ||
| 62957 | JP#HKEX RP2811A | 0.037 | -0.011 | -22.92% | 3.245M | 125.815K | ||
| 63151 | HS#TENCTRP2811G | 0.040 | -0.009 | -18.37% | 4.220M | 168.490K | ||
| 63168 | UB#KUASORP2812P | 0.049 | 0.000 | 0.00% | 640.000K | 30.920K | ||
| 63359 | MS#TENCTRP2811B | 0.021 | -0.013 | -38.24% | 6.765M | 138.465K | ||
| 63930 | UB#HKEX RP2812I | 0.019 | -0.011 | -36.67% | 4.660M | 92.850K | ||
| 64042 | SG#PETCHRC2810E | 0.034 | -0.007 | -17.07% | 2.000M | 66.640K | ||
| 64133 | HS#PETCHRC2812C | 0.044 | -0.008 | -15.39% | 2.240M | 96.108K | ||
| 64277 | UB#TENCTRP28122 | 0.021 | -0.009 | -30.00% | 14.350M | 334.245K | ||
| 64495 | JP#PETCHRC2810B | 0.036 | -0.007 | -16.28% | 4,000.000 | 136.000 | ||
| 64694 | HS#HKEX RP2807G | 0.017 | -0.006 | -26.09% | 210.000K | 3,220.000 | ||
| 64903 | HS#TENCTRP2810C | 0.024 | -0.009 | -27.27% | 4.920M | 122.785K | ||
| 65128 | JP#HKEX RP2812I | 0.016 | -0.013 | -44.83% | 2.380M | 40.150K | ||
| 65610 | UB#YOFC RP2812J | 0.073 | -0.025 | -25.51% | 975.000K | 77.700K | ||
| 66045 | JP#TENCTRP2810N | 0.019 | -0.010 | -34.48% | 10.430M | 195.320K | ||
| 66530 | UB#ZIJINRP2812O | 0.010 | -0.012 | -54.55% | 1.220M | 15.760K | ||
| 66772 | SG#YOFC RP2811D | 0.066 | -0.025 | -27.47% | 12.375M | 907.750K | ||
| 66815 | SG#AIA RC2707A | 0.020 | -0.003 | -13.04% | 6.120M | 114.960K | ||
| 66847 | SG#CCB RC2808J | 0.035 | -0.003 | -7.90% | 5.780M | 205.420K | ||
| 67117 | BP#HSBC RC2805U | 0.033 | -0.022 | -40.00% | 8.824M | 344.872K | ||
| 67128 | BP#CNOOCRC2806I | 0.029 | -0.009 | -23.68% | 5,000.000 | 145.000 | ||
| 67554 | HS#PINANRC2812F | 0.049 | +0.001 | +2.08% | 30.000K | 1,500.000 | ||
| 67564 | HS#KUASORP2812E | 0.050 | +0.001 | +2.04% | 7.670M | 361.740K | ||
| 67576 | HS#CCB RC2808D | 0.081 | -0.007 | -7.96% | 730.000K | 58.560K | ||
| 67711 | UB#CCB RC2807E | 0.030 | -0.004 | -11.77% | 700.000K | 22.400K | ||
| 67715 | UB#C MOBRC2810D | 0.039 | 0.000 | 0.00% | 1.140M | 41.975K | ||
| 68314 | JP#HUAHORP2811J | 0.036 | -0.012 | -25.00% | 1.050M | 32.900K | ||
| 68336 | JP#CCB RC2808C | 0.023 | -0.003 | -11.54% | 530.000K | 12.030K | ||
| 68376 | HU#YOFC RP2812C | 0.043 | -0.030 | -41.10% | 4.525M | 198.200K | ||
| 68457 | UB#HUAHORP2811D | 0.031 | -0.012 | -27.91% | 17.200M | 572.850K | ||
| 68471 | UB#YOFC RP2811C | 0.048 | -0.025 | -34.25% | 1.275M | 67.300K | ||
| 68523 | SG#SMIC RP2811G | 0.029 | -0.013 | -30.95% | 39.600M | 1.220M | ||
| 68543 | SG#HUAHORP28121 | 0.018 | -0.007 | -28.00% | 4.720M | 85.920K | ||
| 68669 | HS#SMIC RP2812G | 0.035 | -0.011 | -23.91% | 31.360M | 1.093M | ||
| 68670 | HS#HUAHORP2812F | 0.041 | -0.011 | -21.15% | 15.450M | 640.850K | ||
| 68719 | CT#HSI RC2806E | 0.062 | +0.010 | +19.23% | 522.010M | 28.175M | ||
| 68724 | CT#HSI RC2807I | 0.041 | +0.010 | +32.26% | 999.540M | 33.588M | ||
| 68769 | DS#HSI RC2809M | 0.049 | +0.007 | +16.67% | 32.500M | 1.537M | ||
| 68775 | DS#HSI RC28091 | 0.034 | +0.004 | +13.33% | 638.350M | 17.592M | ||
| 68867 | MS#HSI RC2810E | 0.040 | +0.005 | +14.29% | 1.171B | 40.151M | ||
| 68869 | MS#HSI RC2809R | 0.055 | +0.008 | +17.02% | 232.180M | 10.077M | ||
| 68874 | MS#HSI RC28092 | 0.041 | +0.007 | +20.59% | 74.460M | 2.833M | ||
| 68876 | MS#HSI RC28096 | 0.034 | +0.014 | +70.00% | 88.710M | 2.869M | ||
| 68951 | CI#HSI RC2811X | 0.037 | +0.010 | +37.04% | 41.730M | 1.350M | ||
| 68956 | CI#HSI RC28115 | 0.061 | +0.010 | +19.61% | 14.790M | 866.250K | ||
| 68957 | CI#HSI RC2811Y | 0.083 | +0.008 | +10.67% | 200.000K | 14.540K | ||
| 68972 | MS#HSI RC2809I | 0.064 | +0.009 | +16.36% | 120.440M | 7.289M | ||
| 69010 | JP#HSI RC2809L | 0.055 | +0.010 | +22.22% | 346.600M | 17.322M | ||
| 69098 | JP#HSI RC2810P | 0.070 | +0.009 | +14.75% | 6.310M | 416.770K | ||
| 69104 | JP#HSI RC2810W | 0.028 | +0.005 | +21.74% | 16.870M | 442.780K | ||
| 69108 | JP#HSI RC28106 | 0.039 | +0.012 | +44.44% | 840.460M | 29.117M | ||
| 69150 | SG#HSI RC2901B | 0.051 | +0.008 | +18.61% | 360.720M | 17.310M | ||
| 69158 | SG#HSI RC2809J | 0.065 | +0.010 | +18.18% | 179.360M | 11.114M | ||
| 69159 | SG#HSI RC2810N | 0.082 | +0.009 | +12.33% | 500.000K | 40.500K | ||
| 69161 | SG#HSI RC2901C | 0.098 | +0.009 | +10.11% | 750.000K | 73.750K | ||
| 69169 | SG#HSI RC2811C | 0.035 | +0.010 | +40.00% | 369.190M | 11.884M | ||
| 69172 | HU#HSI RC28101 | 0.033 | +0.012 | +57.14% | 162.260M | 4.602M | ||
| 69174 | HU#HSI RC28102 | 0.054 | +0.010 | +22.73% | 1.470B | 62.270M | ||
| 69176 | HU#HSI RC28103 | 0.072 | +0.008 | +12.50% | 200.000K | 12.300K | ||
| 69226 | BP#HSI RC2612C | 0.037 | +0.011 | +42.31% | 161.560M | 5.287M | ||
| 69228 | BP#HSI RC2812V | 0.053 | +0.010 | +23.26% | 180.880M | 8.641M | ||
| 69232 | BP#HSI RC2812W | 0.068 | +0.009 | +15.25% | 28.990M | 1.910M | ||
| 69233 | BP#HSI RC28121 | 0.093 | +0.008 | +9.41% | 2.470M | 212.810K | ||
| 69273 | BI#HSI RC28096 | 0.056 | +0.010 | +21.74% | 30.400M | 1.580M | ||
| 69301 | GJ#HSI RC2810U | 0.052 | +0.009 | +20.93% | 96.920M | 4.724M | ||
| 69366 | UB#HSI RC2809Y | 0.026 | +0.004 | +18.18% | 30.260M | 775.610K | ||
| 69399 | UB#TENCTRC2706N | 0.103 | +0.012 | +13.19% | 6.995M | 721.760K | ||
| 69410 | UB#SMIC RP2811B | 0.023 | -0.010 | -30.30% | 8.970M | 202.410K | ||
| 69416 | UB#MTUANRC2703A | 0.033 | +0.004 | +13.79% | 1.980M | 58.920K | ||
| 69450 | UB#HSI RC2807J | 0.036 | +0.008 | +28.57% | 203.330M | 7.041M | ||
| 69451 | UB#HSI RC2807Q | 0.053 | +0.009 | +20.46% | 127.870M | 6.122M | ||
| 69456 | UB#HSI RC2807R | 0.067 | +0.008 | +13.56% | 17.710M | 1.177M | ||
| 69461 | SG#YOFC RP2812G | 0.025 | -0.025 | -50.00% | 4.950M | 218.200K | ||
| 69470 | SG#C MOBRC2810I | 0.012 | -0.001 | -7.69% | 300.000K | 3,500.000 | ||
| 69507 | SG#BYD RC2703B | 0.030 | +0.001 | +3.45% | 6.600M | 189.460K | ||
| 69617 | HS#BYD RC2702A | 0.035 | 0.000 | 0.00% | 18.740M | 610.220K | ||
| 69618 | HS#C MOBRC2807D | 0.022 | +0.001 | +4.76% | 550.000K | 11.140K | ||
| 69622 | HS#MTUANRC2702C | 0.043 | +0.004 | +10.26% | 3.860M | 153.680K | ||
| 69627 | HS#HSI RC2812J | 0.037 | +0.011 | +42.31% | 298.510M | 10.016M | ||
| 69640 | JP#ALIBARP2811C | 0.075 | -0.024 | -24.24% | 17.540M | 1.350M | ||
| 69647 | HS#HSI RC2812T | 0.079 | +0.009 | +12.86% | 250.000K | 18.350K | ||
| 69655 | HS#HSI RC2812U | 0.063 | +0.009 | +16.67% | 3.505B | 178.178M | ||
| 69669 | HS#HSI RC28122 | 0.054 | +0.010 | +22.73% | 46.780M | 2.361M | ||
| 69673 | UB#CATL RP2812K | 0.102 | -0.008 | -7.27% | 2.350M | 243.000K | ||
| 69684 | HS#YOFC RP2711C | 0.068 | -0.031 | -31.31% | 4.100M | 270.750K | ||
| 69726 | MS#HSI RC2810J | 0.041 | +0.009 | +28.13% | 482.300M | 17.745M | ||
| 69730 | BP#HSI RC2812N | 0.077 | +0.007 | +10.00% | 1.250M | 86.650K | ||
| 69735 | BP#HSI RC2812U | 0.090 | +0.008 | +9.76% | 820.000K | 65.900K | ||
| 69811 | BP#HSI RC2612O | 0.031 | +0.010 | +47.62% | 201.860M | 5.560M | ||
| 69828 | BP#HSI RC2812O | 0.048 | +0.011 | +29.73% | 125.080M | 5.482M | ||
| 69842 | BP#HSI RC2812M | 0.063 | +0.009 | +16.67% | 54.440M | 3.237M | ||
| 69849 | CT#HSI RC2807J | 0.031 | +0.011 | +55.00% | 330.080M | 10.230M | ||
| 69852 | CT#HSI RC27079 | 0.035 | +0.004 | +12.90% | 298.680M | 9.549M | ||
| 69865 | MS#TENCTRP2811F | 0.048 | -0.009 | -15.79% | 5.920M | 297.845K | ||
| 69892 | DS#HSI RC2809Z | 0.025 | +0.004 | +19.05% | 396.080M | 9.697M | ||
| 69893 | CI#HSI RC28083 | 0.064 | +0.008 | +14.29% | 4.451B | 234.826M | ||
| 69924 | CI#HSI RC2901G | 0.032 | +0.010 | +45.46% | 57.630M | 1.711M | ||
| 69942 | CI#HSI RC2901H | 0.049 | +0.010 | +25.64% | 30.740M | 1.346M | ||
| 69973 | SG#HSI RC2901E | 0.042 | +0.010 | +31.25% | 21.896B | 786.014M | ||
| 69974 | SG#HSI RC2811N | 0.058 | +0.008 | +16.00% | 4.182B | 210.067M | ||
| 69979 | SG#HSI RC2811F | 0.076 | +0.009 | +13.43% | 890.000K | 65.650K | ||
| 69993 | SG#HSI RC2812V | 0.091 | +0.010 | +12.35% | 5.080M | 443.670K |
| Delayed at least 15 mins | Last Updated: 2026-08-05 16:00:03 | ||
Powered by MegaHub Ltd
Disclaimer
|
|||