編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
02570 重塑能源 158.500 38.700 32.30% 1.745百萬 2.597億
02840 SPDR金 2,911.000 37.000 1.29% 2,560.000 7.458百萬
82840 SPDR金-R 2,654.000 31.000 1.18% 0 0
03011 A工銀中金美 9,422.000 14.000 0.15% 1.000 9,423.000
03750 寧德時代 518.000 14.000 2.78% 48.181萬 2.478億
03480 A惠理美元 7,817.350 10.750 0.14% 0 0
03196 A博時美元 8,729.500 9.800 0.11% 0 0
09961 攜程集團-S 574.000 9.500 1.68% 45.989萬 2.644億
03156 博時20美債 795.000 8.000 1.02% 0 0
06181 老鋪黃金 657.500 7.000 1.08% 12.803萬 8.389千萬
03077 PP美國庫 3,909.850 5.250 0.13% 0 0
09626 嗶哩嗶哩-W 206.800 5.000 2.48% 76.273萬 1.571億
02099 中國黃金國際 135.000 4.500 3.45% 37.420萬 5.044千萬
09840 SPDR金-U 372.900 4.100 1.11% 0 0
09888 百度集團-SW 115.500 4.100 3.68% 4.605百萬 5.279億
89888 百度集團-SWR 105.400 3.900 3.84% 1.830萬 1.922百萬
02259 紫金黃金國際 136.100 3.600 2.72% 84.274萬 1.148億
09987 百勝中國 370.000 3.600 0.98% 15.279萬 5.640千萬
02582 國富氫能 38.180 3.300 9.46% 4.889百萬 1.839億
09999 網易-S 218.200 3.200 1.49% 53.195萬 1.154億

最後更新:2025-11-19 10:00:10
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。