普通股52週新低
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00028 | 天安 | 3.020 | -0.015 | -0.49% | 3,000.000 | 9,060.000 | ||
| 00078 | 富豪酒店國際 | 0.350 | -0.030 | -7.90% | 93.800萬 | 33.543萬 | ||
| 00119 | 保利置業集團 | 1.010 | -0.020 | -1.94% | 1.786千萬 | 1.815千萬 | ||
| 00123 | 越秀地產 | 2.850 | -0.085 | -2.90% | 5.582百萬 | 1.605千萬 | ||
| 00152 | 深圳國際 | 4.510 | -0.095 | -2.06% | 5.102百萬 | 2.315千萬 | ||
| 00165 | 中國光大控股 | 4.520 | -0.140 | -3.00% | 4.988百萬 | 2.266千萬 | ||
| 00189 | 東岳集團 | 8.895 | -0.065 | -0.73% | 1.478千萬 | 1.316億 | ||
| 00200 | 新濠國際發展 | 2.185 | -0.145 | -6.22% | 6.063百萬 | 1.341千萬 | ||
| 00285 | 比亞迪電子 | 19.630 | -1.050 | -5.08% | 1.020千萬 | 2.034億 | ||
| 00297 | 中化化肥 | 1.140 | 0.000 | 0.00% | 2.122千萬 | 2.422千萬 | ||
| 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1.175 | -0.060 | -4.86% | 8.120百萬 | 9.681百萬 | ||
| 00327 | 百富環球 | 3.125 | -0.025 | -0.79% | 56.600萬 | 1.772百萬 | ||
| 00330 | 思捷環球 | 0.360 | -0.010 | -2.70% | 8.000萬 | 2.890萬 | ||
| 00347 | 鞍鋼股份 | 0.960 | -0.015 | -1.54% | 6.695百萬 | 6.437百萬 | ||
| 00358 | 江西銅業股份 | 22.920 | -0.980 | -4.10% | 1.447千萬 | 3.324億 | ||
| 00371 | 北控水務集團 | 1.395 | 0.000 | 0.00% | 1.905千萬 | 2.665千萬 | ||
| 00380 | 中國管業 | 0.100 | -0.010 | -9.09% | 14.400萬 | 1.468萬 | ||
| 00382 | 中滙集團 | 0.340 | -0.015 | -4.23% | 1.296百萬 | 44.108萬 | ||
| 00390 | 中國中鐵 | 2.980 | -0.040 | -1.33% | 2.709千萬 | 8.122千萬 | ||
| 00412 | 山高控股 | 0.400 | -0.010 | -2.44% | 4.919百萬 | 1.979百萬 | ||
| 00526 | 利時集團控股 | 0.070 | -0.006 | -7.90% | 2.080百萬 | 15.836萬 | ||
| 00542 | 中國文旅農業 | 0.385 | +0.105 | +37.50% | 3.830千萬 | 1.196千萬 | ||
| 00552 | 中國通信服務 | 3.530 | -0.010 | -0.28% | 8.374百萬 | 2.960千萬 | ||
| 00558 | 力勁科技 | 0.885 | -0.030 | -3.28% | 1.275百萬 | 1.108百萬 | ||
| 00588 | 北京北辰實業股份 | 0.610 | -0.015 | -2.40% | 2.652百萬 | 1.622百萬 | ||
| 00604 | 深圳控股 | 0.375 | -0.015 | -3.85% | 1.650千萬 | 6.242百萬 | ||
| 00717 | 英皇資本 | 0.048 | 0.000 | 0.00% | 3.660百萬 | 17.119萬 | ||
| 00719 | 山東新華製藥股份 | 5.205 | -0.065 | -1.23% | 60.200萬 | 3.151百萬 | ||
| 00721 | 中國金融國際 | 0.074 | -0.006 | -7.50% | 14.000萬 | 1.047萬 | ||
| 00743 | 亞洲水泥(中國) | 1.415 | +0.015 | +1.07% | 21.000萬 | 29.420萬 | ||
| 00776 | 帝國科技集團 | 0.192 | -0.015 | -7.25% | 2.145百萬 | 40.696萬 | ||
| 00798 | 中電光谷 | 0.123 | -0.002 | -1.60% | 99.200萬 | 11.991萬 | ||
| 00806 | 惠理集團 | 1.595 | -0.015 | -0.93% | 3.279百萬 | 5.130百萬 | ||
| 00816 | 金茂服務 | 2.030 | -0.035 | -1.70% | 27.646萬 | 56.512萬 | ||
| 00817 | 中國金茂 | 0.945 | -0.035 | -3.57% | 5.308千萬 | 5.071千萬 | ||
| 00828 | 王朝酒業 | 0.110 | -0.010 | -8.33% | 41.600萬 | 4.642萬 | ||
| 00837 | 譚木匠 | 4.750 | -0.125 | -2.56% | 13.050萬 | 61.853萬 | ||
| 00855 | 中國水務 | 3.650 | -0.025 | -0.68% | 2.864百萬 | 1.042千萬 | ||
| 00873 | 世茂服務 | 0.300 | 0.000 | 0.00% | 41.200萬 | 12.186萬 | ||
| 00878 | 金朝陽集團 | 5.715 | -0.060 | -1.04% | 2.550萬 | 14.669萬 | ||
| 00881 | 中升控股 | 1.920 | -0.085 | -4.24% | 7.678百萬 | 1.502千萬 | ||
| 00960 | 龍湖集團 | 3.930 | -0.270 | -6.43% | 4.722千萬 | 1.895億 | ||
| 00980 | 聯華超市 | 0.235 | -0.007 | -2.89% | 20.300萬 | 4.633萬 | ||
| 01024 | 快手-W | 25.920 | -1.220 | -4.50% | 4.184千萬 | 10.956億 | ||
| 01045 | 亞太衛星 | 1.795 | -0.010 | -0.55% | 67.600萬 | 1.217百萬 | ||
| 01052 | 越秀交通基建 | 3.175 | -0.020 | -0.63% | 1.218百萬 | 3.876百萬 | ||
| 01094 | 承輝國際 | 0.057 | -0.005 | -8.07% | 6.744百萬 | 39.034萬 | ||
| 01100 | 飛達控股 | 1.215 | +0.010 | +0.83% | 4.600萬 | 5.551萬 | ||
| 01128 | 永利澳門 | 4.100 | -0.115 | -2.73% | 8.526百萬 | 3.518千萬 | ||
| 01186 | 中國鐵建 | 4.000 | -0.045 | -1.11% | 9.306百萬 | 3.705千萬 | ||
| 01211 | 比亞迪股份 | 65.000 | -2.550 | -3.78% | 2.700千萬 | 17.824億 | ||
| 01247 | 米格國際控股 | 0.790 | 0.000 | 0.00% | 24.600萬 | 19.233萬 | ||
| 01265 | 天津津燃公用 | 0.136 | +0.006 | +4.62% | 19.000萬 | 2.490萬 | ||
| 01274 | 知行科技 | 1.700 | 0.000 | 0.00% | 9.010萬 | 14.165萬 | ||
| 01310 | 香港寬頻 | 5.195 | -0.085 | -1.61% | 54.800萬 | 2.873百萬 | ||
| 01317 | 楓葉教育 | 0.145 | +0.002 | +1.40% | 11.800萬 | 1.658萬 | ||
| 01336 | 新華保險 | 36.820 | -0.860 | -2.28% | 9.313百萬 | 3.444億 | ||
| 01375 | 中州證券 | 1.355 | -0.020 | -1.46% | 4.973百萬 | 6.779百萬 | ||
| 01382 | 互太紡織 | 0.705 | -0.010 | -1.40% | 1.004百萬 | 71.533萬 | ||
| 01384 | 滴普科技 | 7.625 | -0.345 | -4.33% | 7.021百萬 | 5.578千萬 | ||
| 01392 | 海清智元 | 12.050 | -0.880 | -6.81% | 2.917百萬 | 3.635千萬 | ||
| 01428 | 耀才證券金融 | 5.490 | -0.300 | -5.18% | 8.542百萬 | 4.736千萬 | ||
| 01478 | 丘鈦科技 | 4.055 | -0.145 | -3.45% | 2.892百萬 | 1.188千萬 | ||
| 01528 | 紅星美凱龍 | 0.895 | -0.020 | -2.19% | 2.453百萬 | 2.222百萬 | ||
| 01542 | 台州水務 | 0.355 | -0.025 | -6.58% | 13.300萬 | 4.614萬 | ||
| 01608 | 偉能集團 | 0.024 | -0.003 | -11.11% | 4.306百萬 | 9.980萬 | ||
| 01611 | 新火集團 | 1.260 | -0.315 | -20.00% | 1.758百萬 | 2.507百萬 | ||
| 01635 | 大眾公用 | 1.730 | -0.065 | -3.62% | 6.311百萬 | 1.115千萬 | ||
| 01675 | 亞信科技 | 2.990 | -0.080 | -2.61% | 1.054百萬 | 3.182百萬 | ||
| 01731 | 其利工業集團 | 0.705 | -0.015 | -2.08% | 20.400萬 | 14.390萬 | ||
| 01762 | 萬咖壹聯 | 0.610 | -0.035 | -5.43% | 3.703百萬 | 2.276百萬 | ||
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 274.200 | -11.800 | -4.13% | 43.766萬 | 1.206億 | ||
| 01769 | 思考樂教育 | 0.615 | +0.015 | +2.50% | 71.800萬 | 41.762萬 | ||
| 01778 | 彩生活 | 0.100 | 0.000 | 0.00% | 1.121百萬 | 11.146萬 | ||
| 01812 | 晨鳴紙業 | 0.365 | -0.035 | -8.75% | 1.972百萬 | 74.765萬 | ||
| 01899 | 興達國際 | 0.975 | +0.015 | +1.56% | 22.400萬 | 21.418萬 | ||
| 01918 | 融創中國 | 0.370 | -0.040 | -9.76% | 3.106億 | 1.190億 | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 50.800 | -1.750 | -3.33% | 69.700萬 | 4.049千萬 | ||
| 01958 | 北京汽車 | 0.565 | -0.030 | -5.04% | 3.644百萬 | 2.126百萬 | ||
| 02001 | 新高教集團 | 0.380 | -0.020 | -5.00% | 1.035百萬 | 39.692萬 | ||
| 02007 | 碧桂園 | 0.129 | -0.011 | -7.86% | 3.446億 | 4.604千萬 | ||
| 02013 | 微盟集團 | 0.590 | -0.035 | -5.60% | 5.075千萬 | 3.058千萬 | ||
| 02022 | 遊萊互動 | 0.038 | -0.001 | -2.56% | 1.600萬 | 580.000 | ||
| 02026 | 小馬智行-W | 34.000 | -1.500 | -4.23% | 63.295萬 | 2.166千萬 | ||
| 02065 | 一微科技 | 11.850 | -1.830 | -13.38% | 3.249百萬 | 4.160千萬 | ||
| 02068 | 中鋁國際 | 1.500 | -0.050 | -3.23% | 1.072百萬 | 1.632百萬 | ||
| 02112 | 恩典生命科技 | 0.020 | -0.005 | -20.00% | 1.038千萬 | 21.320萬 | ||
| 02128 | 中國聯塑 | 2.830 | -0.080 | -2.75% | 6.159百萬 | 1.756千萬 | ||
| 02147 | 正味集團 | 0.365 | -0.020 | -5.20% | 3.468百萬 | 1.263百萬 | ||
| 02157 | 樂普生物 | 2.700 | -0.100 | -3.57% | 6.742百萬 | 1.837千萬 | ||
| 02158 | 醫渡科技 | 2.320 | -0.140 | -5.69% | 4.583百萬 | 1.076千萬 | ||
| 02195 | 盈滙企業控股 | 0.178 | -0.008 | -4.30% | 3.000萬 | 5,420.000 | ||
| 02202 | 萬科企業 | 2.055 | -0.105 | -4.86% | 3.096千萬 | 6.457千萬 | ||
| 02222 | 雷士國際 | 0.510 | -0.010 | -1.92% | 2.300萬 | 1.161萬 | ||
| 02246 | 快狗打車 | 0.920 | -0.040 | -4.17% | 4.647萬 | 4.286萬 | ||
| 02333 | 長城汽車 | 5.820 | -0.185 | -3.08% | 2.150千萬 | 1.266億 | ||
| 02362 | 金川國際 | 0.530 | -0.030 | -5.36% | 2.405千萬 | 1.298千萬 | ||
| 02402 | 億華通 | 7.525 | -0.405 | -5.11% | 1.376百萬 | 1.077千萬 | ||
| 02411 | 百果園集團 | 1.115 | +0.005 | +0.45% | 36.250萬 | 40.061萬 | ||
| 02438 | 出門問問 | 0.246 | +0.003 | +1.24% | 1.346百萬 | 33.957萬 | ||
| 02439 | 中寶新材 | 0.160 | -0.021 | -11.60% | 8.334百萬 | 1.339百萬 | ||
| 02469 | 粉筆 | 0.204 | -0.013 | -5.99% | 3.145百萬 | 65.535萬 | ||
| 02476 | 勝宏科技 | 100.300 | -15.600 | -13.46% | 7.760百萬 | 8.167億 | ||
| 02517 | 鍋圈 | 1.055 | -0.180 | -14.58% | 3.661千萬 | 4.078千萬 | ||
| 02526 | 德適-B | 85.000 | -7.950 | -8.55% | 20.465萬 | 1.796千萬 | ||
| 02566 | 九源基因 | 4.260 | -0.075 | -1.73% | 9,400.000 | 3.998萬 | ||
| 02598 | 連連數字 | 2.895 | -0.095 | -3.18% | 76.500萬 | 2.258百萬 | ||
| 02609 | 佰澤醫療 | 2.405 | -0.010 | -0.41% | 3.199百萬 | 7.799百萬 | ||
| 02611 | 國泰海通 | 12.240 | -0.160 | -1.29% | 4.973百萬 | 6.101千萬 | ||
| 02652 | 長風藥業 | 4.840 | -0.240 | -4.72% | 83.560萬 | 4.127百萬 | ||
| 02680 | 南強控股 | 4.900 | -0.160 | -3.16% | 2.600萬 | 12.845萬 | ||
| 02687 | 卓越睿新 | 66.400 | -4.600 | -6.48% | 4.345萬 | 2.953百萬 | ||
| 02689 | 玖龍紙業 | 4.255 | -0.200 | -4.49% | 1.250千萬 | 5.369千萬 | ||
| 02722 | 重慶機電 | 1.255 | -0.045 | -3.46% | 6.878百萬 | 8.752百萬 | ||
| 02727 | 上海電氣 | 2.230 | -0.080 | -3.46% | 1.997千萬 | 4.498千萬 | ||
| 02729 | 凱樂士科技 | 8.635 | -1.365 | -13.65% | 3.289百萬 | 2.998千萬 | ||
| 02801 | 安碩中國 | 21.380 | -0.470 | -2.15% | 35.980萬 | 7.724百萬 | ||
| 02823 | 安碩A50 | 14.310 | -0.188 | -1.30% | 6.265百萬 | 9.022千萬 | ||
| 02831 | 潘渡SOL | 5.565 | -0.220 | -3.80% | 1,200.000 | 6,720.000 | ||
| 02840 | SPDR金 | 2,801.000 | -50.000 | -1.75% | 2.610萬 | 7.328千萬 | ||
| 02846 | 安碩滬深三百 | 31.440 | -0.334 | -1.05% | 9.460萬 | 2.993百萬 | ||
| 02858 | 易鑫集團 | 0.720 | -0.015 | -2.04% | 2.518千萬 | 1.813千萬 | ||
| 02959 | 權識國際 | 0.100 | -0.004 | -3.85% | 1.890百萬 | 18.278萬 | ||
| 03030 | 南方黃金 | 5.890 | -0.085 | -1.42% | 10.860萬 | 64.081萬 | ||
| 03081 | 價值黃金 | 18.390 | -0.300 | -1.61% | 40.500萬 | 7.454百萬 | ||
| 03102 | 工銀KWEB | 25.380 | -0.820 | -3.13% | 1,000.000 | 2.544萬 | ||
| 03170 | 恒生黃金ETF | 12.320 | -0.190 | -1.52% | 96.210萬 | 1.186千萬 | ||
| 03316 | 濱江服務 | 19.970 | -0.170 | -0.84% | 25.300萬 | 5.060百萬 | ||
| 03323 | 中國建材 | 2.675 | -0.065 | -2.37% | 4.360千萬 | 1.176億 | ||
| 03377 | 遠洋集團 | 0.026 | -0.003 | -10.35% | 1.933千萬 | 52.281萬 | ||
| 03388 | 創想三維 | 10.060 | -0.740 | -6.85% | 8.662百萬 | 9.522千萬 | ||
| 03417 | AGX恒科備兌 | 5.810 | -0.185 | -3.09% | 9.968百萬 | 5.850千萬 | ||
| 03419 | AGX恒指備兌 | 8.485 | -0.135 | -1.57% | 4.928百萬 | 4.203千萬 | ||
| 03434 | 易方達數科 | 12.200 | -0.350 | -2.79% | 500.000 | 6,190.000 | ||
| 03459 | 華夏香港成長 | 9.120 | -0.180 | -1.94% | 1.000萬 | 9.120萬 | ||
| 03625 | 傅里葉 | 40.160 | -1.540 | -3.69% | 13.730萬 | 5.434百萬 | ||
| 03650 | Keep Inc. | 1.025 | -0.100 | -8.89% | 57.100萬 | 60.873萬 | ||
| 03677 | 正力新能 | 3.275 | -0.075 | -2.24% | 2.026百萬 | 6.650百萬 | ||
| 03678 | 弘業期貨 | 1.820 | -0.065 | -3.45% | 3.306百萬 | 6.091百萬 | ||
| 03681 | 中國抗體-B | 0.955 | -0.045 | -4.50% | 38.490萬 | 37.308萬 | ||
| 03818 | 中國動向 | 0.245 | 0.000 | 0.00% | 7.154百萬 | 1.674百萬 | ||
| 03828 | 明輝國際 | 0.640 | -0.015 | -2.29% | 4.433百萬 | 2.784百萬 | ||
| 03900 | 綠城中國 | 5.035 | -0.235 | -4.46% | 6.818百萬 | 3.485千萬 | ||
| 03918 | 金界控股 | 2.080 | -0.035 | -1.66% | 5.013百萬 | 1.045千萬 | ||
| 03993 | 洛陽鉬業(五百) | 11.480 | -0.630 | -5.20% | 2.476千萬 | 2.886億 | ||
| 03996 | 中國能源建設 | 0.900 | -0.010 | -1.10% | 1.789千萬 | 1.622千萬 | ||
| 06066 | 中信建投証券 | 9.905 | -0.070 | -0.70% | 5.318百萬 | 5.286千萬 | ||
| 06067 | 星源材質 | 4.930 | -0.355 | -6.72% | 1.587百萬 | 8.046百萬 | ||
| 06093 | 和泓服務 | 0.430 | -0.050 | -10.42% | 9.400萬 | 4.202萬 | ||
| 06098 | 碧桂園服務 | 4.775 | -0.090 | -1.85% | 1.041千萬 | 5.008千萬 | ||
| 06113 | 比特策略 | 0.925 | +0.035 | +3.93% | 11.800萬 | 10.789萬 | ||
| 06228 | 自由黃金-DRS | 21.800 | +0.340 | +1.58% | 1.766百萬 | 3.774千萬 | ||
| 06603 | IFBH | 3.250 | -0.055 | -1.66% | 7.480萬 | 24.397萬 | ||
| 06623 | 陸控 | 2.800 | -0.295 | -9.53% | 43.600萬 | 1.230百萬 | ||
| 06669 | 先瑞達醫療-B | 4.610 | -0.400 | -7.98% | 56.200萬 | 2.776百萬 | ||
| 06677 | 遠洋服務 | 0.226 | -0.013 | -5.44% | 62.550萬 | 14.358萬 | ||
| 06682 | 範式智能 | 19.630 | -1.050 | -5.08% | 4.081百萬 | 8.204千萬 | ||
| 06727 | 星環科技 | 21.880 | -1.140 | -4.95% | 29.450萬 | 6.634百萬 | ||
| 06806 | 申萬宏源 | 2.025 | -0.010 | -0.49% | 5.669百萬 | 1.148千萬 | ||
| 06831 | 綠茶集團 | 3.605 | -0.170 | -4.50% | 2.025百萬 | 7.439百萬 | ||
| 06886 | 華泰證券 [H股] | 13.980 | -0.200 | -1.41% | 3.055百萬 | 4.299千萬 | ||
| 06896 | 金嗓子 | 1.840 | -0.060 | -3.16% | 1.442百萬 | 2.644百萬 | ||
| 06919 | 人瑞人才 | 2.700 | +0.100 | +3.85% | 18.136萬 | 45.708萬 | ||
| 07299 | FL二南方黃金 | 18.480 | -0.640 | -3.35% | 2.768百萬 | 5.126千萬 | ||
| 07366 | XI二南特斯 | 7.040 | -0.405 | -5.44% | 75.339萬 | 5.260百萬 | ||
| 07489 | 嵐圖汽車 | 1.305 | -0.025 | -1.88% | 2.766百萬 | 3.657百萬 | ||
| 07666 | 劑泰科技-P | 8.360 | -2.050 | -19.69% | 3.163千萬 | 2.830億 | ||
| 07711 | XL二南CO | 10.740 | -1.140 | -9.60% | 6.612萬 | 72.734萬 | ||
| 09156 | 博時20美債-U | 92.100 | -1.200 | -1.29% | 390.000 | 3.534萬 | ||
| 09636 | 九方智投控股 | 21.100 | -1.120 | -5.04% | 2.212百萬 | 4.711千萬 | ||
| 09698 | 萬國數據-SW | 19.920 | -1.760 | -8.12% | 9.385百萬 | 1.890億 | ||
| 09801 | 安碩中國-U | 2.800 | +0.013 | +0.47% | 5,600.000 | 1.542萬 | ||
| 09839 | 華夏A50-U | 3.464 | -0.038 | -1.09% | 500.000 | 1,735.000 | ||
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 4.006 | -0.048 | -1.18% | 5.200萬 | 20.970萬 | ||
| 09863 | 零跑汽車 | 30.160 | -0.960 | -3.09% | 6.197百萬 | 1.887億 | ||
| 09866 | 蔚來-SW | 23.320 | -1.320 | -5.36% | 1.031千萬 | 2.417億 | ||
| 09898 | 微博-SW | 47.100 | -1.580 | -3.25% | 11.462萬 | 5.439百萬 | ||
| 09917 | 登臨科技-P | 177.300 | -19.600 | -9.95% | 17.463萬 | 3.215千萬 | ||
| 09922 | 九毛九 | 0.815 | -0.050 | -5.78% | 2.225百萬 | 1.841百萬 | ||
| 09930 | 宏信建發 | 0.440 | -0.040 | -8.33% | 24.100萬 | 10.562萬 | ||
| 09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 5.745 | -0.200 | -3.36% | 56.400萬 | 3.233百萬 | ||
| 09971 | 基本半導體 | 26.860 | -1.440 | -5.09% | 6.080萬 | 1.633百萬 | ||
| 09973 | 奇瑞汽車 | 22.180 | -0.340 | -1.51% | 5.132百萬 | 1.132億 | ||
| 81024 | 快手-WR | 22.060 | -0.940 | -4.09% | 1.280萬 | 28.614萬 | ||
| 81211 | 比亞迪股份-R | 55.350 | -2.050 | -3.57% | 2.260萬 | 1.270百萬 | ||
| 82333 | 長城汽車-R | 4.955 | -0.160 | -3.13% | 500.000 | 2,498.000 | ||
| 82823 | 安碩A50-R | 12.200 | -0.090 | -0.73% | 18.300萬 | 2.243百萬 | ||
| 82846 | 安碩滬深三百-R | 26.760 | -0.260 | -0.96% | 2.930萬 | 79.077萬 | ||
| 83111 | 易方達A50-R | 2.360 | -0.028 | -1.17% | 100.000 | 236.000 | ||
| 83197 | 國泰海通資源-R | 8.035 | -0.060 | -0.74% | 100.000 | 804.000 | ||
| 89988 | 阿里巴巴-WR | 76.800 | -2.800 | -3.52% | 8.600萬 | 6.680百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-11-13 16:08:24 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||