普通股52週新低
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00068 | Manycore Tech | 7.105 | -0.395 | -5.27% | 4.969百萬 | 3.615千萬 | ||
| 00088 | 大昌集團 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | 4.700萬 | 14.067萬 | ||
| 00132 | 興業控股 | 0.141 | +0.005 | +3.68% | 56.000萬 | 7.645萬 | ||
| 00175 | 吉利汽車 | 14.980 | -1.190 | -7.36% | 1.193億 | 17.958億 | ||
| 00251 | 爪哇控股 | 1.085 | -0.015 | -1.36% | 2.400萬 | 2.636萬 | ||
| 00296 | 英皇娛樂酒店 | 0.165 | 0.000 | 0.00% | 1.355百萬 | 22.416萬 | ||
| 00367 | 莊士機構國際 | 0.220 | -0.001 | -0.45% | 4,000.000 | 880.000 | ||
| 00381 | 權識國際 | 0.060 | -0.004 | -6.25% | 5.940百萬 | 35.638萬 | ||
| 00497 | 資本策略地產 | 0.141 | -0.008 | -5.37% | 52.000萬 | 7.446萬 | ||
| 00511 | 無綫集團 | 2.080 | +0.030 | +1.46% | 77.370萬 | 1.591百萬 | ||
| 00546 | 阜豐集團 | 4.345 | -0.030 | -0.69% | 6.346百萬 | 2.765千萬 | ||
| 00553 | 南京熊貓電子股份 | 2.980 | +0.010 | +0.34% | 60.200萬 | 1.792百萬 | ||
| 00558 | 力勁科技 | 1.140 | +0.010 | +0.89% | 40.250萬 | 46.024萬 | ||
| 00596 | 浪潮數字企業 | 1.790 | +0.060 | +3.47% | 1.830百萬 | 3.243百萬 | ||
| 00625 | 希音-W | 31.500 | -3.780 | -10.71% | 5.102百萬 | 1.604億 | ||
| 00632 | 中港石油 | 0.140 | -0.032 | -18.61% | 2.263千萬 | 3.346百萬 | ||
| 00757 | 陽光能源 | 0.048 | -0.004 | -7.69% | 2.603百萬 | 12.705萬 | ||
| 00806 | 惠理集團 | 1.850 | -0.050 | -2.63% | 1.178百萬 | 2.184百萬 | ||
| 00811 | 新華文軒 | 8.050 | +0.265 | +3.40% | 4.569百萬 | 3.639千萬 | ||
| 00815 | 中國白銀集團 | 0.219 | 0.000 | 0.00% | 1.351千萬 | 2.940百萬 | ||
| 00881 | 中升控股 | 2.665 | -0.145 | -5.16% | 2.900千萬 | 7.745千萬 | ||
| 00986 | 杜甫酒業集團 | 0.103 | -0.015 | -12.71% | 5.700百萬 | 58.630萬 | ||
| 01021 | 華沿機器人 | 8.260 | +0.310 | +3.90% | 6.262百萬 | 5.137千萬 | ||
| 01022 | 飛魚科技 | 0.310 | -0.025 | -7.46% | 21.150萬 | 6.462萬 | ||
| 01023 | 時代集團控股 | 0.400 | -0.015 | -3.61% | 66.500萬 | 26.699萬 | ||
| 01075 | 首都信息 | 1.685 | -0.005 | -0.30% | 18.560萬 | 31.238萬 | ||
| 01080 | 勝利管道 | 0.043 | -0.005 | -10.42% | 32.250萬 | 1.514萬 | ||
| 01108 | 凱盛新能 | 2.125 | +0.020 | +0.95% | 67.800萬 | 1.437百萬 | ||
| 01126 | 德林國際 | 5.640 | -0.070 | -1.23% | 37.100萬 | 2.101百萬 | ||
| 01142 | 能源及能量環球 | 0.060 | -0.007 | -10.45% | 4.612千萬 | 2.789百萬 | ||
| 01148 | 新晨動力 | 0.207 | -0.002 | -0.96% | 47.900萬 | 9.631萬 | ||
| 01240 | 青建國際 | 0.186 | +0.004 | +2.20% | 32.000萬 | 5.266萬 | ||
| 01247 | 米格國際控股 | 0.940 | -0.055 | -5.53% | 13.200萬 | 12.840萬 | ||
| 01250 | 山高新能源 | 0.970 | -0.055 | -5.37% | 22.900萬 | 22.636萬 | ||
| 01384 | 滴普科技 | 25.400 | -0.720 | -2.76% | 1.218百萬 | 3.135千萬 | ||
| 01478 | 丘鈦科技 | 5.070 | +0.070 | +1.40% | 3.921百萬 | 1.972千萬 | ||
| 01601 | 中關村科技租賃 | 0.650 | -0.050 | -7.14% | 1.420百萬 | 93.151萬 | ||
| 01609 | 天星醫療 | 89.200 | -4.500 | -4.80% | 26.895萬 | 2.463千萬 | ||
| 01635 | 大眾公用 | 2.135 | 0.000 | 0.00% | 2.582百萬 | 5.501百萬 | ||
| 01683 | 曠逸國際 | 0.120 | +0.004 | +3.45% | 2.272百萬 | 26.035萬 | ||
| 01688 | 領益智造 | 5.540 | +0.025 | +0.45% | 2.330百萬 | 1.288千萬 | ||
| 01739 | 齊屹科技 | 0.121 | +0.002 | +1.68% | 1.255百萬 | 14.340萬 | ||
| 01763 | 中國同輻 | 13.280 | -0.260 | -1.92% | 5.460萬 | 71.706萬 | ||
| 01777 | 花樣年控股 | 0.049 | 0.000 | 0.00% | 41.200萬 | 1.994萬 | ||
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 11.790 | -0.140 | -1.17% | 1.448千萬 | 1.708億 | ||
| 01931 | 華檢醫療 | 0.455 | +0.015 | +3.41% | 4.900萬 | 2.165萬 | ||
| 01938 | 珠江鋼管 | 0.186 | -0.010 | -5.10% | 3.292百萬 | 60.743萬 | ||
| 01942 | 馬可數字科技 | 0.063 | -0.002 | -3.08% | 9.569百萬 | 58.607萬 | ||
| 01967 | 信懇智能 | 0.260 | 0.000 | 0.00% | 29.740萬 | 7.639萬 | ||
| 01979 | 天寶集團 | 1.500 | +0.037 | +2.53% | 48.000萬 | 69.954萬 | ||
| 02015 | 理想汽車-W | 44.540 | -1.200 | -2.62% | 7.991百萬 | 3.571億 | ||
| 02038 | 富智康集團 | 14.580 | +0.170 | +1.18% | 44.510萬 | 6.429百萬 | ||
| 02041 | 麥科田 | 7.395 | -0.490 | -6.21% | 43.820萬 | 3.269百萬 | ||
| 02097 | 蜜雪集團 | 183.200 | -1.500 | -0.81% | 21.415萬 | 3.904千萬 | ||
| 02161 | 健倍苗苗 | 1.620 | 0.000 | 0.00% | 8.000萬 | 12.979萬 | ||
| 02170 | 貝康醫療-B | 1.230 | -0.030 | -2.38% | 4.400萬 | 5.375萬 | ||
| 02272 | 科拓股份 | 57.250 | -2.250 | -3.78% | 54.852萬 | 3.171千萬 | ||
| 02297 | 潤邁德-B | 0.150 | -0.020 | -11.77% | 49.500萬 | 7.389萬 | ||
| 02335 | 麥科醫藥-B | 20.660 | +0.750 | +3.77% | 64.380萬 | 1.332千萬 | ||
| 02355 | 寶業集團 | 2.785 | -0.025 | -0.89% | 2,000.000 | 5,410.000 | ||
| 02429 | 友寶在線 | 1.720 | 0.000 | 0.00% | 5.150萬 | 8.569萬 | ||
| 02431 | 佑駕創新 | 1.785 | -0.035 | -1.92% | 84.500萬 | 1.479百萬 | ||
| 02432 | 越疆 | 20.440 | +0.570 | +2.87% | 93.580萬 | 1.885千萬 | ||
| 02443 | 汽車街 | 0.910 | -0.020 | -2.15% | 22.920萬 | 20.537萬 | ||
| 02465 | 龍蟠科技 | 8.690 | +0.270 | +3.21% | 3.864百萬 | 3.372千萬 | ||
| 02495 | 聲通科技 | 24.900 | -0.900 | -3.49% | 5,360.000 | 13.623萬 | ||
| 02508 | 聖貝拉集團 | 2.720 | -0.130 | -4.56% | 49.850萬 | 1.387百萬 | ||
| 02560 | 海螺材料科技 | 1.325 | 0.000 | 0.00% | 8.500萬 | 11.511萬 | ||
| 02589 | 滬上阿姨 | 67.300 | -1.300 | -1.90% | 18.664萬 | 1.253千萬 | ||
| 02590 | 極智嘉-W | 7.355 | -0.025 | -0.34% | 3.213百萬 | 2.359千萬 | ||
| 02610 | 南山鋁業國際 | 23.040 | +0.320 | +1.41% | 51.900萬 | 1.171千萬 | ||
| 02635 | 諾比侃 | 8.855 | -0.625 | -6.59% | 3.252百萬 | 2.866千萬 | ||
| 02652 | 長風藥業 | 6.985 | -0.305 | -4.18% | 3.161百萬 | 2.275千萬 | ||
| 02656 | 健康160 | 3.730 | -0.105 | -2.74% | 1.734千萬 | 6.558千萬 | ||
| 02661 | 輕鬆健康 | 4.030 | +0.080 | +2.03% | 1.167千萬 | 4.638千萬 | ||
| 02665 | 圖達通 | 1.635 | -0.030 | -1.80% | 2.938百萬 | 4.778百萬 | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2.270 | -0.015 | -0.66% | 7.850萬 | 17.297萬 | ||
| 02722 | 重慶機電 | 1.625 | -0.010 | -0.61% | 3.668百萬 | 5.946百萬 | ||
| 02807 | GX中國機智 | 50.300 | -0.200 | -0.40% | 6.399萬 | 3.195百萬 | ||
| 02826 | GX中國雲算 | 50.640 | -0.360 | -0.71% | 300.000 | 1.521萬 | ||
| 02845 | GX中國電車 | 85.520 | +0.240 | +0.28% | 4.730萬 | 4.047百萬 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 55.500 | -12.600 | -18.50% | 1.524百萬 | 8.902千萬 | ||
| 02915 | 雲迹 | 5.940 | -0.360 | -5.71% | 3.263百萬 | 1.958千萬 | ||
| 03014 | GX銅礦產業 | 7.565 | +0.010 | +0.13% | 2,200.000 | 1.662萬 | ||
| 03032 | 恒生科技ETF | 4.246 | -0.058 | -1.35% | 4.706千萬 | 1.999億 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 | 4.152 | -0.052 | -1.24% | 9.606億 | 40.000億 | ||
| 03093 | FG機器人 | 9.660 | -0.095 | -0.97% | 4,300.000 | 4.149萬 | ||
| 03141 | 華夏亞投債 | 14.310 | -0.080 | -0.56% | 7,600.000 | 10.884萬 | ||
| 03143 | 大成銀河港馬大型 | 9.910 | -0.075 | -0.75% | 100.000 | 994.000 | ||
| 03149 | 南方先鋒科技 | 7.380 | +0.055 | +0.75% | 8.000萬 | 58.680萬 | ||
| 03303 | 巨濤海洋石油服務 | 0.365 | -0.005 | -1.35% | 15.200萬 | 5.574萬 | ||
| 03377 | 遠洋集團 | 0.037 | -0.002 | -5.13% | 1.021億 | 3.832百萬 | ||
| 03383 | 雅居樂集團 | 0.134 | -0.004 | -2.90% | 6.078百萬 | 82.445萬 | ||
| 03411 | PP亞洲美債 | 75.900 | -0.140 | -0.18% | 50.000 | 3,795.000 | ||
| 03423 | 招商恒生科技 | 7.605 | -0.100 | -1.30% | 9.859萬 | 75.110萬 | ||
| 03433 | 南方美國國債20 | 61.800 | -0.260 | -0.42% | 24.389萬 | 1.506千萬 | ||
| 03438 | 恒生AIETF | 6.635 | +0.030 | +0.45% | 18.145萬 | 1.194百萬 | ||
| 03447 | 南方亞太房託 | 7.360 | -0.040 | -0.54% | 100.000 | 736.000 | ||
| 03450 | GX35美債 | 53.720 | -0.400 | -0.74% | 6.135萬 | 3.321百萬 | ||
| 03516 | 博時港韓半導體 | 9.525 | +0.015 | +0.16% | 1.210萬 | 11.487萬 | ||
| 03533 | XAGX金兌 | 66.020 | -0.320 | -0.48% | 9,150.000 | 60.371萬 | ||
| 03566 | 廣發全球金屬 | 14.740 | +0.030 | +0.20% | 6.750萬 | 99.404萬 | ||
| 03569 | 華泰盈科港韓半導 | 7.690 | +0.130 | +1.72% | 20.690萬 | 1.571百萬 | ||
| 03589 | A恒生科技備兌 | 7.285 | -0.075 | -1.02% | 16.100萬 | 1.172百萬 | ||
| 03599 | 廣發港美科技 | 14.940 | +0.020 | +0.13% | 6.070萬 | 90.379萬 | ||
| 03625 | 傅里葉 | 56.000 | -5.150 | -8.42% | 20.400萬 | 1.190千萬 | ||
| 03638 | 亨利加集團 | 2.525 | -0.020 | -0.79% | 7,000.000 | 1.781萬 | ||
| 03660 | 奇富科技-S | 28.020 | -0.700 | -2.44% | 2.170萬 | 60.412萬 | ||
| 03709 | 贏家時尚 | 4.440 | +0.125 | +2.90% | 37.845萬 | 1.630百萬 | ||
| 03963 | 融眾金融 | 0.105 | -0.007 | -6.25% | 1.000萬 | 1,030.000 | ||
| 06168 | 周六福 | 12.290 | +0.150 | +1.24% | 18.540萬 | 2.249百萬 | ||
| 06680 | 金力永磁 | 15.100 | +0.441 | +3.01% | 1.686百萬 | 2.512千萬 | ||
| 06681 | 腦動極光-B | 1.150 | -0.015 | -1.29% | 6.191百萬 | 7.085百萬 | ||
| 06831 | 綠茶集團 | 4.865 | -0.050 | -1.02% | 1.619百萬 | 7.857百萬 | ||
| 06880 | Momenta-W | 159.800 | +9.000 | +5.97% | 16.794萬 | 2.566千萬 | ||
| 06959 | 長久股份 | 2.980 | -0.020 | -0.67% | 1,500.000 | 4,470.000 | ||
| 06993 | 藍月亮集團 | 2.375 | +0.035 | +1.50% | 2.797百萬 | 6.687百萬 | ||
| 07226 | XL二南方恒科 | 2.738 | -0.062 | -2.21% | 2.333億 | 6.377億 | ||
| 09088 | 華夏恒生科技-U | 0.691 | -0.009 | -1.29% | 5,000.000 | 3,441.000 | ||
| 09187 | 三星高息房託-U | 1.956 | -0.014 | -0.71% | 500.000 | 978.000 | ||
| 09658 | 特海國際 | 8.810 | -0.395 | -4.29% | 78.160萬 | 7.000百萬 | ||
| 09807 | GX中國機智-U | 6.400 | -0.040 | -0.62% | 9.435萬 | 59.495萬 | ||
| 09856 | 納真科技 | 32.080 | -1.440 | -4.30% | 1.793千萬 | 5.871億 | ||
| 09866 | 蔚來-SW | 27.000 | -1.440 | -5.06% | 6.676百萬 | 1.802億 | ||
| 09868 | 小鵬集團-W | 37.500 | -1.600 | -4.09% | 1.649千萬 | 6.236億 | ||
| 09880 | 優必選 | 72.750 | -0.950 | -1.29% | 4.123百萬 | 2.959億 | ||
| 09888 | 百度集團-W | 84.900 | -0.650 | -0.76% | 9.860百萬 | 8.353億 | ||
| 09898 | 微博-SW | 50.900 | -0.400 | -0.78% | 11.938萬 | 6.075百萬 | ||
| 09973 | 奇瑞汽車 | 23.280 | -0.960 | -3.96% | 3.923百萬 | 9.156千萬 | ||
| 41566 | 廣發全球金屬-U | 1.886 | +0.006 | +0.32% | 3.660萬 | 6.880萬 | ||
| 80175 | 吉利汽車-R | 12.800 | -0.990 | -7.18% | 7.500萬 | 97.094萬 | ||
| 82823 | 安碩A50-R | 13.600 | -0.030 | -0.22% | 23.120萬 | 3.143百萬 | ||
| 83088 | 華夏恒生科技-R | 4.620 | -0.088 | -1.87% | 400.000 | 1,850.000 | ||
| 83118 | 嘉實明晟A股-R | 15.270 | +0.120 | +0.79% | 600.000 | 9,168.000 | ||
| 83146 | 華夏20美債-R | 568.450 | -3.250 | -0.57% | 400.000 | 22.738萬 | ||
| 89888 | 百度集團-WR | 72.600 | -0.800 | -1.09% | 1.770萬 | 1.280百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-29 16:08:10 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||