普通股升幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 02272 | 科拓股份 | 120.200 | +80.650 | +203.92% | 2.027百萬 | 2.308億 | ||
| 09630 | 芯碁微裝 | 515.000 | +262.270 | +103.78% | 5.850百萬 | 26.257億 | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 111.700 | +51.000 | +84.02% | 6.313百萬 | 7.128億 | ||
| 03661 | 聖邦股份 | 125.300 | +40.100 | +47.07% | 1.994千萬 | 21.417億 | ||
| 01087 | 威訊控股 | 1.030 | +0.210 | +25.61% | 1.842百萬 | 1.863百萬 | ||
| 01540 | 澳獅環球 | 0.495 | +0.100 | +25.32% | 5.136百萬 | 2.664百萬 | ||
| 01417 | 浦江中國 | 2.590 | +0.510 | +24.52% | 4.007百萬 | 9.587百萬 | ||
| 09399 | XI二南策略-U | 9.750 | +1.895 | +24.13% | 7,180.000 | 7.496萬 | ||
| 07399 | XI二南策略 | 76.100 | +14.680 | +23.90% | 18.833萬 | 1.522千萬 | ||
| 02372 | 偉立控股 | 1.110 | +0.210 | +23.33% | 2.632百萬 | 2.957百萬 | ||
| 00095 | 綠景中國地產 | 0.183 | +0.033 | +22.00% | 3.398百萬 | 58.134萬 | ||
| 02442 | 怡俊集團控股 | 78.950 | +14.100 | +21.74% | 46.600萬 | 3.428千萬 | ||
| 03999 | 大成食品 | 0.640 | +0.110 | +20.76% | 1,000.000 | 640.000 | ||
| 01269 | 首控集團 | 0.041 | +0.007 | +20.59% | 1.340百萬 | 5.564萬 | ||
| 02482 | 維天運通 | 0.600 | +0.100 | +20.00% | 5.600萬 | 3.360萬 | ||
| 01758 | 博駿教育 | 0.131 | +0.019 | +16.96% | 2.200萬 | 2,818.000 | ||
| 01064 | 中華國際 | 0.070 | +0.010 | +16.67% | 43.500萬 | 3.050萬 | ||
| 01831 | 十方控股 | 0.700 | +0.100 | +16.67% | 3.773千萬 | 2.640千萬 | ||
| 01156 | China New Energy | 0.238 | +0.033 | +16.10% | 1.189千萬 | 2.917百萬 | ||
| 00339 | 全球數字控股 | 0.810 | +0.110 | +15.71% | 40.000萬 | 29.160萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:08:15 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||