普通股升幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00653 | 卓悅控股 | 0.042 | +0.015 | +55.56% | 6.004千萬 | 2.260百萬 | ||
| 00456 | 新城市建設發展 | 0.585 | +0.165 | +39.29% | 3.400萬 | 1.935萬 | ||
| 01232 | 金輪天地控股 | 0.455 | +0.110 | +31.88% | 6.400萬 | 2.612萬 | ||
| 00905 | 胡桃資本 | 0.142 | +0.032 | +29.09% | 4.481百萬 | 64.882萬 | ||
| 01271 | 佳明集團控股 | 0.345 | +0.065 | +23.21% | 2.400萬 | 8,620.000 | ||
| 02512 | 雲工場 | 2.770 | +0.470 | +20.44% | 39.300萬 | 1.006百萬 | ||
| 01028 | 千百度 | 1.090 | +0.180 | +19.78% | 5.726百萬 | 5.978百萬 | ||
| 01959 | 中聚投資 | 4.400 | +0.710 | +19.24% | 1.304百萬 | 5.285百萬 | ||
| 01667 | 迪米生活控股 | 0.375 | +0.060 | +19.05% | 13.000萬 | 4.910萬 | ||
| 09978 | 方圓生活服務 | 1.145 | +0.175 | +18.04% | 5.332百萬 | 5.922百萬 | ||
| 01196 | 偉祿科技股份 | 7.920 | +1.165 | +17.25% | 4.098千萬 | 3.190億 | ||
| 00474 | 信銘生命科技 | 0.133 | +0.019 | +16.67% | 6.845千萬 | 8.365百萬 | ||
| 00117 | 天利控股集團 | 3.680 | +0.490 | +15.36% | 1.395千萬 | 5.195千萬 | ||
| 02556 | 邁富時 | 56.000 | +7.400 | +15.23% | 2.663千萬 | 14.329億 | ||
| 02573 | 新琪安 | 5.520 | +0.720 | +15.00% | 33.280萬 | 1.751百萬 | ||
| 00661 | 中國大冶有色金屬 | 0.116 | +0.015 | +14.85% | 7.775千萬 | 8.540百萬 | ||
| 00520 | 呷哺呷哺 | 0.280 | +0.036 | +14.75% | 5.139百萬 | 1.555百萬 | ||
| 02099 | 中國黃金國際 | 214.600 | +27.400 | +14.64% | 6.783百萬 | 14.082億 | ||
| 02135 | 瑞麗醫美 | 0.118 | +0.015 | +14.56% | 3.000萬 | 3,100.000 | ||
| 03688 | 萊蒙國際 | 0.260 | +0.033 | +14.54% | 4,500.000 | 1,047.000 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-14 16:08:40 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||