普通股升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  00419 弘毅文化集團 0.570 +0.250 +78.13% 4.312千萬 2.107千萬  
  01723 恆月控股 1.820 +0.680 +59.65% 4.228百萬 6.432百萬  
  00660 瑋俊生物科技 0.960 +0.290 +43.28% 1.636千萬 1.745千萬  
  09983 建業新生活 0.510 +0.145 +39.73% 7.445百萬 3.243百萬  
  01232 金輪天地控股 0.495 +0.140 +39.44% 2.400萬 1.188萬  
  06890 康利國際控股 0.520 +0.130 +33.33% 1.670百萬 77.562萬  
  01716 毛記葵涌 9.650 +2.310 +31.47% 9.047百萬 7.862千萬  
  00513 恆和集團 0.234 +0.056 +31.46% 74.300萬 17.661萬  
  00471 中播數據 0.218 +0.049 +28.99% 5.127千萬 1.002千萬  
  02363 通達宏泰 0.395 +0.085 +27.42% 3.008萬 1.247萬  
  02940 經緯天地(舊) 5.240 +1.100 +26.57% 1.762千萬 8.267千萬  
  02477 經緯天地(新) 5.190 +1.020 +24.46% 1.377億 6.458億  
  03963 融眾金融 0.168 +0.033 +24.44% 3.000萬 5,080.000  
  03321 中科集團控股-新 0.830 +0.150 +22.06% 1.224百萬 91.748萬  
  02113 世紀集團國際 0.120 +0.020 +20.00% 85.000萬 10.175萬  
  00021 大中華控股 0.083 +0.013 +18.57% 4.185百萬 32.025萬  
  02635 諾比侃 19.880 +3.020 +17.91% 7.395千萬 14.834億  
  01803 北京體育文化 0.106 +0.016 +17.78% 4.125千萬 5.590百萬  
  01000 北青傳媒 0.700 +0.100 +16.67% 7,000.000 4,265.000  
  01085 亨鑫科技 1.430 +0.200 +16.26% 30.200萬 41.836萬  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2026-05-12 16:08:11  
  資料由天滙財經提供 免責聲明