普通股升幅(%)
編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
01251 | 華油能源 | 0.168 | +0.103 | +158.46% | 7.325千萬 | 1.113千萬 | ||
00630 | 雋泰控股 | 0.270 | +0.107 | +65.64% | 5.046百萬 | 1.100百萬 | ||
02429 | 友寶在線 | 4.000 | +1.400 | +53.85% | 5.705億 | 20.301億 | ||
09678 | 雲知聲 | 296.400 | +91.400 | +44.59% | 80.307萬 | 1.787億 | ||
06603 | IFBH | 39.500 | +11.700 | +42.09% | 3.891千萬 | 16.723億 | ||
00426 | 萬華媒體 | 0.060 | +0.017 | +39.54% | 35.000萬 | 1.816萬 | ||
02550 | 宜搜科技 | 4.810 | +1.330 | +38.22% | 9.072億 | 53.347億 | ||
00326 | 中國星集團 | 2.290 | +0.620 | +37.13% | 8.400百萬 | 1.744千萬 | ||
02668 | 百德國際 | 0.096 | +0.025 | +35.21% | 8.350千萬 | 7.615百萬 | ||
01611 | 新火科技控股 | 3.100 | +0.740 | +31.36% | 3.033千萬 | 8.863千萬 | ||
00770 | 滬光國際上海發展投資 | 0.340 | +0.080 | +30.77% | 2.400萬 | 8,120.000 | ||
01146 | 匯成國際控股 | 0.091 | +0.021 | +30.00% | 87.600萬 | 6.805萬 | ||
01901 | 飛揚集團 | 0.166 | +0.035 | +26.72% | 8.698百萬 | 1.274百萬 | ||
01747 | Home Control | 2.130 | +0.439 | +25.96% | 8.938百萬 | 1.896千萬 | ||
00205 | 財訊傳媒 | 0.420 | +0.080 | +23.53% | 2.056百萬 | 83.655萬 | ||
00723 | 信保環球控股 | 0.390 | +0.070 | +21.88% | 7.961百萬 | 3.048百萬 | ||
03869 | 弘和仁愛醫療 | 5.200 | +0.900 | +20.93% | 0 | 0 | ||
06168 | 周六福 | 48.450 | +8.300 | +20.67% | 2.303千萬 | 10.872億 | ||
00558 | 力勁科技 | 3.400 | +0.510 | +17.65% | 1.713億 | 5.776億 | ||
01622 | 力高集團 | 0.141 | +0.021 | +17.50% | 10.000萬 | 1.352萬 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-06-30 16:08:13 | ||
資料由天滙財經提供
![]() |