CBBC 52wk High
| Symbol | Name | Price | Change | Change(%) | Volume | Turnover | ||
| 49503 | UB#NQ100RP2812V | 0.035 | -0.001 | -2.78% | 4.150M | 142.390K | ||
| 49505 | SG#DJIA RP2812U | 0.067 | 0.000 | 0.00% | 3.100M | 210.100K | ||
| 49513 | UB#DJIA RP2812U | 0.064 | 0.000 | 0.00% | 1.080M | 70.120K | ||
| 49517 | SG#DJIA RP2812W | 0.074 | +0.001 | +1.37% | 130.000K | 9,490.000 | ||
| 49519 | SG#S&P RP2812R | 0.060 | 0.000 | 0.00% | 7.210M | 443.750K | ||
| 49520 | SG#NQ100RP2812M | 0.029 | +0.002 | +7.41% | 17.740M | 516.510K | ||
| 49521 | SG#NQ100RP2812L | 0.024 | 0.000 | 0.00% | 990.000K | 22.590K | ||
| 49526 | SG#DJIA RP2812X | 0.045 | 0.000 | 0.00% | 840.000K | 39.060K | ||
| 49531 | JP#DJIA RP2812W | 0.024 | 0.000 | 0.00% | 17.830M | 427.810K | ||
| 49532 | JP#DJIA RP2812X | 0.037 | 0.000 | 0.00% | 400.000K | 14.880K | ||
| 49533 | JP#S&P RP2812J | 0.034 | -0.001 | -2.86% | 800.000K | 28.020K | ||
| 49803 | SG#DJIA RP2812L | 0.080 | +0.001 | +1.27% | 340.000K | 27.220K | ||
| 49855 | JP#DJIA RP2812O | 0.106 | -0.001 | -0.94% | 300.000K | 32.200K | ||
| 49954 | MS#DJIA RP2812C | 0.085 | 0.000 | 0.00% | 60.000K | 5,220.000 | ||
| 53189 | SG#SMIC RP28122 | 0.375 | +0.035 | +10.29% | 5,000.000 | 1,875.000 | ||
| 53301 | JP#HSTECRP2812B | 0.175 | +0.009 | +5.42% | 80.000K | 13.760K | ||
| 53419 | MS#HSI RP2712J | 0.260 | +0.012 | +4.84% | 60.000K | 15.200K | ||
| 53906 | UB#HSI RP2811L | 0.270 | +0.020 | +8.00% | 150.000K | 40.100K | ||
| 54123 | UB#ALIBARP2811D | 0.111 | +0.015 | +15.63% | 5.245M | 572.415K | ||
| 54370 | HS#CNOOCRC2612C | 0.232 | +0.016 | +7.41% | 400.000K | 89.900K | ||
| 54415 | BP#HSBC RP2701A | 0.235 | +0.005 | +2.17% | 572.000K | 136.376K | ||
| 54448 | BP#BYD RC2608C | 0.310 | 0.000 | 0.00% | 667.000K | 222.045K | ||
| 54518 | MS#HSI RP2804O | 0.246 | +0.016 | +6.96% | 40.000K | 9,510.000 | ||
| 54918 | HS#TENCTRP2608A | 0.227 | +0.004 | +1.79% | 70.000K | 15.660K | ||
| 54942 | MS#HSI RP2803Z | 0.058 | +0.009 | +18.37% | 55.750M | 2.990M | ||
| 55029 | BP#HSTECRP2901K | 0.300 | +0.015 | +5.26% | 10.000K | 3,000.000 | ||
| 55083 | UB#PINANRP2804E | 0.096 | -0.003 | -3.03% | 2.965M | 285.990K | ||
| 55099 | UB#HKEX RP2812E | 0.051 | +0.004 | +8.51% | 1.580M | 73.930K | ||
| 55211 | UB#ZIJINRP2812H | 0.098 | +0.004 | +4.26% | 1.340M | 128.200K | ||
| 55332 | DS#HSI RP2804E | 0.125 | +0.022 | +21.36% | 470.000K | 50.760K | ||
| 55376 | CI#HSI RP2808U | 0.122 | +0.020 | +19.61% | 19.100M | 2.121M | ||
| 55414 | MS#HSI RP28028 | 0.089 | +0.008 | +9.88% | 1.390M | 123.040K | ||
| 55446 | JP#HSI RP2809V | 0.069 | +0.010 | +16.95% | 3.290M | 216.140K | ||
| 55471 | JP#ZIJINRP2810B | 0.101 | +0.003 | +3.06% | 100.000K | 10.000K | ||
| 55475 | JP#JDCOMRP2808A | 0.119 | +0.028 | +30.77% | 9.505M | 1.152M | ||
| 55487 | JP#HSI RP28096 | 0.120 | +0.020 | +20.00% | 520.000K | 60.250K | ||
| 55488 | JP#HSI RP2809G | 0.134 | +0.019 | +16.52% | 1.940M | 236.540K | ||
| 55524 | CT#HSI RP2802G | 0.085 | +0.008 | +10.39% | 29.790M | 2.338M | ||
| 55543 | GJ#HSI RP2803Z | 0.139 | +0.017 | +13.93% | 750.000K | 99.680K | ||
| 55592 | HS#HSI RP2812J | 0.119 | +0.017 | +16.67% | 320.000K | 34.350K | ||
| 55690 | SG#HSI RP2903Q | 0.125 | +0.018 | +16.82% | 56.120M | 6.736M | ||
| 55744 | HU#HSI RP28041 | 0.117 | +0.020 | +20.62% | 20.950M | 2.250M | ||
| 55778 | UB#HSI RP2812Y | 0.118 | +0.019 | +19.19% | 1.320M | 141.080K | ||
| 55846 | DS#XIAMIRP2807A | 0.106 | +0.020 | +23.26% | 10.000K | 1,060.000 | ||
| 55895 | UB#MTUANRC2609C | 0.075 | -0.018 | -19.36% | 3.430M | 273.110K | ||
| 55955 | MS#BAIDURP2812C | 0.199 | +0.017 | +9.34% | 1.895M | 356.245K | ||
| 56045 | SG#ALIBARP2810H | 0.085 | +0.018 | +26.87% | 50.000K | 4,080.000 | ||
| 56080 | SG#SMIC RP2812A | 0.169 | +0.024 | +16.55% | 2.120M | 337.370K | ||
| 56135 | HS#SMIC RP2812E | 0.088 | +0.024 | +37.50% | 41.100M | 3.035M | ||
| 56369 | SG#CNOOCRC2812L | 0.070 | +0.012 | +20.69% | 12.140M | 717.830K | ||
| 56382 | SG#ZIJINRP2812H | 0.080 | +0.004 | +5.26% | 5.620M | 434.620K | ||
| 56527 | JP#HSI RP2809S | 0.126 | +0.021 | +20.00% | 1.460M | 175.790K | ||
| 56724 | MS#HSI RP2703B | 0.194 | +0.009 | +4.87% | 200.000K | 37.900K | ||
| 56893 | UB#C MOBRP2704A | 0.203 | +0.012 | +6.28% | 440.000K | 88.640K | ||
| 56944 | UB#HSI RP2812C | 0.110 | +0.016 | +17.02% | 50.230M | 5.113M | ||
| 56950 | UB#HSI RP2808V | 0.122 | +0.019 | +18.45% | 1.870M | 222.990K | ||
| 56963 | JP#ZIJINRP2801B | 0.139 | +0.007 | +5.30% | 1.160M | 162.460K | ||
| 56964 | JP#XIAMIRP2712M | 0.265 | +0.025 | +10.42% | 8,000.000 | 2,040.000 | ||
| 56966 | UB#HSI RP2812D | 0.137 | +0.018 | +15.13% | 4.000M | 531.000K | ||
| 56988 | GJ#HSI RP2803F | 0.128 | +0.017 | +15.32% | 20.000K | 2,430.000 | ||
| 57039 | MS#TENCTRP2812B | 0.235 | +0.004 | +1.73% | 1.450M | 331.880K | ||
| 57044 | DS#HSI RC2712G | 0.228 | -0.027 | -10.59% | 2.000M | 452.300K | ||
| 57054 | SG#HSI RP2903W | 0.120 | +0.019 | +18.81% | 20.880M | 2.370M | ||
| 57065 | SG#HSI RP2903X | 0.141 | +0.018 | +14.63% | 6.870M | 912.170K | ||
| 57076 | SG#HSI RP2904H | 0.172 | +0.017 | +10.97% | 500.000K | 81.000K | ||
| 57183 | BP#HSI RP2903V | 0.140 | +0.017 | +13.82% | 31.880M | 4.110M | ||
| 57213 | BP#HSI RP2903E | 0.110 | +0.019 | +20.88% | 157.790M | 15.835M | ||
| 57262 | JP#ALIBARP2812K | 0.375 | +0.070 | +22.95% | 720.000K | 264.700K | ||
| 57266 | JP#KUASORP2812E | 0.255 | +0.012 | +4.94% | 510.000K | 127.950K | ||
| 57337 | JP#ALIBARP2808H | 0.127 | +0.015 | +13.39% | 80.000K | 10.010K | ||
| 57371 | GJ#HSI RP2803X | 0.150 | +0.019 | +14.50% | 1.420M | 202.570K | ||
| 57384 | GJ#HSI RP2803H | 0.118 | +0.017 | +16.83% | 3.720M | 435.560K | ||
| 57434 | UB#ZIJINRP2812B | 0.126 | +0.004 | +3.28% | 580.000K | 71.440K | ||
| 57447 | BP#HSI RP2903O | 0.119 | +0.018 | +17.82% | 5.150M | 567.490K | ||
| 57461 | BP#CNOOCRC2806F | 0.066 | +0.014 | +26.92% | 3.485M | 179.645K | ||
| 57508 | SG#HSI RP2903Z | 0.110 | +0.016 | +17.02% | 104.980M | 10.930M | ||
| 57527 | SG#TENCTRP2812H | 0.116 | +0.003 | +2.66% | 9.855M | 1.082M | ||
| 57532 | SG#CATL RC2609D | 0.216 | +0.040 | +22.73% | 540.000K | 127.215K | ||
| 57610 | HS#HSI RP2811G | 0.110 | +0.018 | +19.57% | 130.530M | 13.212M | ||
| 57745 | UB#TENCTRP2812R | 0.107 | +0.002 | +1.91% | 30.510M | 3.044M | ||
| 57778 | HU#HSI RP2803Z | 0.237 | +0.019 | +8.72% | 10.000K | 2,280.000 | ||
| 57784 | UB#CNOOCRC2810G | 0.065 | +0.014 | +27.45% | 5.855M | 308.310K | ||
| 57819 | UB#ZIJINRP2812I | 0.079 | +0.004 | +5.33% | 9.180M | 694.360K | ||
| 57831 | UB#CATL RC2609D | 0.285 | +0.040 | +16.33% | 15.000K | 4,800.000 | ||
| 57916 | JP#HSI RP28103 | 0.134 | +0.019 | +16.52% | 340.000K | 44.370K | ||
| 57960 | JP#TENCTRP2809N | 0.111 | +0.004 | +3.74% | 7.805M | 842.955K | ||
| 57970 | JP#ALIBARP2809J | 0.048 | +0.014 | +41.18% | 2.085M | 100.625K | ||
| 58083 | UB#CHQG RP2812C | 0.150 | +0.002 | +1.35% | 200.000K | 29.700K | ||
| 58088 | UB#HSI RP28034 | 0.355 | +0.025 | +7.58% | 120.000K | 42.600K | ||
| 58242 | BP#HSI RP2804A | 0.430 | +0.015 | +3.61% | 50.000K | 21.500K | ||
| 58308 | SG#ALIBARP2810K | 0.119 | +0.012 | +11.22% | 65.000K | 7,785.000 | ||
| 58384 | SG#SMIC RP2812V | 0.141 | +0.026 | +22.61% | 4.255M | 522.540K | ||
| 58397 | SG#ALIBARP28101 | 0.074 | +0.013 | +21.31% | 70.000K | 5,045.000 | ||
| 58640 | HS#KUASORP2811A | 0.124 | +0.011 | +9.74% | 110.000K | 12.730K | ||
| 58650 | HS#POMRTRP2811A | 0.041 | +0.005 | +13.89% | 62.470M | 2.253M | ||
| 58673 | HS#TENCTRP2811C | 0.112 | +0.003 | +2.75% | 1.760M | 185.090K | ||
| 58801 | JP#HSI RP2809Z | 0.116 | +0.019 | +19.59% | 25.800M | 2.807M | ||
| 58818 | UB#SMIC RP2812D | 0.140 | +0.026 | +22.81% | 340.000K | 44.305K | ||
| 58906 | JP#CATL RC2609E | 0.275 | +0.044 | +19.05% | 5,000.000 | 1,450.000 | ||
| 58941 | BP#CNOOCRC2709E | 0.222 | +0.014 | +6.73% | 100.000K | 21.000K | ||
| 59171 | JP#ALIBARP2808J | 0.119 | +0.017 | +16.67% | 20.000K | 2,380.000 | ||
| 59259 | JP#HSI RP28097 | 0.101 | +0.018 | +21.69% | 242.690M | 22.624M | ||
| 59344 | SG#KUASORP2812Y | 0.227 | +0.014 | +6.57% | 60.000K | 13.620K | ||
| 59399 | SG#SMIC RP2812S | 0.198 | +0.024 | +13.79% | 60.000K | 11.250K | ||
| 59407 | UB#SENTMRP2708B | 0.102 | +0.004 | +4.08% | 740.000K | 75.280K | ||
| 59420 | UB#CSPC RP2709C | 0.107 | +0.006 | +5.94% | 10.000K | 1,070.000 | ||
| 59423 | BP#ALIBARP2805H | 0.113 | +0.014 | +14.14% | 5,000.000 | 545.000 | ||
| 59570 | HS#SMIC RP2808A | 0.162 | +0.028 | +20.90% | 390.000K | 54.570K | ||
| 59623 | JP#ALIBARP2812B | 0.109 | +0.014 | +14.74% | 5,000.000 | 540.000 | ||
| 59709 | UB#HSBC RP2702D | 0.120 | +0.002 | +1.70% | 1.688M | 212.312K | ||
| 59828 | SG#CNOOCRC2812H | 0.149 | +0.013 | +9.56% | 2.080M | 277.180K | ||
| 59831 | BP#CNOOCRC2806B | 0.204 | +0.013 | +6.81% | 25.000K | 5,025.000 | ||
| 59875 | HS#CNOOCRC2808A | 0.169 | +0.015 | +9.74% | 500.000K | 71.575K | ||
| 59935 | UB#CNOOCRC2810A | 0.128 | +0.013 | +11.30% | 305.000K | 36.860K | ||
| 59937 | UB#CNOOCRC2810B | 0.149 | +0.016 | +12.03% | 980.000K | 136.965K | ||
| 59942 | UB#CNOOCRC2810C | 0.166 | +0.013 | +8.50% | 290.000K | 45.690K | ||
| 59982 | HS#ZIJINRP2811A | 0.126 | +0.005 | +4.13% | 80.000K | 9,760.000 | ||
| 60020 | HS#TENCTRP2811D | 0.095 | +0.003 | +3.26% | 11.755M | 1.065M | ||
| 60115 | BI#HSI RP2804J | 0.096 | +0.017 | +21.52% | 134.690M | 11.613M | ||
| 60120 | DS#HSI RP28035 | 0.071 | +0.017 | +31.48% | 326.470M | 20.180M | ||
| 60124 | DS#HSI RP2803U | 0.095 | +0.019 | +25.00% | 7.190M | 592.070K | ||
| 60149 | MS#TENCTRP2812J | 0.165 | +0.002 | +1.23% | 760.000K | 119.840K | ||
| 60152 | MS#BYD RC2609B | 0.082 | +0.009 | +12.33% | 1.582M | 141.440K | ||
| 60161 | MS#HSI RP2812L | 0.096 | +0.017 | +21.52% | 562.930M | 47.048M | ||
| 60162 | MS#HSI RP28119 | 0.071 | +0.017 | +31.48% | 1.001B | 55.015M | ||
| 60192 | BP#HSI RP2804L | 0.061 | +0.018 | +41.86% | 722.260M | 39.313M | ||
| 60206 | BP#HSI RP2804W | 0.076 | +0.017 | +28.81% | 185.580M | 12.649M | ||
| 60212 | BP#HSI RP2804X | 0.091 | +0.017 | +22.97% | 95.990M | 8.182M | ||
| 60252 | CI#HSI RP2807Y | 0.077 | +0.018 | +30.51% | 195.040M | 13.550M | ||
| 60258 | CI#HSI RP28058 | 0.094 | +0.021 | +28.77% | 45.610M | 3.787M | ||
| 60259 | CI#HSI RP2805B | 0.114 | +0.022 | +23.91% | 10.900M | 1.075M | ||
| 60281 | GJ#HSI RP2803I | 0.100 | +0.016 | +19.05% | 4.963B | 439.223M | ||
| 60295 | UB#HKEX RC2804N | 0.048 | -0.005 | -9.43% | 6.645M | 347.750K | ||
| 60311 | UB#HSI RP2812W | 0.057 | +0.017 | +42.50% | 7.842B | 394.219M | ||
| 60317 | UB#HSI RP2812X | 0.074 | +0.016 | +27.59% | 182.860M | 12.172M | ||
| 60321 | UB#MTUANRC2609F | 0.054 | -0.018 | -25.00% | 14.880M | 1.007M | ||
| 60352 | UB#CATL RC2609F | 0.138 | +0.025 | +22.12% | 13.470M | 2.099M | ||
| 60363 | UB#BYD RC2608G | 0.088 | +0.007 | +8.64% | 27.470M | 2.647M | ||
| 60374 | UB#HSI RP28121 | 0.089 | +0.018 | +25.35% | 72.400M | 5.778M | ||
| 60375 | UB#HSI RP28122 | 0.106 | +0.017 | +19.10% | 3.600M | 354.370K | ||
| 60401 | HS#HSI RP2812W | 0.077 | +0.018 | +30.51% | 363.420M | 25.858M | ||
| 60426 | HS#BYD RC2609D | 0.075 | +0.009 | +13.64% | 100.000K | 8,490.000 | ||
| 60431 | HS#CATL RC2610C | 0.126 | +0.035 | +38.46% | 1.550M | 240.970K | ||
| 60451 | HS#HSI RP2812Z | 0.099 | +0.019 | +23.75% | 61.650M | 5.975M | ||
| 60463 | SG#HSI RP2804X | 0.062 | +0.017 | +37.78% | 4.720B | 203.384M | ||
| 60470 | SG#HSI RP2802G | 0.083 | +0.018 | +27.69% | 91.940M | 6.819M | ||
| 60490 | SG#HSI RP28123 | 0.098 | +0.017 | +20.99% | 130.420M | 11.807M | ||
| 60500 | SG#CATL RC2609F | 0.096 | +0.032 | +50.00% | 970.000K | 106.675K | ||
| 60506 | SG#BYD RC2609H | 0.061 | +0.008 | +15.09% | 3.990M | 300.440K | ||
| 60510 | UB#ALIBARP2807B | 0.176 | +0.014 | +8.64% | 20.000K | 3,480.000 | ||
| 60529 | SG#ALIBARP2810U | 0.176 | +0.064 | +57.14% | 17.470M | 2.986M | ||
| 60530 | UB#SMIC RP2812A | 0.238 | +0.028 | +13.33% | 20.000K | 4,760.000 | ||
| 60544 | HU#ALIBARP2810A | 0.173 | +0.070 | +67.96% | 10.510M | 1.740M | ||
| 60547 | JP#HSI RP2812K | 0.065 | +0.017 | +35.42% | 12.803B | 585.418M | ||
| 60574 | JP#HSI RP2811S | 0.080 | +0.018 | +29.03% | 382.400M | 27.245M | ||
| 60575 | JP#HSI RP28111 | 0.095 | +0.017 | +21.80% | 22.590M | 1.923M | ||
| 60578 | JP#HSI RP2811U | 0.130 | +0.018 | +16.07% | 300.000K | 34.000K | ||
| 60584 | JP#HSI RP2811O | 0.115 | +0.021 | +22.34% | 1.350M | 127.520K | ||
| 60599 | JP#CATL RC2611A | 0.152 | +0.036 | +31.03% | 11.480M | 1.904M | ||
| 60602 | JP#BYD RC2807B | 0.080 | +0.010 | +14.29% | 7.950M | 705.610K | ||
| 60614 | JP#CATL RC2610C | 0.073 | +0.030 | +69.77% | 11.300M | 1.040M | ||
| 60616 | SG#HSI RP2803R | 0.246 | +0.019 | +8.37% | 160.000K | 37.820K | ||
| 60642 | BP#ALIBARP2805D | 0.129 | +0.014 | +12.17% | 100.000K | 12.900K | ||
| 60727 | SG#CNOOCRC2812I | 0.124 | +0.013 | +11.71% | 3.970M | 433.415K | ||
| 60906 | JP#HSI RP2810X | 0.255 | +0.016 | +6.70% | 1.400M | 333.200K | ||
| 61026 | UB#CNOOCRC2810D | 0.091 | +0.008 | +9.64% | 60.000K | 5,000.000 | ||
| 61223 | UB#HSI RP28023 | 0.244 | +0.017 | +7.49% | 200.000K | 45.900K | ||
| 61299 | DS#HSI RP2804N | 0.207 | +0.019 | +10.11% | 200.000K | 41.300K | ||
| 61379 | BI#HSI RP2803C | 0.216 | +0.023 | +11.92% | 10.000K | 2,190.000 | ||
| 61733 | MS#ALIBARP2810A | 0.107 | +0.015 | +16.30% | 50.000K | 5,350.000 | ||
| 61829 | HS#CNOOCRC2807A | 0.141 | +0.014 | +11.02% | 1.115M | 157.050K | ||
| 61991 | UB#ALIBARP2807E | 0.100 | +0.013 | +14.94% | 5,000.000 | 500.000 | ||
| 62038 | SG#ZIJINRP2812D | 0.152 | +0.004 | +2.70% | 100.000K | 14.900K | ||
| 62695 | SG#SMIC RP2812Y | 0.335 | +0.030 | +9.84% | 20.000K | 6,550.000 | ||
| 62727 | SG#ALIBARP28109 | 0.199 | +0.015 | +8.15% | 20.000K | 3,980.000 | ||
| 62886 | UB#SMIC RP2703D | 0.410 | +0.030 | +7.90% | 4.885M | 1.930M | ||
| 62924 | SG#KUASORP2812L | 0.375 | +0.020 | +5.63% | 10.000K | 3,750.000 | ||
| 63354 | UB#SMIC RP2704D | 0.231 | +0.028 | +13.79% | 755.000K | 158.600K | ||
| 63390 | UB#CNOOCRC2710H | 0.335 | +0.015 | +4.69% | 490.000K | 156.250K | ||
| 63556 | JP#ALIBARP2809F | 0.099 | +0.015 | +17.86% | 425.000K | 41.530K | ||
| 63652 | CI#HSI RP2805A | 0.217 | +0.016 | +7.96% | 40.000K | 8,110.000 | ||
| 63741 | BP#ALIBARP2805K | 0.098 | +0.015 | +18.07% | 4.070M | 382.720K | ||
| 63852 | HS#SMIC RP2807B | 0.242 | +0.026 | +12.04% | 5,000.000 | 1,195.000 | ||
| 63967 | MS#ALIBARP2810H | 0.075 | +0.015 | +25.00% | 10.000K | 760.000 | ||
| 64108 | SG#ALIBARP2810D | 0.285 | +0.069 | +31.94% | 470.000K | 128.850K | ||
| 64176 | SG#ALIBARP2810X | 0.094 | +0.018 | +23.68% | 40.000K | 3,585.000 | ||
| 64231 | JP#ALIBARP2812L | 0.280 | +0.070 | +33.33% | 2.040M | 576.650K | ||
| 64350 | UB#CNOOCRC2810E | 0.111 | +0.015 | +15.63% | 5.620M | 553.230K | ||
| 64373 | HS#ALIBARP2810A | 0.092 | +0.013 | +16.46% | 1.080M | 97.415K | ||
| 64493 | HS#ALIBARP2811C | 0.280 | +0.061 | +27.85% | 850.000K | 229.500K | ||
| 64509 | HS#CNOOCRC2807B | 0.118 | +0.014 | +13.46% | 4.260M | 463.630K | ||
| 64769 | HS#CNOOCRC2806A | 0.190 | +0.015 | +8.57% | 865.000K | 152.780K | ||
| 64991 | BP#TENCTRP2807Y | 0.192 | +0.004 | +2.13% | 540.000K | 100.440K | ||
| 65172 | UB#ALIBARP2811F | 0.055 | +0.014 | +34.15% | 21.645M | 1.164M | ||
| 65179 | UB#CHQG RP2812B | 0.105 | +0.003 | +2.94% | 170.000K | 17.570K | ||
| 65337 | JP#ICBC RC2709A | 0.197 | +0.004 | +2.07% | 10.000K | 1,970.000 | ||
| 65423 | JP#ALIBARP2808T | 0.330 | +0.075 | +29.41% | 690.000K | 224.400K | ||
| 65519 | CI#HSI RP2811Z | 0.230 | +0.017 | +7.98% | 40.000K | 8,870.000 | ||
| 65520 | CI#HSI RP2810I | 0.215 | +0.016 | +8.04% | 40.000K | 8,190.000 | ||
| 65666 | HS#ALIBARP2711Q | 0.650 | +0.070 | +12.07% | 30.000K | 19.200K | ||
| 65753 | BI#ICBC RC2708A | 0.255 | +0.006 | +2.41% | 50.000K | 12.750K | ||
| 66028 | BP#TENCTRP2807E | 0.490 | +0.010 | +2.08% | 325.000K | 157.750K | ||
| 66124 | SG#ALIBARP2810G | 0.315 | +0.050 | +18.87% | 660.000K | 207.700K | ||
| 66786 | BP#ALIBARP2805U | 0.265 | +0.070 | +35.90% | 2.310M | 571.970K | ||
| 66899 | UB#HSI RC2803F | 0.440 | -0.020 | -4.35% | 700.000K | 311.000K | ||
| 66924 | SG#SMIC RP28121 | 0.400 | +0.025 | +6.67% | 30.000K | 11.850K | ||
| 66946 | MS#ALIBARP2810I | 0.275 | +0.064 | +30.33% | 200.000K | 53.000K | ||
| 66967 | HS#HSTECRP2812D | 0.131 | +0.010 | +8.26% | 300.000K | 39.600K | ||
| 67020 | HS#ALIBARP2811D | 0.234 | +0.064 | +37.65% | 3.450M | 792.120K | ||
| 67058 | UB#KUASORP2812F | 0.164 | +0.010 | +6.49% | 1.550M | 246.450K | ||
| 67267 | SG#ALIBARP2810J | 0.241 | +0.069 | +40.12% | 880.000K | 211.710K | ||
| 67303 | UB#HSI RP2808U | 0.405 | +0.020 | +5.20% | 200.000K | 78.750K | ||
| 67378 | JP#ALIBARP2809G | 0.071 | +0.015 | +26.79% | 1.050M | 75.600K | ||
| 67502 | HS#KUASORP2812B | 0.167 | +0.012 | +7.74% | 100.000K | 16.340K | ||
| 67770 | SG#HSI RC2707L | 0.600 | -0.030 | -4.76% | 50.000K | 30.000K | ||
| 67811 | SG#CATL RC2610C | 0.495 | +0.055 | +12.50% | 15.000K | 7,800.000 | ||
| 67837 | UB#ALIBARP2810F | 0.240 | +0.070 | +41.18% | 540.000K | 126.450K | ||
| 67846 | UB#CATL RC2609B | 0.520 | +0.045 | +9.47% | 10.000K | 5,100.000 | ||
| 67882 | SG#CNOOCRC2812G | 0.140 | +0.007 | +5.26% | 200.000K | 28.000K | ||
| 67992 | MS#KUASORP2812D | 0.157 | +0.012 | +8.28% | 130.000K | 19.300K | ||
| 68016 | MS#ALIBARP2810J | 0.044 | +0.014 | +46.67% | 4.750M | 198.515K | ||
| 68059 | BP#HKEX RP2806I | 0.068 | +0.005 | +7.94% | 665.000K | 43.175K | ||
| 68074 | BP#SMIC RP2712V | 0.115 | +0.028 | +32.18% | 1.595M | 155.260K | ||
| 68080 | UB#CNOOCRC26106 | 0.206 | +0.015 | +7.85% | 20.000K | 4,010.000 | ||
| 68093 | UB#CNOOCRC26107 | 0.213 | +0.013 | +6.50% | 100.000K | 21.040K | ||
| 68279 | JP#HSI RP2810U | 0.154 | +0.018 | +13.24% | 2.270M | 326.400K | ||
| 68280 | JP#HSI RP2810K | 0.140 | +0.019 | +15.70% | 400.000K | 57.860K | ||
| 68286 | HU#HSI RP2803W | 0.137 | +0.019 | +16.10% | 21.660M | 2.716M | ||
| 68340 | SG#PETCHRC2610A | 0.580 | +0.020 | +3.57% | 2,000.000 | 1,160.000 | ||
| 68345 | CT#HSTECRP2812E | 0.047 | +0.009 | +23.68% | 540.000K | 24.440K | ||
| 68378 | HS#ALIBARP2810D | 0.197 | +0.067 | +51.54% | 2.920M | 553.700K | ||
| 68407 | JP#XIAMIRP2809A | 0.172 | +0.027 | +18.62% | 6,000.000 | 1,032.000 | ||
| 68523 | SG#SMIC RP2812G | 0.090 | +0.024 | +36.36% | 30.055M | 2.221M | ||
| 68534 | SG#CNOOCRC2812J | 0.094 | +0.013 | +16.05% | 4.965M | 396.165K | ||
| 68537 | SG#KUASORP28121 | 0.121 | +0.009 | +8.04% | 480.000K | 57.220K | ||
| 68566 | SG#ALIBARP2810W | 0.195 | +0.064 | +48.86% | 25.380M | 4.845M | ||
| 68670 | UB#HSI RP2811X | 0.142 | +0.022 | +18.33% | 370.000K | 51.030K | ||
| 68680 | UB#HSI RP2803O | 0.178 | +0.019 | +11.95% | 1.320M | 223.840K | ||
| 68809 | DS#HSI RP2804K | 0.115 | +0.023 | +25.00% | 3.710M | 396.940K | ||
| 68828 | HS#CNOOCRC2808B | 0.084 | +0.013 | +18.31% | 16.975M | 1.221M | ||
| 68836 | HS#CATL RC2611A | 0.475 | +0.040 | +9.20% | 5,000.000 | 2,400.000 | ||
| 68876 | BP#ALIBARP2805V | 0.194 | +0.069 | +55.20% | 9.530M | 1.792M | ||
| 68883 | BP#CNOOCRC2806C | 0.088 | +0.010 | +12.82% | 6.425M | 449.660K | ||
| 68884 | BP#CNOOCRC2806D | 0.127 | +0.014 | +12.39% | 1.845M | 189.215K | ||
| 69024 | JP#ALIBARP2809H | 0.194 | +0.070 | +56.45% | 41.140M | 7.928M | ||
| 69076 | UB#KUASORP2812G | 0.124 | +0.012 | +10.71% | 2.870M | 332.060K | ||
| 69096 | UB#ALIBARP2810G | 0.198 | +0.068 | +52.31% | 630.000K | 125.100K | ||
| 69150 | UB#SMIC RP2812E | 0.089 | +0.023 | +34.85% | 20.490M | 1.576M | ||
| 69155 | UB#CNOOCRC2810F | 0.048 | +0.007 | +17.07% | 3.140M | 137.770K | ||
| 69238 | SG#TENCTRP2812I | 0.360 | +0.005 | +1.41% | 250.000K | 90.000K | ||
| 69319 | JP#TENCTRP2804I | 0.355 | +0.005 | +1.43% | 15.000K | 5,250.000 | ||
| 69754 | JP#KUASORP2808B | 0.117 | +0.013 | +12.50% | 5.250M | 582.410K | ||
| 69756 | JP#XPENGRC2608A | 0.192 | -0.041 | -17.60% | 20.000K | 3,870.000 | ||
| 69852 | UB#CNOOCRC2812A | 0.080 | +0.013 | +19.40% | 3.280M | 224.370K |
| Delayed at least 15 mins | Last Updated: 2026-03-20 16:00:04 | ||
Powered by MegaHub Ltd
Disclaimer
|
|||